レースレポート

RACE REPORT

Round.3 
04.23 Sat / 04.24 Sun 鈴鹿サーキット

決勝レース 4月24日(日) 天候:雨 路面:ウェット

朝から雨模様の鈴鹿サーキット。気温は17度、路面温度20度というコンディションの中で9時30分よりスタート進行が始まった。グリッド上での選手紹介が終わるとフォーメーションラップが開始。1周の隊列走行を終えて全車がグリッドに着くとレッドシグナルがブラックアウトし、6周のレースがスタートした。先頭で1コーナーへ進入してホールショットを奪ったのはポールスタートの#158谷川。その後方には#15塚原、#38岩間、#36阿久津、#34和田、#55塚原がつづく。1周目からペースを上げる#158谷川は後続を大きく引き離して西コースへ消えていく。一方先頭からやや差を広げられてしまった2番手争いは、#15塚原、#38岩間、#34和田に9番手スタートの#218平尾益士が加わり4台のグループが形成される。バックストレートでは#34和田が#38岩間に並び、130Rでインからパスして3番手に浮上する。オープニングラップを終了した時点でトップの#158谷川と2番手#15塚原の差は4.203秒。この後方には#34和田、#38岩間、#218平尾、#55塚原らがつづく。そして2周目の130Rで#34和田がインから#15塚原を抜きにかかるが前に出ることはできない。逆にここで失速してしまった#34和田は#38岩間に先行を許し、さらに日立Astemoシケインで#218平尾にも抜かれて5番手まで順位を下げてしまう。その#34和田は3周目のダンロップコーナーで#218平尾をインからパスして4番手に順位を上げ、さらにヘアピンで#38岩間を抜いて3番手に浮上。しかし先のスプーンカーブで再び#38岩間に先行を許してしまう。周回が4周目に入ると#34和田は逆バンクで#38岩間を、ダンロップコーナーで#15塚原をごぼう抜きして2番手までポジションを上げる。レース序盤から独走体制を築いた#158谷川は、周回を重ねる毎に後ろとの差を広げ、4周目にはファステストラップとなる3分15秒659を叩き出し、2位以下を20秒近く引き離してポール・トゥ・ウィンでトップチェッカーを受けた。2位は#34和田、3位には#15塚原、4位には15番グリッドからスタートして見事な追い上げを見せた#414 HIROBON、5位は#55塚原、そして6位には8番グリッドからスタートし、2周目のスプーンカーブでコースアウトして11番手まで順位を落とした#93寺西玲央が入った。

《優勝 #158 谷川達也選手 のコメント》
「スタートがちょっと悪かったけれど1コーナーはトップをキープできました。あとは鈴鹿を走り込んでいるので雨のラインを知っていますし、クルマのセッティングもタイヤの内圧を含めて雨仕様に合わせていたので乗りやすかったです。塚原さんとか関東の人達は鈴鹿を走り込んでいないので、雨になるとラインが違い、その辺で差が出ましたね。でも手を抜くことはせずレース中はちぎれるだけちぎって走りました。地元に有利なコンディションになった感じでした」

《2位 #34 和田将人選手 のコメント》
「今回はクルマを作るところから皆さん一生懸命動いてくれたので、良い結果を持ち帰ることができて良かったです。雨が降ってくれたのは自分的には良かったです。レース中は前も後ろも気にしながら走ったので大変でした」

《3位 #15 塚原和臣選手 のコメント》
「ドライを予想していたのですが、的が外れて苦しい展開でした。タイヤが浅溝だったので、オーバーステアでペースが上がらず大渋滞の原因を作ってしまい、皆さんに迷惑をかけてしまいました。でも何とか表彰台に上がれたので良かったです」

決勝リザルト

WEATHER : Rain COURSE : Wet Road Course:5,807m

Pos. No. Name Car Total Time Delay Gap Best Time
1 158 谷川 達也 HC東近江☆童夢☆N-ONE  19'34.540 - - 3'15.659
2 34 和田 将人 YHアウティスタN-ONE 19'55.875 21.335 21.335 3'17.515
3 15 塚原 和臣 WAKO‘SツカハラN-ONE 20'01.587 27.047 5.712 3'19.996
4 414 HIROBON アンダーレ東野R N-ONE 20'03.687 29.147 2.100 3'19.287
5 55 塚原 啓之 ツカハラ#COO N-ONE 20'04.886 30.346 1.199 3'19.742
6 93 寺西 玲央 Cars東京都N-ONE#93 20'05.445 30.905 0.559 3'16.497
7 218 平尾 益士 HC東近江☆218☆N-ONE 20'06.037 31.497 0.592 3'19.555
8 2 亀井 涼 ツカハラレーシング N-ONE 20'07.096 32.556 1.059 3'18.623
9 3 GAMISAN Cars東京都N-ONE#3 20'14.280 39.740 7.184 3'20.132
10 75 松本 恭典 SPMレイハートμ♪N-ONE 20'14.651 40.111 0.371 3'20.750
11 710 岡村 英莉 CUTZ&NUT N-ONE 20'14.960 40.420 0.309 3'20.316
12 88 藪田 成 Cars箕面 N-ONE 20'15.706 41.166 0.746 3'19.484
13 223 吉田 祐太 Fクリオ富士よかったN-ONE 20'24.122 49.582 8.416 3'22.517
14 7 渡辺 圭一 グッドイヤーKWR N-ONE 20'24.372 49.832 0.250 3'21.265
15 473 板倉 慎哉 N-ONEAMORETOKYO 20'27.740 53.200 3.368 3'21.430
16 23 金山 和弘 Team橋本組 N-ONE 20'28.226 53.686 0.486 3'21.470
17 475 OYAJI N-ONEAMORETOKYO 20'32.911 58.371 4.685 3'22.456
18 12 福川 光一郎 HC北九州JB06μN-ONE 20'33.338 58.798 0.427 3'22.919
19 813 田中 崇一 プロジェクトポールN-ONE 20'36.971 1'02.431 3.633 3'23.448
20 416 上野 太郎 アツミテック2号車N-ONE 20'37.376 1'02.836 0.405 3'23.081
21 105 箕浦 雄二 HCM☆with☆N-ONEこ 20'37.991 1'03.451 0.615 3'22.167
22 45 塚原 臣吾 ツカハラ N-ONE 20'38.503 1'03.963 0.512 3'22.017
23 645 秦 怜史 ホンダ学園関西校☆N-ONE☆ 20'38.860 1'04.320 0.357 3'22.119
24 920 畠山 淳也 -JiN-☆N-ONE#920 20'39.180 1'04.640 0.320 3'22.128
25 444 カルロス本田 カルロス塾acreGY N-ONE 20'42.325 1'07.785 3.145 3'23.089
26 743 GOTO YUYA HRDC N-ONE 20'47.937 1'13.397 5.612 3'25.748
27 247 WATABE MITURU HCM☆CEOSS☆N-ONE 20'54.543 1'20.003 6.606 3'22.017
28 415 秋山 克己 アツミテックわくわくN-ONE 20'56.185 1'21.645 1.642 3'23.110
29 332 水橋 隆史 ガレージイーストN-ONE 20'56.888 1'22.348 0.703 3'23.559
30 27 手塚 篤史 HC野崎MP4/5BN-ONE 20'59.247 1'24.707 2.359 3'26.668
31 36 阿久津 敏寿 DLヌヴォラーリWMN-ONE 21'02.494 1'27.954 3.247 3'29.283
32 695 ロッシー小川 RACスコーピオンN-ONE 21'02.808 1'28.268 0.314 3'25.643
33 222 植松 洋樹 Fクリオ富士自立号N-ONE 21'03.247 1'28.707 0.439 3'26.760
34 588 泉地 笑 -JiN-☆N-ONE#588 21'03.884 1'29.344 0.637 3'25.786
35 48 関口 美弘 TiR☆DXL弥生N-ONE 21'15.004 1'40.464 11.120 3'25.921
36 44 下司 翔太 ホンダカーズ北九州☆N-ONE 21'16.019 1'41.479 1.015 3'26.413
37 50 清水 健一 Arnage μ N-ONE 21'16.315 1'41.775 0.296 3'22.353
38 39 佐野 晃司 HCM☆USERS☆N-ONE 21'24.233 1'49.693 7.918 3'28.295
39 19 恩塚 一将 BRP★BDTP N-ONE 21'29.180 1'54.640 4.947 3'30.649
40 68 高木 啓輔 ロクハ N-ONE 21'30.085 1'55.545 0.905 3'30.877
41 221 前嶋 丈浩 Fクリオ富士安心号N-ONE 21'32.792 1'58.252 2.707 3'30.719
42 482 柴原 和彦 VOLTAGE N-ONE 21'33.002 1'58.462 0.210 3'28.431
43 308 山路 孝子 ぷよちゃんスペシャルN-ONE 21'34.344 1'59.804 1.342 3'29.703
44 605 矢島 澄人 チームGinちゃん N-ONE 21'34.655 2'00.115 0.311 3'29.260
45 210 青木 雄司 U-DONμN-ONEかめ吉号 21'36.113 2'01.573 1.458 3'28.752
46 22 金山 元樹 Team橋本組 N-ONE 21'38.209 2'03.669 2.096 3'30.547
47 371 松本 司 YJIandAJ-N-ONE 22'28.155 2'53.615 49.946 3'37.092
48 18 鈴木 栄次 リトルエブロN-ONE 22'46.886 3'12.346 18.731 3'36.641
49 38 岩間 浩一 HCM☆SUPER☆N-ONE 16'42.079 1Lap 1Lap 3'19.921
---- 以上完走(規定周回数4Laps) ----
410 佐々木 一平 横手中央ATRFGYN-ONE 10'19.799 3Laps 2Laps 3'23.200

開始時刻:9:51'34  終了時刻:10:11'08
参加台数:50台 出走台数:50台 Finish:49台
BEST TIME:No. 158 谷川達也/HC東近江*童夢*N-ONE 3'15.659 (4 / 6) 106.845 km/h