レースレポート

RACE REPORT

Round.9 
07.17 Sun 鈴鹿サーキット

決勝レース 7月17日(日) 天候:晴れ 路面:ドライ

予選終了から5時間のインターバルを空けて14時00分よりスタート進行が開始された。気温27.2度、湿度84%というコンディションの中、コース上での選手紹介が終わるとフォーメーションラップが開始された。49台のマシンが正規グリッドに整列すると、後方ではグリーンフラッグが振られ、ファイブユニットのシグナルがオールレッドからブラックアウト。6周のレースがスタートした。ここで抜群のスタートを見せたのはポールスタートの#38岩間。走行ラインを変えることなく真っ直ぐ1コーナーへ進入し、ホールショットを奪う。2番手に#93窪田、3番手には#102新田がつけ、1コーナーから2コーナーへ向かっていく。上位集団はグリッド順位のままダンロップコーナーを駆け上がり、西コースへ消えていく。オープニングラップ終了時点での順位は#38岩間を先頭に#93窪田、#102新田、#473板倉、#7柿沼、#50清水がつづく。2周目に入ると#102新田、#473板倉、#7柿沼の3台による3番手争いが激しくなり、#473板倉が130R立ち上がりで#102新田のスリップに入り、日立Astemoシケイン入口でインからパスして3番手にポジションを上げる。レースが中盤になるとトップ争いは#38岩間、#93窪田、#473板倉の3台に絞られる。#38岩間は終始安定した走りを見せ、一度もトップの座を譲ることなく、2019年の第4戦オートポリス大会以来のポール・トゥ・ウィンで今期1勝目を飾る。2位には#93窪田、3位には#473板倉、以下#102新田、#50清水、#7柿沼の順でチェッカーを受けた。

《優勝 #38 岩間浩一選手 のコメント》
「久しぶりのポールからのスタートということで緊張してしまいました。ちょっとミスすると窪田さんが近づいてきて、向こうがミスすると離れるというパターンの繰り返しでした。久しぶりのポール・トゥ・ウィンで良かったです。今回は下位優先ということで出場するか悩んだのですが、阿久津さんも遠くからわざわざ応援に来て下さったり、N-ONEの皆さんの温かさのおかげで優勝することができました。楽しいレースでした。できればシャンパンファイトをやりたかったですね」

《2位 #93 窪田俊浩選手 のコメント》
「楽しかったです。今までやってきたレースは、コーナーを果敢に攻めたり、ブレーキ競争をしたりとかという感じだったのですが、このレースは違う難しさがありました。参加台数が多いのでいかにクリアラップを取るか、そのための位置取りの難しさとか、他車と遭遇してもロスのない走りをするとか、という難しさがありますね。でもホビーレースとしてはとても楽しいのでまた参加したいです。このクルマはスピードリミッターがかかるので、そこまでに前に追いつくようにしなければならず、頭を使うレースですね。腕力だけではどうにもならないレースです。自分にとっては未知のカテゴリーでしたが、アマチュアのレースとしては長く続けられると思います。経験豊富なドライバーが出て邪魔するよりは、初心者の方が上がってこられるようなレースになって欲しいです」

《3位 #473 板倉慎哉選手 のコメント》
「予選のアタックが上手くできなかったので、あの位置からのスタートになってしまったのですが、予選が上手くいっていたらペースも良かったので面白いレースができたと思います。1台抜くのが精一杯でした。最後は前に追いついていたので、あと2ラップあったらもっと詰めることができたと思うのですが、このレースは抜くのが難しいですね」

決勝リザルト

WEATHER : Fine COURSE : Dry Road Course:5,807m

Pos. No. Name Car Total Time Delay Gap Best Time -
1 38 岩間 浩一 HCM☆SUPER☆N-ONE 18'50.029 - - 3'08.313
2 93 窪田 俊浩 Cars東京都N-ONE#93 18'51.941 1.912 1.912 3'08.359
3 473 板倉 慎哉 N-ONEAMORETOKYO 18'52.585 2.556 0.644 3'08.511
4 102 新田 康二 ホンダカーズ京都 N-ONE 19'01.253 11.224 8.668 3'09.597
5 50 清水 健一 Arnage μ N-ONE 19'02.929 12.900 1.676 3'09.680
6 7 柿沼 秀樹 グッドイヤーKWR N-ONE 19'03.434 13.405 0.505 3'09.838
7 501 石川 博之 和泉の国からブログ@N-ONE 19'07.274 17.245 3.840 3'10.509
8 3 森山 冬星 Cars東京都N-ONE#3 19'07.386 17.357 0.112 3'10.378
9 332 水橋 隆史 ガレージイーストN-ONE 19'08.745 18.716 1.359 3'10.540
10 743 山口 正明 HRDC N-ONE 19'09.994 19.965 1.249 3'10.496
11 46 成田 光陽 DANGEROUSμN-ONE 19'10.990 20.961 0.996 3'10.708
12 105 箕浦 雄二 HCM☆with☆N-ONEこ 19'14.131 24.102 3.141 3'10.695
13 828 遠山 美利 west- R ☆N-ONE 19'18.139 28.110 4.008 3'11.650
14 68 高木 啓輔 ロクハ N-ONE 19'19.118 29.089 0.979 3'12.462
15 424 松浦 亮太 静☆西 N-ONE 1号 19'19.611 29.582 0.493 3'12.244
16 856 稲村 拓弥 PLUS☆カーズ鳥取N-ONE 19'20.284 30.255 0.673 3'12.119
17 193 吉田 一球 オヤジRけんちく吉田N-ONE 19'21.897 31.868 1.613 3'12.199
18 723 勝野 弘幸 富士マリオレーシングN-ONE 19'29.223 39.194 7.326 3'11.434
19 247 WATABE MITURU HCM☆CEOSS☆N-ONE 19'31.153 41.124 1.930 3'11.675
20 124 細淵 美央 アウティスタ N-ONE 19'34.933 44.904 3.780 3'13.196
21 415 秋山 克己 アツミテックわくわくN-ONE 19'35.265 45.236 0.332 3'11.673
22 104 平橋 利明 オヤジR 明正N-ONE 19'39.866 49.837 4.601 3'13.806
23 98 亀田 正輝 N-ONE Modulo 19'48.856 58.827 8.990 3'13.626
24 37 清水 信弥 オヤジR新生ユニオンN-ONE 19'58.070 1'08.041 9.214 3'14.958
25 61 佐野 晃司 HCM☆USERS☆N-ONE 20'02.746 1'12.717 4.676 3'18.572
26 777 樫尾 友司 HC♡知N-ONE弐号機 20'04.268 1'14.239 1.522 3'16.896
27 221 前嶋 丈浩 Fクリオ富士安心号N-ONE 20'04.523 1'14.494 0.255 3'18.007
28 422 佐藤 友和 静☆西 N-ONE 2号 20'05.089 1'15.060 0.566 3'18.354
29 180 石川 己津弘 HCM☆MTECK☆N-ONE 20'06.181 1'16.152 1.092 3'16.954
30 750 伊東 和信 N-ONE マリオレーシング 20'07.255 1'17.226 1.074 3'17.294
31 300 野口 俊紀 ORENOえぬわんN-ONE 20'07.520 1'17.491 0.265 3'16.901
32 232 内野 徳昭 HCM☆NORI☆N-ONE 20'08.450 1'18.421 0.930 3'17.692
33 619 清水 直紀 還暦過ぎ赤N-ONE(ワンコ) 20'08.875 1'18.846 0.425 3'18.114
34 29 高野 文之 NORゼロサンN-ONE 20'19.090 1'29.061 10.215 3'20.203
35 99 樋口 泰成 N-ONE Modulo X 20'22.032 1'32.003 2.942 3'18.613
36 602 菅沼 佑美果 オヤジR602PTGN-ONE 20'23.193 1'33.164 1.161 3'18.240
37 988 吉田 之人 N-ONE十日町 20'40.923 1'50.894 17.730 3'18.603 *2
38 20 永坂 嘉己 AZ Racing N-ONE 20'40.996 1'50.967 0.073 3'12.198
39 416 大蔵 竜二 アツミテック2号車N-ONE 20'46.018 1'55.989 5.022 3'24.020
40 371 松本 司 YJIandAJ-N-ONE 20'46.988 1'56.959 0.970 3'23.913
41 308 山路 孝子 ぷよちゃんスペシャルN-ONE 20'47.694 1'57.665 0.706 3'24.174
42 128 伊藤 裕之 KUMAX★N-ONE 20'48.175 1'58.146 0.481 3'22.372
43 18 鈴木 栄次 リトルエブロN-ONE 20'48.913 1'58.884 0.738 3'23.311
44 77 助野 光 Honda N-ONE 20'50.719 2'00.690 1.806 3'23.837
45 509 田原 浩二 スカッとN-ONE 20'51.507 2'01.478 0.788 3'23.372
46 857 牧田 真澄 プラス♪カーズ鳥取N-ONE 21'04.586 2'14.557 13.079 3'25.944
47 33 尾本 敏彦 MIEKITA N-ONE 21'05.819 2'15.790 1.233 3'18.609 *3
48 210 青木 雄司 U-DONμN-ONEかめ吉号 16'45.287 1Lap 1Lap 3'17.000
49 365 RYOICHI HISADA オヤジイマージュプロN-ONE 17'10.307 1Lap 25.020 3'13.494 *1
---- 以上完走(規定周回数4Laps) ----

開始時刻:14:20:49  終了時刻:14:39:39
参加台数:49台 出走台数:49台 Finish:49台
BEST TIME:No.38 岩間浩ー / HCM☆SUPER☆N-ONE 3'08.313 (3/6)  111.013 km/h 

  • *1 No.365は、競技緒果に30秒加算(鈴鹿クラブマンレースシリーズ規則第56条2)③(スタート手順)
  • *2 No.988は、訓戒(鈴鹿クラブマンレースシリーズ規則第58条1)(黄旗中の走行方法)
  • *3 No.33は、競技結畏に40秒加算(鈴鹿クラブマンレースシリーズ規則第61条1)①(危険なドライブ行為)