レースレポート

RACE REPORT

Round.12 
09.25 Sun 富士スピードウェイ

メインレース決勝 9月25日(日) 晴れ 路面:ドライ

気温は28.4℃まで上がるが湿度は低く、爽やかな秋空の下で14時15分より決勝レースのスタート進行が始まった。フルグリッドとなる54台の選手紹介が終わるとフォーメーションラップ開始。1周の隊列走行が終わり、全車が正規グリッドに着くとレッドシグナルがブラックアウトして7周の決勝レースがスタートした。ホールショットを決めたのはポールスタートの#888野島。その後方では5番グリッドの#710岡村がロケットスタートを見せ、2番手まで順位を上げてTGRコーナーへ入っていく。3番手には#16野尻がつけ、2番手スタートの#3 GAMISANは6番手まで順位を落としてしまう。オープニングラップ終了時点での順位は#888野島を先頭に#710岡村、#16野尻、#2亀井、#55塚原、#3 GAMISANがつづく。2周目に入ると#710岡村はファステストラップとなる2分32秒002を叩き出して#888野島にプレッシャーをかける。#710岡村はコントロールラインを#888野島より前で通過するが、3周目のTGRコーナーには2台が並んで進入。立ち上がりでアウト側につける#710岡村は#888野島と並走状態でコカコーラコーナーからグリーンファイト100Rを通過していく。この2台のトップ争いに決着がついたのはADVANコーナーであった。ここで#710岡村はインから#888野島をオーバーテイクしてトップに躍り出る。さらに#710岡村の後ろについていた#16野尻も#888野島をパスして2番手に浮上。#888野島は3番手に順位を落としてしまう。トップに立った#710岡村だが、今度は#16野尻から追われる立場となる。#16野尻は巧みにラインを変えて#710岡村のミスを誘うが、#710岡村はこれに動じることなく走行をつづける。結局#710岡村は2周目以降トップの座を明け渡すことなく走り、後続に0.334秒の差をつけてチェッカーを受け、念願の初優勝を飾った。2位には#16野尻、3位には6周目の最終コーナーで#888野島を抜いた#55塚原が入り、4位には#888野島、以下#36阿久津、#9小林が入った。

《優勝 #710 岡村英莉選手のコメント》
「レース中はあと何周、あと何周って思っていました。ずっと野尻さんに追いかけられてしまいました。野尻さんは走り方がとても綺麗なんです。私が強気で行ってもちゃんと引いてくれました。守り神のような感じでした。後ろの人たちからガードしていただいたような感じでした。野尻さんに勝てたのは野尻さんが優しいからだと思います。もてぎでの雪辱はいつ果たせるのかと思っていたのですが、こんなに早く優勝できるとは思っていませんでした。今回は凄く台数が多い大会だったので、この大会で優勝することができて本当に嬉しいです」

《2位 #16 野尻智紀選手のコメント》
「楽しかったです。接近戦がこのレースの魅力かなって思います。スーパーフォーミュラと併催の時は、このレースは接近戦が多いので、何が起きるかな、っていうところを楽しく見させてもらっていましたけど、いざ参加してみるともの凄く楽しいし、緊迫感もありました。日頃はプレッシャーとかでそういったところが楽しめない状況ですけど、やっぱり、ドキドキ感、緊迫感とか一生懸命走るというところがモータースポーツの魅力だということを再認識しました。凄く新鮮な気持ちで走ることができました。おかげさまで色々な方々からサポートしていただけたので、また挑戦できる日が来ることを楽しみにしています」

《3位 #55 塚原啓之選手のコメント》
「スタートは良くなかったのですが、それでも前の人たちに付いて行くことができて、コカコーラコーナーで池上さんに追いつくことができました。その後は野尻さんの背中を見ながら走りました。野尻さんは全く違うラインやブレーキポイントで走っているのですが、それでも岡村さんを仕掛けるところを見ると、やっぱりプロだなと思いました。本当に参考になりました。野尻さんと一緒に表彰台に立つことができて良い思い出になりました」

メインレース決勝 リザルト

WEATHER : Fine COURSE : Dry Road Course:4,563m

Pos. No. Name Car Total Time Ave.Km/h Delay Gap Best Time Lap
1 710 岡村 英莉 CUTZ&NUT N-ONE 17'51.651 106.278 - - 2'32.002 2
2 16 野尻 智紀 息子爆誕N-ONE 17'51.985 106.245 0.334 0.334 2'32.500 6
3 55 塚原 啓之 ツカハラ  N-ONE 17'52.745 106.170 1.094 0.760 2'32.256 2
4 888 野島 俊哉 -JiN-☆N-ONE#888 17'52.893 106.155 1.242 0.148 2'32.050 4
5 36 阿久津 敏寿 DLヌヴォラーリWMN-ONE 17'58.326 105.620 6.675 5.433 2'33.069 2
6 9 小林 雄太 ツカハラ N-ONE 17'58.740 105.580 7.089 0.414 2'32.778 3
7 2 亀井 涼 ツカハラ N-ONE 17'59.692 105.487 8.041 0.952 2'32.523 2
8 3 GAMISAN Cars東京都N-ONE#3 18'00.670 105.391 9.019 0.978 2'32.613 5
9 15 塚原 和臣 ツカハラ N-ONE 18'01.176 105.342 9.525 0.506 2'32.812 5
10 75 森本 進一 SPMレイハートμ♪N-ONE 18'01.235 105.336 9.584 0.059 2'32.986 5
11 35 高橋 智紀 タカハシ N-ONE 18'01.309 105.329 9.658 0.074 2'32.773 5
12 45 塚原 臣吾 ツカハラ N-ONE 18'04.684 105.001 13.033 3.375 2'32.714 7
13 968 黒羽 啓太郎 ラウズレーシングμN-ONE 18'06.555 104.820 14.904 1.871 2'33.413 7
14 723 勝野 弘幸 富士マリオレーシングN-ONE 18'07.269 104.752 15.618 0.714 2'33.503 7
15 690 椋本 陵 YHホンダデザインN-ONE 18'07.715 104.709 16.064 0.446 2'33.397 7
16 920 畠山 淳也 -JiN-☆N-ONE#920 18'08.420 104.641 16.769 0.705 2'33.222 7
17 390 坂井 拓斗 HCM☆TT☆GY☆N-ONE 18'09.505 104.537 17.854 1.085 2'33.712 7
18 813 田中 崇一 プロジェクトポールN-ONE 18'10.775 104.415 19.124 1.270 2'33.447 7
19 410 佐々木 一平 横手中央セレディクスN-ONE 18'12.727 104.228 21.076 1.952 2'34.378 3
20 415 西村 浩一 アツミテックわくわくN-ONE 18'13.294 104.174 21.643 0.567 2'34.377 5
21 88 藪田 成 Cars箕面 N-ONE 18'14.307 104.078 22.656 1.013 2'33.969 6
22 111 野島 詳久 HondaDesigN-ONE 18'14.624 104.048 22.973 0.317 2'34.248 6
23 422 興梠 嵩弥 静☆西 N-ONE 2号 18'15.465 103.968 23.814 0.841 2'34.805 6
24 224 渡邉 顕 Fクリオ富士尊重号N-ONE 18'16.620 103.858 24.969 1.155 2'34.200 6
25 137 若林 勇成 YHホンダデザイン2N-ONE 18'16.623 103.858 24.972 0.003 2'34.668 3
26 91 片野 翔太 ガンセキオープンN-ONE 18'17.130 103.810 25.479 0.507 2'34.456 7
27 155 雲類鷲 翼 YH HC茨城/栃木N-ONE 18'19.494 103.587 27.843 2.364 2'34.491 7
28 254 櫻井 颯一郎 N-ONE ホンダ学園 関東校 18'22.865 103.270 31.214 3.371 2'35.507 4
29 743 山内 拓磨 HRDC N-ONE 18'23.119 103.247 31.468 0.254 2'35.289 4
30 770 原田 良太 HC♡知 N-ONE参号機 18'23.705 103.192 32.054 0.586 2'35.778 6
31 588 泉地 笑 -JiN-☆N-ONE#588 18'24.222 103.143 32.571 0.517 2'34.872 4
32 424 松浦 亮太 静☆西 N-ONE 1号 18'25.094 103.062 33.443 0.872 2'34.994 4
33 688 佐藤 喜洋 -JiN-☆N-ONE#688 18'25.104 103.061 33.453 0.010 2'35.193 4
34 332 水橋 隆史 ガレージイーストN-ONE 18'25.717 103.004 34.066 0.613 2'34.392 4
35 789 杉原 悠太 HC♡知N-ONE初号機 18'26.720 102.911 35.069 1.003 2'35.095 4
36 695 ロッシー小川 RACスコーピオンN-ONE 18'27.291 102.858 35.640 0.571 2'34.545 5
37 448 ヨシタク  44GボルドワールドN-ONE 18'29.315 102.670 37.664 2.024 2'35.120 6
38 105 箕浦 雄二 HCM☆with☆N-ONEこ 18'29.356 102.666 37.705 0.041 2'35.340 6
39 101 松本 玲二 TUBEカーズ鳥取N-ONE 18'29.880 102.618 38.229 0.524 2'35.019 6
40 218 平尾 益士 HC東近江フクナガN-ONE 18'35.673 102.085 44.022 5.793 2'35.960 5
41 645 秦 怜史 ホンダ学園関西校☆N-ONE☆ 18'35.731 102.079 44.080 0.058 2'35.615 5
42 102 橋本 正貴 ホンダカーズ京都 N-ONE 18'36.590 102.001 44.939 0.859 2'35.405 4
43 475 OYAJI N-ONEAMORETOKYO 18'37.475 101.920 45.824 0.885 2'35.926 4
44 10 目出し帽 網グルボチャンμGRN-ONE 18'37.811 101.889 46.160 0.336 2'35.803 5
45 627 安藤 泰敬  SATO P N-ONE 18'38.187 101.855 46.536 0.376 2'35.405 4
46 501 石川 博之 和泉の国からブログ@N-ONE 18'38.676 101.811 47.025 0.489 2'35.672 4
47 222 植松 洋樹 Fクリオ富士自立号N-ONE 18'39.124 101.770 47.473 0.448 2'35.830 4
48 247 WATABE MITURU HCM☆CEOSS☆N-ONE 18'40.336 101.660 48.685 1.212 2'36.558 4
49 68 高木 啓輔 ロクハ N-ONE 18'40.683 101.628 49.032 0.347 2'35.900 4
50 93 中村 拓矢 Cars東京都N-ONE#93 18'41.043 101.596 49.392 0.360 2'35.657 4
51 445 伊藤 ゆうね GarageAnkoN-ONE 18'42.504 101.464 50.853 1.461 2'36.077 4
52 40 小川 宏幸 ★カーズ埼玉北N-ONE★ 18'44.526 101.281 52.875 2.022 2'36.494 4
53 77 助野 光 Honda N-ONE 18'50.089 100.783 58.438 5.563 2'37.263 7
54 250 石川 光久 富士マリオレーシングN-ONE 18'52.468 100.571 1'00.817 2.379 2'37.766 7
---- 以上完走 (規定周回数 4Laps) ----

開始時刻:14:36'50 
終了時刻:14:54'41.651

参加台数:92台 
出走台数:54台 
Finish:54台

BEST TIME:No.710 岡村 英莉 CUTZ&NUT N-ONE 2'32.002 (2/7) / 108.070km/h

  • ・黒白旗提示(14:51 CarNo.390 走行マナー)

フューチャーズレース 9月25日(日) 天候:晴れ 路面:ドライ

予選終了から約2時間のインターバルを空けて12時00分よりスタート進行が始まった。グリッド上での選手紹介が終わるとフォーメーションラップが開始された。1周の隊列走行が終わり、31台がグリッドに着くとレッドシグナルがブラックアウト。4周のレースが始まった。好スタートを見せたのは2番グリッドの#305志賀で、真っ先にTGRコーナーへ入ってホールショットを奪う。2番手には#6古屋、これに#183海老原がつづく。ポールスタートの#232内野はレッドシグナルが消える前に僅かに動いてしまい、直ぐに止まったが大きく出遅れてしまう。先頭に立った#305志賀は序盤からペースを上げ、2番手以下を引き離しにかかる。オープニングラップ終了時点での順位は#305志賀を先頭に#6古屋、#183海老原、#7和田、#65黒沢がつづく。2周目に入ると#183海老原がグリーンファイト100Rで#6古屋をパスして2番手にポジションを上げる。先頭の#305志賀は最終ラップに2分36秒604のファステストラップをマークして4周を走り切り、トップチェッカーを受けて優勝を飾る。2位は1.546秒差で#183海老原、3位には#6古屋、以下#7和田、#65黒沢、#384佐橋健太郎が入った。

《優勝 #305 志賀孝選手のコメント》
「昨日の雨の練習では調子が良かったので、あわよくば上位を狙えると思ったのですが、本戦に進めずフューチャーズレースは優勝目指して走りました。ぶっちぎりたかったのですが、緊張してミスばかりしてしまいました。優勝できて良かったです。表彰台での景色は良かったのですが、ちょっと複雑な気持ちでした。喜んでいいのか、いけないのかという感じでした。いつかは本戦の表彰台に上がりたいです」

《2位 #183 海老原直之選手のコメント》
「フューチャーズレースとは言え人生初の表彰台に上がり、とても良い景色を見ることができました。ありがとうございました。レースでは前でジャンプスタートがあったりして、びびる場面がありました。1周目のダンロップコーナーでちょっとアクシデントがあり、申し訳なかったと思います。それ以外は自分がやりたいように走ることができました。トップに追いつくことはできませんでしたが、逆に後ろが離れていて、気分良く走ることができて良かったです。表彰台からの景色はめちゃくちゃ良かったです。次は本戦で表彰台に上がれるように頑張ります。フューチャーズレースなので未来に期待です」

《3位 #6古屋守人選手のコメント》
「上位を狙える位置にいたので頑張って走りました。レースでは一つ順位を上げたのですが、一つ落としてしまったので、そこが悔やまれます。次は頑張ります」

フューチャーズレース リザルト

WEATHER : Fine COURSE : Dry Road Course:4,563m

Pos. No. Name Car Total Time Ave.Km/h Delay Gap Best Time Lap
1 305 志賀 孝 HC東近江☆童夢☆N-ONE 10'27.639 102.946 - - 2'36.604 4
2 183 海老原 直之 Team83+μ N-ONE 10'29.185 102.693 1.546 1.546 2'36.743 3
3 6 古屋 守人 ツカハラ N-ONE 10'31.232 102.360 3.593 2.047 2'37.275 3
4 7 和田 範秋 グッドイヤーKWR N-ONE 10'32.353 102.178 4.714 1.121 2'37.600 2
5 65 黒沢 誠 ツカハラ 365  N-ONE 10'33.435 102.004 5.796 1.082 2'36.893 3
6 384 佐橋 健太郎 HCMホンダスタイルN-ONE 10'37.188 101.403 9.549 3.753 2'37.706 2
7 788 神林 健太 -JiN-☆N-ONE#788 10'37.559 101.344 9.920 0.371 2'38.017 2
8 719 YATCHY FコンドーレーシングN-ONE 10'37.926 101.286 10.287 0.367 2'37.544 3
9 921 加賀 誠 -JiN-☆N-ONE#921 10'38.401 101.210 10.762 0.475 2'37.573 2
10 53 長島 隆 ナガシマ N-ONE 10'40.053 100.949 12.414 1.652 2'37.767 4
11 72 沼田 勝義 72Racing N-ONE 10'41.556 100.713 13.917 1.503 2'38.947 4
12 750 伊東 和信 N-ONE マリオレーシング  10'43.548 100.401 15.909 1.992 2'38.430 3
13 221 前嶋 丈浩 Fクリオ富士安心号N-ONE 10'43.575 100.397 15.936 0.027 2'38.673 4
14 86 廣原 秀多 Oden DL☆N-ONE☆ 10'43.892 100.347 16.253 0.317 2'38.430 4
15 48 関口 美弘 TiR☆HC埼玉中μN-ONE 10'45.871 100.040 18.232 1.979 2'38.468 4
16 416 大蔵 竜二 アツミテック2号車N-ONE 10'46.109 100.003 18.470 0.238 2'38.134 4
17 992 進藤 義弘 WAN-ONE N-ONE 10'46.263 99.979 18.624 0.154 2'37.281 4
18 99 亀田 正輝 N-ONE Modulo X 10'48.304 99.664 20.665 2.041 2'39.467 4
19 98 樋口 泰成 N-ONE Modulo 10'49.554 99.473 21.915 1.250 2'39.017 4
20 619 清水 直紀 還暦過ぎ赤N-ONE(ワンコ) 10'49.842 99.428 22.203 0.288 2'39.094 3
21 180 石川 己津弘 HCM☆MTECK☆N-ONE 10'51.589 99.162 23.950 1.747 2'39.223 4
22 653 小林 翔 六甲山蒸溜所 N-ONE 10'56.716 98.388 29.077 5.127 2'41.414 4
23 801 中谷 圭一郎 N-ONE アン号 10'56.922 98.357 29.283 0.206 2'41.058 2
24 798 山浦 卓也 ブラックバード N-ONE 10'58.543 98.115 30.904 1.621 2'40.850 2
25 193 吉田 一球 オヤジRけんちく吉田N-ONE 11'04.496 (10'34.496+30秒) 36.857 5.953 2'37.517 3 ※1
26 232 内野 徳昭 HCM☆NORI☆N-ONE 11'04.681 (10'34.681+30秒) 37.042 0.185 2'37.279 2 ※2
27 18 鈴木 栄次 リトルエブロN-ONE 11'04.767 97.196 37.128 0.086 2'42.423 3
28 310 長谷川 敦士 YH HC茨城/栃木N-ONE 11'04.987 97.164 37.348 0.220 2'42.205 3
29 308 山路 孝子 ぷよちゃんスペシャルN-ONE 11'06.338 96.967 38.699 1.351 2'42.674 3
30 605 矢島 澄人 チームGinちゃん N-ONE 11'10.650 96.344 43.011 4.312 2'43.365 3
31 981 小沼 隆 浦和興産981 N-ONE 11'11.720 96.190 44.081 1.070 2'43.252 3
---- 以上完走 (規定周回数 2Laps) ----

開始時刻:12:27'03 
終了時刻:13:09'42.763

参加台数:92台 
出走台数:31台 
Finish:31台

BEST TIME:No.305 志賀 孝 HC東近江☆童夢☆N-ONE 2'36.604 (4/4) / 104.894km/h

  • ・レース終了後に黒白旗通知(12:47 CarNo.183、他車への追突行為)
  • ※1 CarNo.193は、一般競技規則第5章第17条1.3(ランオフエリア走行後、他車追越し)違反により、競技結果に対して30秒加算のペナルティを課す。
  • ※2 CarNo.232は、反則スタートにより、競技結果に対して30秒加算のペナルティを課す。