レースレポート

RACE REPORT

Round.12 
09.25 Sun 富士スピードウェイ

September 25 2022 N-ONE OWNER’S CUP Round.12

2022 N-ONE OWNER’S CUP第12戦が9月25日(日)静岡県の富士スピードウェイでワンデーレースとして開催された。今回は過去最大の92台がエントリー。初参戦ドライバーは11名で、この中には昨年の全日本スーパーフォーミュラ選手権シリーズチャンピオンで、今年もポイントリーダーの座を堅持するTEAM MUGENの野尻智紀選手も含まれる。公式予選はA組43台とB組43台の2グループに分けて行なわれ、それぞれのグループの上位27台が決勝レースに進み、28位以下はフューチャーズレースでの戦いとなる。レース前日の土曜日には30分の専有走行が3回行われ、山野哲也ドライビングコーチを含む81台が走行。この日は静岡県に台風15号が接近しており、朝方には温帯低気圧に変わったものの時折強い雨が降る難しいコンディションの中で、ベストタイムとなる2分40秒660をマークしたのは#35高橋智紀で、これに#45塚原臣吾と#3 GAMISANがつづいた。

公式予選 9月25日(日) 天候:くもり 路面:ドライ

雨も上がり、時折青空が見える富士スピードウェイ。気温23.0℃というコンディションの中で、9時05分よりAグループの公式予選が始まった。まずは#888野島俊哉が2分32秒552をマークしてトップに立ち、これに#710岡村英莉、#75森本進一がつづく。そして#968黒羽啓太郎がタイムを上げて3番手に順位を上げる。このまま上位ドライバーのタイムは更新されずチェッカーが振られると、ここまで7番手につけていた#16野尻智紀が最後のアタックで2分32秒355までタイムを縮めて2番手にポジションアップ。この結果A組のトップは#888野島、2番手には#16野尻、3番手には#710岡村、以下#968黒羽、#9小林雄太、#36阿久津敏寿がつけた。
9時40分よりBグループの公式予選が開始された。最初のアタックでトップに立ったのは2分33秒326をマークした#3 GAMISAN。これに#55塚原啓之、#45塚原がつづく。しかし、#2亀井涼が2分32秒732をマークしてトップに浮上すると#35高橋、#45塚原、#55塚原もタイムを更新してこれにつづく。5番手に後退した#3 GAMISANは4ラップ目にタイムを更新して2番手に浮上すると、6ラップ目に2分32秒679を叩き出して再びトップに躍り出る。更に次のラップには2分32秒462までタイムを伸ばしてBグループのトップを決定づける。2番手に#2亀井、3番手には#55塚原、以下#45塚原、#690椋本陵、#920畠山淳也がつけた。
決勝レースのグリッドは、Aグループの#888野島が初参加ながら総合結果でトップタイムを出してポールポジションを獲得。2番手にはBグループでトップの#3 GAMISAN。3番手以降はAグループ、Bグループがタイム順に並び、3番手には#16野尻、以下#2亀井、#710岡村、#55塚原がつけた。
一方、フューチャーズレースのグリッドは、ポールポジションに#232内野徳昭、2番手に#305志賀孝、3番手には#6古屋守人、以下#183海老原直之、#65黒沢誠、#7和田範秋がつけた。

《ポールポジション #888 野島俊哉選手のコメント》
「正直不安しかないです。ポールが取れたのもラッキーしかない感じです。予選はスリップを使って出したタイムなので、決勝はどうなるかわかりませんね。N-ONEはCVTなのでクラッチのないクルマでどうやってスタートしたら良いのかわかりません。どうやってスタートしたら良いのか、今はそのことで頭の中が一杯です。筑波で優勝した畠山さんにアドバイスをいただいています。決勝は笑顔で終わりたいです」

《フューチャーズレースポールポジション #29 内野徳昭選手のコメント》
「フューチャーズとはいえ初ポールなのでドキドキしています。スタートで失敗しないように頑張ります」

予選リザルト

予選A組

WEATHER : Cloudy COURSE : Dry Road Course:4,563m

Pos. No. Name Car Best Time Delay Gap Ave.Km/h
1 888 野島 俊哉 -JiN-☆N-ONE#888 2'31.708 - - 108.279
2 16 野尻 智紀 息子爆誕N-ONE 2'32.355 0.647 0.647 107.819
3 710 岡村 英莉 CUTZ&NUT N-ONE 2'32.594 0.886 0.239 107.650
4 968 黒羽 啓太郎 ラウズレーシングμN-ONE 2'32.684 0.976 0.090 107.587
5 9 小林 雄太 ツカハラ N-ONE 2'32.709 1.001 0.025 107.569
6 36 阿久津 敏寿 DLヌヴォラーリWMN-ONE 2'32.733 1.025 0.024 107.552
7 15 塚原 和臣 ツカハラ N-ONE 2'32.867 1.159 0.134 107.458
8 75 森本 進一 SPMレイハートμ♪N-ONE 2'33.012 1.304 0.145 107.356
9 390 坂井 拓斗 HCM☆TT☆GY☆N-ONE 2'33.385 1.677 0.373 107.095
10 224 渡邉 顕 Fクリオ富士尊重号N-ONE 2'33.996 2.288 0.611 106.670
11 415 西村 浩一 アツミテックわくわくN-ONE 2'34.123 2.415 0.127 106.582
12 422 興梠 嵩弥 静☆西 N-ONE 2号 2'34.182 2.474 0.059 106.542
13 424 松浦 亮太 静☆西 N-ONE 1号 2'34.473 2.765 0.291 106.341
14 155 雲類鷲 翼 YH HC茨城/栃木N-ONE 2'34.595 2.887 0.122 106.257
15 473 板倉 慎哉 N-ONEAMORETOKYO 2'34.625 2.917 0.030 106.236
16 688 佐藤 喜洋 -JiN-☆N-ONE#688 2'34.650 2.942 0.025 106.219
17 332 水橋 隆史 ガレージイーストN-ONE 2'34.675 2.967 0.025 106.202
18 743 山内 拓磨 HRDC N-ONE 2'35.076 3.368 0.401 105.927
19 102 橋本 正貴 ホンダカーズ京都 N-ONE 2'35.100 3.392 0.024 105.911
20 789 杉原 悠太 HC♡知N-ONE初号機 2'35.183 3.475 0.083 105.854
21 627 安藤 泰敬  SATO P N-ONE 2'35.211 3.503 0.028 105.835
22 475 OYAJI N-ONEAMORETOKYO 2'35.239 3.531 0.028 105.816
23 93 中村 拓矢 Cars東京都N-ONE#93 2'35.279 3.571 0.040 105.789
24 645 秦 怜史 ホンダ学園関西校☆N-ONE☆ 2'35.350 3.642 0.071 105.741
25 448 ヨシタク  44GボルドワールドN-ONE 2'35.698 3.990 0.348 105.504
26 222 植松 洋樹 Fクリオ富士自立号N-ONE 2'35.704 3.996 0.006 105.500
27 68 高木 啓輔 ロクハ N-ONE 2'35.801 4.093 0.097 105.434
---- 以上決勝レース ----
28 247 WATABE MITURU HCM☆CEOSS☆N-ONE 2'35.881 4.173 0.080 105.380
29 305 志賀 孝 HC東近江☆童夢☆N-ONE 2'35.895 4.187 0.014 105.371
30 183 海老原 直之 Team83+μ N-ONE 2'35.914 4.206 0.019 105.358
31 7 和田 範秋 グッドイヤーKWR N-ONE 2'36.144 4.436 0.230 105.203
32 719 YATCHY FコンドーレーシングN-ONE 2'36.387 4.679 0.243 105.039
33 921 加賀 誠 -JiN-☆N-ONE#921 2'36.956 5.248 0.569 104.659
34 221 前嶋 丈浩 Fクリオ富士安心号N-ONE 2'37.135 5.427 0.179 104.539
35 416 大蔵 竜二 アツミテック2号車N-ONE 2'37.206 5.498 0.071 104.492
36 53 長島 隆 ナガシマ N-ONE 2'37.514 5.806 0.308 104.288 ※1 ※2
37 48 関口 美弘 TiR☆HC埼玉中μN-ONE 2'37.618 5.910 0.104 104.219
38 992 進藤 義弘 WAN-ONE N-ONE 2'37.745 6.037 0.127 104.135
39 98 樋口 泰成 N-ONE Modulo 2'38.395 6.687 0.650 103.708
40 801 中谷 圭一郎 N-ONE アン号 2'39.104 7.396 0.709 103.246
41 308 山路 孝子 ぷよちゃんスペシャルN-ONE 2'42.233 10.525 3.129 101.254
42 18 鈴木 栄次 リトルエブロN-ONE 2'42.468 10.760 0.235 101.108
43 981 小沼 隆 浦和興産981 N-ONE 2'44.961 13.253 2.493 99.580
---- 以上フューチャーズレース ----
 ※予選通過基準タイム (3'17.884 - 130%) 

予選B組

WEATHER : Cloudy COURSE : Dry Road Course:4,563m

Pos. No. Name Car Best Time Delay Gap Ave.Km/h
1 3 GAMISAN Cars東京都N-ONE#3 2'32.462 - - 107.744
2 2 亀井 涼 ツカハラ N-ONE 2'32.732 0.270 0.270 107.553
3 55 塚原 啓之 ツカハラ  N-ONE 2'32.858 0.396 0.126 107.464
4 45 塚原 臣吾 ツカハラ N-ONE 2'33.061 0.599 0.203 107.322 ※1
5 690 椋本 陵 YHホンダデザインN-ONE 2'33.131 0.669 0.070 107.273
6 920 畠山 淳也 -JiN-☆N-ONE#920 2'33.316 0.854 0.185 107.143
7 35 高橋 智紀 タカハシ N-ONE 2'33.369 0.907 0.053 107.106 ※1
8 723 勝野 弘幸 富士マリオレーシングN-ONE 2'33.436 0.974 0.067 107.060
9 88 藪田 成 Cars箕面 N-ONE 2'33.537 1.075 0.101 106.989 ※1 ※2
10 410 佐々木 一平 横手中央セレディクスN-ONE 2'33.613 1.151 0.076 106.936
11 813 田中 崇一 プロジェクトポールN-ONE 2'33.834 1.372 0.221 106.783
12 137 若林 勇成 YHホンダデザイン2N-ONE 2'33.838 1.376 0.004 106.780
13 111 野島 詳久 HondaDesigN-ONE 2'34.037 1.575 0.199 106.642
14 91 片野 翔太 ガンセキオープンN-ONE 2'34.096 1.634 0.059 106.601
15 770 原田 良太 HC♡知 N-ONE参号機 2'34.217 1.755 0.121 106.517
16 588 泉地 笑 -JiN-☆N-ONE#588 2'34.285 1.823 0.068 106.470
17 254 櫻井 颯一郎 N-ONE ホンダ学園 関東校 2'34.464 2.002 0.179 106.347
18 105 箕浦 雄二 HCM☆with☆N-ONEこ 2'34.597 2.135 0.133 106.256
19 218 平尾 益士 HC東近江フクナガN-ONE 2'34.888 2.426 0.291 106.056
20 695 ロッシー小川 RACスコーピオンN-ONE 2'34.992 2.530 0.104 105.985
21 10 目出し帽 網グルボチャンμGRN-ONE 2'35.122 2.660 0.130 105.896
22 250 石川 光久 富士マリオレーシングN-ONE 2'35.704 3.242 0.582 105.500
23 40 小川 宏幸 ★カーズ埼玉北N-ONE★ 2'35.861 3.399 0.157 105.394
24 501 石川 博之 和泉の国からブログ@N-ONE 2'35.873 3.411 0.012 105.386
25 101 松本 玲二 TUBEカーズ鳥取N-ONE 2'36.070 3.608 0.197 105.253
26 77 助野 光 Honda N-ONE 2'36.447 3.985 0.377 104.999
27 445 伊藤 ゆうね GarageAnkoN-ONE 2'36.630 4.168 0.183 104.876
---- 以上決勝レース ----
28 232 内野 徳昭 HCM☆NORI☆N-ONE 2'36.818 4.356 0.188 104.751
29 6 古屋 守人 ツカハラ N-ONE 2'36.905 4.443 0.087 104.693
30 65 黒沢 誠 ツカハラ 365  N-ONE 2'36.998 4.536 0.093 104.631
31 193 吉田 一球 オヤジRけんちく吉田N-ONE 2'37.060 4.598 0.062 104.589
32 384 佐橋 健太郎 HCMホンダスタイルN-ONE 2'37.198 4.736 0.138 104.498
33 788 神林 健太 -JiN-☆N-ONE#788 2'37.491 5.029 0.293 104.303
34 750 伊東 和信 N-ONE マリオレーシング  2'37.737 5.275 0.246 104.140
35 72 沼田 勝義 72Racing N-ONE 2'37.911 5.449 0.174 104.026
36 619 清水 直紀 還暦過ぎ赤N-ONE(ワンコ) 2'37.935 5.473 0.024 104.010
37 86 廣原 秀多 Oden DL☆N-ONE☆ 2'38.318 5.856 0.383 103.758
38 99 亀田 正輝 N-ONE Modulo X 2'38.471 6.009 0.153 103.658
39 653 小林 翔 六甲山蒸溜所 N-ONE 2'39.211 6.749 0.740 103.176
40 180 石川 己津弘 HCM☆MTECK☆N-ONE 2'39.233 6.771 0.022 103.162
41 798 山浦 卓也 ブラックバード N-ONE 2'39.553 7.091 0.320 102.955
42 310 長谷川 敦士 YH HC茨城/栃木N-ONE 2'39.580 7.118 0.027 102.938
43 605 矢島 澄人 チームGinちゃん N-ONE 2'40.275 7.813 0.695 102.491
---- 以上フューチャーズレース ----
 ※予選通過基準タイム (3'18.489 - 130%) 

参加台数:92台 
出走台数:86台

  • ・CarNo.32.34.61.67.124.223 — 公式予選未出走
  • ※1 CarNo.35.45.53.88 - 一般競技規則第5章第17条3 (ランオフエリア走行)により、当該周回タイムは採択されない。
  • ※2 CarNo.88.53 - 一般競技規則第6章第11条3(走路の安全規定、走路外走行複数回)違反により、予選結果より3グリッド降格のペナルティを課す。