レースレポート

RACE REPORT

Round.14 
10.15 Sat 岡山国際サーキット

決勝レース 10月15日(土) 天候:晴れ 路面:ドライ

予選終了から2時間後の11時00分よりスタート進行が始まった。気温は23.8℃まで上がり、少し汗ばむコンディションの中、グリッド上で選手紹介が行われ、11時15分よりフォーメーションラップが開始された。43台が1周の隊列走行を終えて再び正規グリッドに着くと、レッドシグナルがブラックアウトして8周のレースがスタートした。ここでホールショットを奪ったのはポールポジションの#38岩間。その後方で抜群のスタートを見せたのが3番手スタートの#36阿久津で、1コーナーで#3 GAMISANの前に出る。その後ろでは#55塚原と#473板倉による4番手争いが激しく、アトウッドカーブ立ち上がりで#473板倉が#55塚原に並ぶとバックストレートで前に出て4番手にポジションを上げる。1周目のコントロールラインを#38岩間、#36阿久津、#3 GAMISANの順で通過すると、少し間隔を空けて#473板倉、#55塚原さらにその後方には9番手スタートの#223吉田祐太が6番手まで順位を上げてくる。しかし2周目に入ると#223吉田のペースが落ち、代わって#448ヨシタクが6番手にポジションを上げる。レースが終盤に入るとトップ争いは#38岩間と#36阿久津の2台に絞られてくる。#38岩間は最終ラップに#36阿久津から猛チャージを受けて差を詰められる場面もあったが、最後まで冷静に走りつづけ、ポール・トゥ・ウィンで今期2勝目を飾った。2位に#36阿久津、3位には#3 GAMISAN、4位に#473板倉、5位には最終ラップに#55塚原をパスした#448ヨシタク、6位に#55塚原が入った。

《優勝 #38 岩間浩一選手 のコメント》
「久しぶりに楽しいレースでした。鈴鹿でも優勝しましたが下位優先のレースだったので、今回は納得のできるいいレースでした。レース中も予選と同じぐらいのペースで走ることができました。タイヤの調子も良かったです。最後はタイヤが厳しくなったのとミスもあって、阿久津さんに追いつかれてしまいましたがフェアなレースでした。今年は完走した3レースは全て表彰台に上がれたので良かったです。JG3も熟成されてきましたし、タイヤもオイルも実用レベルになってきまたのでこれからが楽しみです」

《2位 #36 阿久津敏寿選手 のコメント》
「スタートが上手く決まりました。GAMISANはベテランドライバーなので、レースが荒れることは無いと思っていました。岩間さんのペースが速かったですね。ついて行くことはできても抜くことはできませんでした。2周目に後ろが離れたので、このまま行けると思いました。やっぱり予選の順位が大事ですね。岡山は前回優勝しているし相性が良いコースです。タイヤも後半までもつのでコースと相性が良いですね。新品からタイムが出るようになったので、雨さえ降らなければ今後が楽しみですね」

《3位 #3 GAMISAN選手 のコメント》
「何とか予選でポールを取りたくて頑張りました。取れたと思ってピットに帰ったら抜かれていました。決勝はスタートで失敗してしまうことが多いのですが、今回は上手くいったつもりでした。でも絶妙なスタートタイミングの阿久津さんに抜かれてしまいました。ポジションはひとつ落としてしまいましたけど、楽しいレースでした。次が見えたので楽しみです」

決勝リザルト

WEATHER : Fine COURSE : Dry Road Course:3,703m

Pos. No. Name Car Total Time Delay Gap Ave.km/h Best Time Lap  
1 38 岩間 浩一 HCM☆SUPER☆N-ONE 17'46.418 - - 100.004 2'12.019 2  
2 36 阿久津 敏寿 DLヌヴォラーリWMN-ONE 17'46.778 0.360 0.360 99.971 2'12.074 3  
3 3 GAMISAN Cars東京都N-ONE#3 17'50.641 4.223 3.863 99.610 2'12.139 2  
4 473 板倉 慎哉 N-ONEAMORETOKYO 17'57.078 10.660 6.437 99.015 2'13.045 2  
5 448 ヨシタク  44GボルドワールドN-ONE 18'00.083 13.665 3.005 98.739 2'13.256 2  
6 55 塚原 啓之 ツカハラ  N-ONE 18'00.812 14.394 0.729 98.672 2'13.182 5  
7 813 田中 崇一 プロジェクトポールN-ONE 18'00.977 14.559 0.165 98.657 2'13.122 6  
8 15 塚原 和臣 ツカハラ N-ONE 18'01.364 14.946 0.387 98.622 2'13.145 6  
9 444 カルロス本田 カルロス塾acreN-ONE 18'01.609 15.191 0.245 98.600 2'12.793 6  
10 223 吉田 祐太 Fクリオ富士よかったN-ONE 18'03.372 16.954 1.763 98.439 2'12.929 3  
11 45 塚原 臣吾 ツカハラ N-ONE 18'05.070 18.652 1.698 98.285 2'12.873 7  
12 75 松本 恭典 SPMレイハートμ♪N-ONE 18'05.454 19.036 0.384 98.251 2'13.594 6  
13 501 石川 博之 和泉の国からブログ@N-ONE 18'06.415 19.997 0.961 98.164 2'13.502 3  
14 158 谷川 達也 東近江5ZIGEN☆N-ONE 18'06.512 20.094 0.097 98.155 2'13.617 6  
15 920 畠山 淳也 -JiN-☆N-ONE#920 18'06.783 20.365 0.271 98.130 2'13.445 7  
16 83 飯田 真也 YHAragostaN-ONE 18'07.124 20.706 0.341 98.100 2'13.384 7  
17 88 藪田 成 Cars箕面 N-ONE 18'07.927 21.509 0.803 98.027 2'13.730 2  
18 482 柴原 和彦 VOLTAGE N-ONE 18'08.404 21.986 0.477 97.984 2'13.867 8  
19 101 松本 玲二 TUBEカーズ鳥取N-ONE 18'09.334 22.916 0.930 97.901 2'13.807 3  
20 405 木内 真吾 ふぁんたいむ九壱四五N-ONE 18'10.155 23.737 0.821 97.827 2'13.590 6  
21 2 亀井 涼 ツカハラ N-ONE 18'11.497 25.079 1.342 97.707 2'13.349 6  
22 856 稲村 拓弥 PLUS☆カーズ鳥取N-ONE 18'12.079 25.661 0.582 97.654 2'13.845 8  
23 743 長福 夏紀 HRDC N-ONE 18'12.732 26.314 0.653 97.596 2'13.777 3  
24 475 OYAJI N-ONEAMORETOKYO 18'14.808 28.390 2.076 97.411 2'14.221 7  
25 50 清水 健一 Arnage μ N-ONE 18'15.396 28.978 0.588 97.359 2'14.311 7  
26 93 兵頭 信一 Cars東京都N-ONE#93 18'19.856 33.438 4.460 96.964 2'14.626 7  
27 19 恩塚 一将 BRP★BDTP N-ONE 18'20.291 33.873 0.435 96.926 2'14.293 3  
28 247 WATABE MITURU HCM☆CEOSS☆N-ONE 18'27.660 41.242 7.369 96.281 2'15.155 4  
29 224 渡邉 顕 Fクリオ富士尊重号N-ONE 18'27.906 41.488 0.246 96.259 2'15.695 6  
30 588 泉地 笑 -JiN-☆N-ONE#588 18'28.401 41.983 0.495 96.216 2'14.975 3  
31 48 関口 美弘 TiR☆HC埼玉中μN-ONE 18'28.838 42.420 0.437 96.179 2'14.814 3  
32 68 高木 啓輔 ロクハ N-ONE 18'29.609 43.191 0.771 96.112 2'15.391 6  
33 235 日名 真治郎 Dfa RS N-ONE 18'30.305 43.887 0.696 96.051 2'15.254 3  
34 222 前嶋 丈浩 Fクリオ富士自立号N-ONE 18'30.958 44.540 0.653 95.995 2'15.644 6  
35 232 内野 徳昭 HCM☆NORI☆N-ONE 18'33.631 47.213 2.673 95.765 2'16.258 3  
36 124 細淵 美央 アウティスタ N-ONE 18'37.460 51.042 3.829 95.436 2'16.351 7  
37 653 小林 翔 六甲山蒸溜所 N-ONE 18'50.955 1'04.537 13.495 94.298 2'18.155 6  
38 118 新川 博胤 火の玉オヤジクローバN-ONE 18'51.249 1'04.831 0.294 94.273 2'17.853 6  
39 857 牧田 真澄 PLUS♪カーズ鳥取N-ONE 18'51.959 1'05.541 0.710 94.214 2'18.189 7  
40 619 清水 直紀 還暦過ぎ赤N-ONE(ワンコ) 18'52.419 1'06.001 0.460 94.176 2'18.488 5  
41 210 青木 雄司 U-DONμN-ONEかめ吉号 18'53.185 1'06.767 0.766 94.112 2'18.255 8  
42 308 山路 孝子 ぷよちゃんスペシャルN-ONE 19'29.580 1'43.162 36.395 91.184 2'22.085 2  
---- 以上完走(完走周回数 5Laps) ----
102 高屋 稔夫 ホンダカーズ京都 N-ONE 失格
  • ※1
    ※2

開始時刻:11:19:40 終了時刻:11:37:26
参加台数:43台 出走台数:43台 Finish:42台
BEST TIME:No.38 岩間 浩ー 2'12.019 2/8 100.976km/h

  • ※1 ゼッケンNo.102は、2022 OKAYAMAチャレンジカップレース 特別規則 第9章 第31条 3.⑥ (反則スタート)により、ドライブスルーペナルティを課した。(11:23)
  • ※2 ゼッケンNo.102は、2022 岡山国際サーキット 4輪レース 一般競技規則書 第9章 第45条 6. (ペナルティ無視)により、失格とした。(11:35)