レースレポート

RACE REPORT

Round.3 
05.18 Sat オートポリス

2024/05/18 N-ONE OWNER’S CUP Round.3 オートポリス

N-ONE OWNER’S CUP第3戦が5月18日(土)に大分県のオートポリスで全日本スーパーフォーミュラ選手権シリーズ第2戦のサポートレースとして開催された。このレースにはスーパーフォーミュラで活躍中の太田格之進選手の弟である太田援増選手を含む2名のドライバーが初参戦。金曜日にはドライコンディションの中で30分間の専有走行が2回設けられ、中山友貴ドライビングコーチを含む44台が走行。この日の最速タイムとなる2分37秒247をマークしたのは#55塚原啓之で、2番手には#41下司翔太、3番手には#45塚原臣吾がつけた。

公式予選 5月18日(土) 
天候:晴れ / 路面:ドライ

湿度35%、気温16.1度と肌寒いコンディションのオートポリス。8時40分より20分間の公式予選が始まった。まずは#500三浦康司が最初のアタックで2分37秒308をマークしてトップに立つと、これに#41下司、#12福川光一郎がつづく。しかし、#41下司が次の周に2分37秒214をマークしてトップに立つ。さらに#45塚原もタイムを縮めて2番手に順位を上げてくる。このままセッションは終了するかと思われたが、#500三浦がチェッカー間際に2分37秒059を叩き出し、逆転で初のポールポジションを決める。2番手は#41下司、3番手には#45塚原、以下#4福川佳奈子、#920畠山淳也、#234本田淳一郎がつけた。

《ポールポジション #500 三浦康司選手のコメント》
「本当はタイムをアタックラップの2周目に出すつもりだったのですが、ミスしてしまいました。サインボードを見たらトップとの差がコンマ1秒だったので、何とかスリップを使ってタイムを出そうと思ったのですが、結果的には最後のアタックでスリップを使わずにベストタイムを出すことができました。色々な方が沢山の情報を教えて下さったので、ありがたかったです。今日は誕生日なので、決勝は一番高い所へ上がりたいと思います」

予選リザルト

WEATHER : Fine COURSE : Dry Road Course:4,674m

Pos. No. Driver Team/Car Best Time Delay Gap Ave.Km/h Best Lap
1 500 三浦 康司 ごえんGF制動屋N-ONE 2'37.059 107.134 8/8
2 41 下司 翔太 ホンダカーズ北九州☆N-ONE 2'37.214 0.155 0.155 107.029 3/7
3 45 塚原 臣吾 ツカハラ N-ONE 2'37.235 0.176 0.021 107.014 3/7
4 4 福川 佳奈子 ホンダカーズ北九州☆N-ONE 2'37.400 0.341 0.165 106.902 6/7
5 920 畠山 淳也 -JiN-☆N-ONE#920 2'37.581 0.522 0.181 106.779 3/7
6 234 本田 淳一郎 HC大分中央☆N-ONE 2'37.588 0.529 0.007 106.775 3/7
7 55 塚原 啓之 WAKO'SツカハラN-ONE 2'37.680 0.621 0.092 106.712 3/7
8 12 福川 光一郎 HC北九州DXLN-ONESN 2'37.695 0.636 0.015 106.702 2/7
9 550 中島 伸太 なかしーGoGoo!N-ONE 2'38.356 1.297 0.661 106.257 6/8
10 788 神林 健太 -JiN-☆N-ONE#788 2'38.446 1.387 0.090 106.196 2/7
11 856 稲村 拓弥 PLUS☆カーズ鳥取N-ONE 2'38.645 1.586 0.199 106.063 3/5
12 475 OYAJI N-ONEAMORETOKYO 2'38.709 1.650 0.064 106.020 7/8
13 1 阿久津 敏寿 DLヌヴォラーリWMN-ONE 2'38.759 1.700 0.050 105.987 4/8
14 88 藪田 成 Cars箕面 N-ONE 2'38.835 1.776 0.076 105.936 4/8
15 881 川﨑 峻 ホンダカーズ博多N-ONE 2'38.968 1.909 0.133 105.848 5/8
16 999 伊藤 毅 -JiN-☆N-ONE#999 2'38.969 1.910 0.001 105.847 2/7
17 405 木内 真吾 ふぁんたいむ玖壱四伍N-ONE 2'39.186 2.127 0.217 105.703 2/7
18 770 原田 良太 HC愛知N-ONE シン初号機 2'39.358 2.299 0.172 105.589 5/7
19 688 佐藤 喜洋 -JiN-☆N-ONE#688 2'39.405 2.346 0.047 105.558 5/8
20 482 柴原 和彦 VOLTAGE N-ONE 2'39.416 2.357 0.011 105.550 4/7
21 588 泉地 笑 -JiN-☆N-ONE#588 2'39.429 2.370 0.013 105.542 3/7
22 420 松村 啓史 アクレFK-TEC N-ONE 2'39.897 2.838 0.468 105.233 7/7
23 423 興梠 嵩弥 静☆西 N-ONE 3号 2'39.962 2.903 0.065 105.190 7/7
24 444 カルロス本田 カルロス塾R&D☆N-ONE 2'40.034 2.975 0.072 105.143 2/7
25 3 太田 援増 Cars東京都N-ONE#3 2'40.108 3.049 0.074 105.094 2/8
26 477 池田 一喜 ヤマネレーシング N-ONE 2'40.123 3.064 0.015 105.084 4/7
27 48 関口 美弘 TiR☆μHC久喜N-ONE 2'40.163 3.104 0.040 105.058 3/7
28 223 植松 洋樹 Fクリオ富士よかったN-ONE 2'40.651 3.592 0.488 104.739 3/7
29 505 土肥 潤 HCM☆RRC☆N-ONE 2'41.014 3.955 0.363 104.503 3/6
30 19 青木 拓磨 HDRS N-ONE 2'41.257 4.198 0.243 104.345 4/7
31 828 遠山 美利 west- R ☆N-ONE 2'41.404 4.345 0.147 104.250 4/7
32 393 中川 克己 ホンダカーズ北九州μN-ONE 2'41.813 4.754 0.409 103.987 5/7
33 69 内野 徳昭 HCM☆NORI☆N-ONE 2'42.280 5.221 0.467 103.687 2/7
34 555 高曽根 司 N-ONE まる号 2'42.456 5.397 0.176 103.575 6/7
35 224 前嶋 丈浩 Fクリオ富士尊重号N-ONE 2'42.611 5.552 0.155 103.476 2/8
36 857 牧田 真澄 PLUS♪カーズ鳥取N-ONE 2'42.761 5.702 0.150 103.381 2/7
37 440 RYUICHI カルロス塾正栄N-ONE 2'43.220 6.161 0.459 103.090 5/8
38 799 ヤマウラ タクヤ ブラックバードN-ONE#2 2'43.509 6.450 0.289 102.908 2/7
39 93 中波 大吾 TracyHC東京都N-ONE 2'43.516 6.457 0.007 102.904 4/7
40 140 松葉フライ太郎 地盤改良☆東洋産業N-ONE 2'43.934 6.875 0.418 102.641 2/7
41 308 山路 孝子 ぷよちゃんスペシャルN-ONE 2'45.041 7.982 1.107 101.953 5/6
42 117 荒金 保美 Dream N-ONE 2'45.933 8.874 0.892 101.405 5/7
43 371 松本 司 AJ「N-ONE」 2'54.806 17.747 8.873 96.258 4/5
---- 以上予選通過 (3'24.320 - 130%) ----
619 清水 直紀 赤いちゃんちゃんこN-ONE号 出走せず

開始時刻:8:40'00  終了時刻:9:00'00
参加台数:44台 出走台数:43台