レースレポート

RACE REPORT

Round.6 
07.06 Sat 鈴鹿サーキット

2024/07/06-07 N-ONE OWNER’S CUP Round.6 鈴鹿サーキット

N-ONE OWNER’S CUP第6戦が7月6(土)〜7日(日)に三重県の鈴鹿サーキットでSUZUKA RACE of ASIA 2024のサポートレースとして開催された。このレースは前年度のシリーズランキング下位順に参加優先権が与えられ、シリーズ初参戦の8名を含む83台がエントリーした。今回の公式予選はA組、B組の2グループに分かれて行なわれ、各グループの上位25台が決勝レースに進み、それぞれのグループの26位以下はフューチャーズレースでの戦いとなる。公式予選前日の金曜日には30分間の専有走行がドライコンディションで4回行われ、78台が走行した。この日のベストタイムとなる3分08秒020をマークしたのは#21川福健太で、2番手に#15塚原和臣がつづき、3番手には#813田中崇一がつけた。

公式予選 7月6日(土) 
天候:晴れ / 路面:ドライ

気温35.4℃、湿度54%というコンディションの鈴鹿サーキット。16時35分よりAグループの公式予選が開始された。まずは#45塚原臣吾が3分07秒728をマークしてトップに立ち、#15塚原と#990吉田祐太がこれにつづく。しかし、その直後に#813田中が3分07秒672をマークしてトップに躍り出る。前日の専有走行でトップタイムをマークした#21川福も徐々にタイムを更新して3番手に順位を上げる。その後#813田中は3分07秒526までタイムを縮めてAグループのトップを決める。セッション終盤に#45塚原も自己ベストタイムを更新するが、トップのタイムには届かず2番手に留まる。3番手には#21川福、以下#15塚原、#990吉田、#88藪田成がつけた。
17時10分よりBグループの公式予選が開始された。最初のアタックで#34森川貴光が3分07秒913をマークしてトップに立つと、チームメイトの#31櫻井颯一郎が2番手につけ、これに#12福川光一郎がつづく。その後#828遠山美利が3番手に順位を上げるが、#76森本進一が#828遠山を上回るタイムを出して3番手にポジションアップ。結局このグループのトップは#34森川で、2番手は#31櫻井、3番手には#76森本、以下#828遠山、#475 OYAJI、#12福川がつけた。
この結果、決勝レースのポールポジションはAグループトップの#813田中、2番手はBグループトップの#34森川。3番手以下はAグループ、Bグループが交互に並び、3番手には#45塚原、以下#31櫻井、#21川福、#76森本がつけた。一方、フューチャーズレースのグリッドは、ポールポジションに#443荒川拓海、2番手は#619清水直紀、3番手には#27手塚篤史、以下#555高曽根司、#84渡部爾、#450浦田昂希がつけた。

《ポールポジション #813 田中 崇一 選手のコメント》
「今回は去年のファイナルとは違うセットを試して、それに合わせてゲームで練習しました。オーバーステア苦手克服みたいな練習をしました。今日は路面温度が高く、ゆっくりリアが動いたのでいつもより上手く乗れたのかもしれません。ポールを獲ったら妻が応援に来るという約束なので頑張ります。今晩は良く寝たいと思います」

《フューチャーズレースポールポジション #443 荒川 拓海 選手のコメント》
「フューチャーズのポールを狙っていました。明日は抜かれないように走ります。今まで後方からのスタートばかりだったのでランプをきちんと見たことがありませんでした。今回初めてランプを見てスタートすることができます。全力で走ります」

  • Round.6 07.06 Sat 鈴鹿サーキット
  • Round.6 07.06 Sat 鈴鹿サーキット
  • Round.6 07.06 Sat 鈴鹿サーキット
  • Round.6 07.06 Sat 鈴鹿サーキット
  • Round.6 07.06 Sat 鈴鹿サーキット
  • Round.6 07.06 Sat 鈴鹿サーキット

予選A組リザルト

WEATHER : Cloudy COURSE : Dry Road Course:5,807m

Pos. No. Driver Team/Car Best Time Delay Gap Best Lap
1 813 田中 崇一 プロジェクトポールN-ONE 3'07.526 5/5
2 45 塚原 臣吾 ツカハラ N-ONE 3'07.629 0.103 0.103 6/6
3 21 川福 健太 Team橋本組 N-ONE 3'07.943 0.417 0.314 3/6
4 15 塚原 和臣 ツカハラ N-ONE 3'08.046 0.520 0.103 2/7
5 990 吉田 祐太 FMR☆URBAN☆N-ONE 3'08.051 0.525 0.005 2/6
6 88 藪田 成 Cars箕面 N-ONE 3'08.399 0.873 0.348 7/7
7 41 下司 翔太 ホンダカーズ北九州☆N-ONE 3'08.824 1.298 0.425 2/6
8 856 稲村 拓弥 PLUS☆カーズ鳥取N-ONE 3'09.003 1.477 0.179 2/6
9 448 ヨシタク 44GボルドワールドN-ONE 3'09.185 1.659 0.182 2/5
10 3 太田 援増 Cars東京都N-ONE#3 3'09.282 1.756 0.097 6/6
11 416 上野 太郎 アツミテックN-ONE2号 3'09.345 1.819 0.063 5/7
12 999 伊藤 毅 -JiN-☆N-ONE#999 3'09.503 1.977 0.158 2/7
13 81 水橋 隆史 ガレージイーストμ N-ONE 3'09.533 2.007 0.030 7/7
14 645 小山 大輝 ホンダ学園関西校☆N-ONE☆ 3'09.875 2.349 0.342 1/6
15 482 柴原 和彦 VOLTAGE N-ONE 3'10.097 2.571 0.222 6/6
16 50 清水 健一 ArnageP.MUN-ONE 3'10.116 2.590 0.019 7/7
17 30 大槻 直 KT CHAMP N-ONE 3'10.217 2.691 0.101 3/6
18 250 石川 光久 富士マリオレーシングN-ONE 3'10.245 2.719 0.028 5/6
19 2 古屋 守人 ツカハラ N-ONE 3'10.305 2.778 0.059 3/7
20 688 佐藤 喜洋 -JiN-☆N-ONE#688 3'10.450 2.924 0.146 3/6
21 501 石川 博之 和泉の国からブログ@N-ONE 3'10.859 3.333 0.409 5/6
22 102 橋本 正貴 ホンダカーズ京都 N-ONE 3'10.875 3.349 0.016 2/6
23 477 池田 一喜 ヤマネレーシング N-ONE 3'11.324 3.798 0.449 4/6
24 921 加賀 誠 -JiN-☆N-ONE#921 3'11.807 4.281 0.483 4/7
25 68 高木 啓輔 ロクハ N-ONE 3'11.951 4.425 0.144 5/5
---- 以上決勝レース ----
26 443 荒川 拓海 N-ONE 野良猫号 3'12.172 4.646 0.221 4/6
27 27 手塚 篤史 HC野崎MP4/5BN-ONE 3'12.308 4.782 0.136 6/7
28 84 渡部 爾 HCM*CEOSS*N-ONE 3'13.345 5.819 1.037 2/6
29 222 植松 洋樹 Fクリオ富士自立号N-ONE 3'13.372 5.846 0.027 4/6
30 626 中川 薫 WRP★AM★イクヨN-ONE 3'13.702 6.176 0.330 2/6
31 447 カりベヒデタカ 44GボルドワールドN-ONE 3'14.318 6.792 0.616 6/6
32 140 松葉フライ太郎 地盤改良☆東洋産業N-ONE 3'14.464 6.938 0.146 2/6
33 168 二又川 裕史 FKレーシング N-ONE 3'14.647 7.121 0.183 6/6
34 265 高田 知拓 TSports N-ONE 3'14.889 7.363 0.242 3/6
35 104 山口 勝己 URBAN N-ONE 3'14.926 7.400 0.037 2/5
36 393 中川 克己 ホンダカーズ北九州μN-ONE 3'15.860 8.334 0.934 6/6
37 77 助野 光 Team助ちゃん’sN-ONE 3'16.783 9.257 0.923 6/6
38 753 伊東 和信 マリオレーシングN-ONE 3'17.355 9.829 0.572 2/4
39 333 尾本 敏彦 MIEKITA N-ONE 3'17.638 10.112 0.283 5/6
40 205 工藤 照明 シャインブライトN-ONE 3'20.131 12.605 2.493 6/6
41 128 伊藤 裕之 kumaseki N-ONE 3'20.773 13.247 0.642 6/6
42 87 増田 貴 インディーカート塚田N-ONE 3'25.363 17.837 4.590 6/6
---- 以上フューチャーズレース ----
※予選通過基準タイム (4'04.009 - 130%)

予選B組リザルト

WEATHER : Cloudy COURSE : Dry Road Course:5,807m

Pos. No. Driver Team/Car Best Time Delay Gap Ave.Km/h
1 34 森川 貴光 セレディクスN-ONE 3'07.913 2/6
2 31 櫻井 颯一郎 セレディクスN-ONE 3'08.036 0.123 0.123 2/6
3 76 森本 進一 SPMレイハートμ♪N-ONE 3'08.151 0.238 0.115 5/7
4 828 遠山 美利 west- R ☆N-ONE 3'08.304 0.391 0.153 4/5
5 475 OYAJI N-ONEAMORETOKYO 3'08.456 0.543 0.152 5/6
6 12 福川 光一郎 HC北九州ディクセルN-ONE 3'08.476 0.563 0.020 2/6
7 4 福川 佳奈子 ホンダカーズ北九州☆N-ONE 3'08.560 0.647 0.084 3/6
8 444 カルロス本田 カルロス塾☆N-ONE 3'09.118 1.205 0.558 3/6
9 920 畠山 淳也 -JiN-☆N-ONE#920 3'09.345 1.432 0.227 3/6
10 305 志賀 孝 ホンダカーズ東近江☆N-ONE 3'09.508 1.595 1.163 2/6
11 550 中島 伸太 なかしーGoGoo!N-ONE 3'09.592 1.679 0.084 7/7
12 218 平尾 益士 東近江5ZIGEN☆N-ONE 3'09.623 1.710 0.031 2/6
13 881 川崎 峻 ☆ホンダカーズ博多☆N-ONE 3'09.977 2.064 0.354 2/6
14 25 長江 星河 SAKUZAN NRN-ONE 3'10.191 2.278 0.214 3/4
15 588 泉地 笑 -JiN-☆N-ONE#588 3'10.478 2.565 0.287 4/6
16 13 小林 敬一 BRIDE N-ONE#13 3'10.577 2.664 0.099 6/6
17 630 増田 直人 ALFINEST N-ONE 3'10.793 2.880 0.216 5/6
18 415 西村 浩一 アツミテックわくわくN-ONE 3'11.070 3.146 0.266 2/7
19 23 金山 和弘 Team橋本組 N-ONE 3'11.337 3.424 0.278 6/6
20 89 山野 成司 Cars箕面 N-ONE 3'11.752 3.893 0.469 6/6
21 93 中波 大吾 TracyHC東京都N-ONE 3'12.465 4.552 0.659 4/6
22 157 青柳 雅己 ファイブコアジャパンN-ONE 3'12.485 4.572 0.020 5/6
23 48 関口 美弘 TiR☆μHC久喜N-ONE 3'12.549 4.636 0.064 3/6
24 839 関 大介 さくたろ N-ONE 3'12.603 4.690 0.054 6/6
25 440 鈴木 大和 カルロス塾N-ONE 3'12.627 4.714 0.024 3/6
---- 以上決勝レース ----
26 619 清水 直紀 赤いちゃんちゃんこN-ONE号 3'12.677 4.764 0.050 5/6
27 555 高曽根 司 N-ONE まる号 3'12.719 4.806 0.042 4/6
28 450 浦田 昂希 ホンダ学園関西校☆N-ONE☆ 3'12.743 4.830 0.024 3/6
29 121 KYANA WRP★AM★イクヨN-ONE 3'12.818 4.905 0.075 6/6
30 178 Antonio Ito CLUBPAZZO N-ONE 3'12.970 5.057 0.152 7/7
31 29 高野 文之 NORゼロヨンN-ONE 3'13.102 5.189 0.132 6/6
32 223 前嶋 丈浩 Fクリオ富士よかったN-ONE 3'13.348 5.435 0.246 7/7
33 987 依田 正己 こうりゅうN-ONE 3'13.378 5.465 0.030 4/6
34 308 山路 孝子 ぷよちゃんスペシャルN-ONE 3'14.579 6.666 1.201 6/6
35 117 荒金 保美 Dream N-ONE 3'15.210 7.297 0.631 6/6
36 857 牧田 真澄 PLUS♪カーズ鳥取N-ONE 3'15.956 8.043 0.746 2/6
37 557 川角 直紀 R.E.P N-ONE 3'15.989 8.076 0.033 2/6
38 24 鈴木 栄次 GARUDA N-ONE 3'15.996 8.083 0.007 5/6
39 884 林 武志 TAKE1973 N-ONE 3'18.733 10.820 2.737 4/6
---- 以上フューチャーズレース ----
※予選通過基準タイム (4'04.443 - 130%)

参加台数:81台 出走台数:81台

  • グループA:Start Time :16:35'00 Finish Time :16:55'00
  • グループB:Start Time :17:10'00 Finish Time :17:30'00
  • 当該ラップタイム不採用(鈴鹿サーキット一般競技規則第24条~4)
  • Aグループ:No.2(3'12.728)、No.448(3'09.663)、No.645(3'09.531)
  • Bグループ:No.305(3'08.823)