レースレポート

RACE REPORT

Round.4 
06.28 Sat 富士スピードウェイ

2025/06/28 N-ONE OWNER’S CUP Round.4 富士スピードウェイ

2025 N-ONE OWNER’S CUP第4戦が6月28日(土)に静岡県の富士スピードウェイでワンデーレースとして開催された。このレースにはシリーズ初参戦の10名を含む84台がエントリー。レース前日の金曜日には30分の専有走行が3回行われ、山野哲也ドライビングコーチを含む80台が走行した。この日の最速タイムとなる2分32秒508をマークしたのは#968黒羽啓太郎で、#これに#9塚原臣吾と#36阿久津敏寿がつづいた。

公式予選 6月28日(土) 
天候:晴れ / 路面:ドライ

公式予選はA組、B組の2グループに分けて行なわれ、それぞれのグループの上位27台が決勝レースに進み、28位以下はフューチャーズレースでの戦いとなる。 気温27.3℃、湿度61%というコンディションの中、8時30分よりAグループの公式予選が開始された。真っ先にコースインしたのは#9塚原。最初のアタックで2分32秒079をマークしてトップに立ち、これに#65黒沢誠、#55塚原啓之がつづく。さらに#34森川貴光が2分33秒189をマークして2番手に順位を上げる。その後4番手以下の順位は目まぐるしく変わるが、上位3台の順位は変わらずにセッションが終了。Aグループのトップは#9塚原、2番手に#34森川、3番手には#65黒沢、以下#55塚原、#7水橋隆史、#588泉地笑がつけた。 コースがクリアになると9時5分よりBグループの公式予選が開始された。まずは#968黒羽が2分33秒249をマークしてトップに立ち、これに#690椋本陵、#475 OYAJIがつづく。そして#36阿久津が2分33秒097をマークしてトップに浮上する。#36阿久津がピットに入ると#330渡邉顕が2分33秒031をマークしてトップに立つ。さらに#690椋本が#330渡邉のタイムを上回る2分33秒023をマークしてトップに浮上する。残り時間が少なくなると#968黒羽が2分32秒865を叩き出してトップに躍り出る。#690椋本も最後のアタックでタイムを縮めるが、僅か0.045秒差でトップには届かない。結局Bグループのトップは#968黒羽で、2番手に#690椋本、3番手には#330渡邉、以下#36阿久津、#218平尾益士、#475 OYAJIがつづいた。 この結果、決勝レースのポールポジションはAグループでトップタイムをマークした#9塚原、2番手はBグループトップの#968黒羽、3番手以下はAグループ、Bグループの順で交互に並び、3番手には#34森川、以下#690椋本、#65黒沢、#330渡邉がつけた。一方、フューチャーズレースのスターティンググリッドは、ポールポジションに#631田中義人、2番手に#232坂英孝、3番手には#511高木正臣、以下#987依田正己、#777横溝浩孝、#415長澤雄介がつけた。

《ポールポジション #9 塚原臣吾選手のコメント》
「レースでJG1に乗るのが今回で2回目なんです。特性がJG3と違うのですが、走り方も変えたりして、だんだん慣れてきました。前回の筑波では苦戦しましたが、今回は調子がいいです。予選は予定通りにタイムを出すことができました。1周目はゆっくり走って、最後にコースインしてきた人のスリップを使えればいいなと思っていました。決勝はスタートで後ろを抑えて逃げ切れればいいなと思います」

《フューチャーズレースポールポジション #631 田中義人選手のコメント》
「レースは慎ましく頑張ります。初めてのポールですが、抜くのは得意なんですが追われるのは苦手なんです。見といてください。ひっくり返らない程度に気合いで走ります。ポール・トゥ・ウィンでいきます」

  • Round.4 06.28 Sat 富士スピードウェイ
  • Round.4 06.28 Sat 富士スピードウェイ
  • Round.4 06.28 Sat 富士スピードウェイ
  • Round.4 06.28 Sat 富士スピードウェイ
  • Round.4 06.28 Sat 富士スピードウェイ
  • Round.4 06.28 Sat 富士スピードウェイ

予選A組リザルト

WEATHER : Sunny COURSE : Dry Road Course:4,563m

Pos. No. Driver Team/Car Best Time Lap Delay Ave.Km/h
1 9 塚原 臣吾 ツカハラ N-ONE 2'32.079 7 108.015
2 34 森川 貴光 セレディクスN-ONE 2'33.189 7 1.110 107.232
3 65 黒沢 誠 ツカハラ 365 N-ONE 2'33.262 7 1.183 107.181
4 55 塚原 啓之 WAKO'Sツカハラ N-ONE 2'33.485 8 1.406 107.025
5 7 水橋 隆史 イースト プロμN-ONE 2'33.590 8 1.511 106.952
6 588 泉地 笑 -JiN-☆N-ONE#588 2'33.688 7 1.609 106.884
7 178 Antonio Ito CLUBPAZZO N-ONE 2'33.938 7 1.859 106.710
8 250 石川 光久 富士マリオレーシングN-ONE 2'33.996 7 1.917 106.670
9 416 秋山 克己 MAASわくわくN-ONE2号 2'34.024 7 1.945 106.651
10 813 田中 崇一 プロジェクトポールN-ONE 2'34.048 6 1.969 106.634
11 504 小倉 輝 CLUBPAZZO N-ONE 2'34.093 8 2.014 106.603
12 48 関口 美弘 TiR☆HC久喜μN-ONE 2'34.287 7 2.208 106.469
13 501 石川 博之 和泉の国からブログ@N-ONE 2'34.299 7 2.220 106.461
14 445 伊藤 右根 GarageAnkoN-ONE 2'34.349 7 2.270 106.426
15 645 秦 怜史 ホンダ学園関西校☆N-ONE☆ 2'34.546 7 2.467 106.291
16 440 いとう りな カルロス塾Rina☆N-ONE 2'34.674 6 2.595 106.203
17 90 山野 成司 Cars箕面 N-ONE 2'34.886 7 2.807 106.057
18 67 南部 雅貴 YAMATO N-ONE 2'34.918 7 2.839 106.035
19 100 藤原 孝二 HM南関東N-ONE100 2'35.760 8 3.681 105.462
20 104 山口 勝己 URBAN N-ONE 2'35.982 6 3.903 105.312 ※1
21 630 大野 智章 エルファイネストN-ONE 2'36.106 8 4.027 105.228
22 72 沼田 勝義 72Racing N-ONE 2'36.284 7 4.205 105.109
23 397 仁藤 統之 NITO cars N-ONE 2'36.645 6 4.566 104.866
24 337 長塚 夏槻 RSディバージョンN-ONE 2'36.779 8 4.700 104.777
25 550 鈴木 琢麻 プロμ☆匠☆なかしーN-ONE 2'36.830 6 4.751 104.743
26 300 小野 諒太 HM南関東N-ONE300 2'36.984 8 4.905 104.640
27 97 吉村 達也 HC桶川 N-ONE 97号車 2'37.094 7 5.015 104.567
---- 以上メインレース ----
28 631 田中 義人 カーデックスALF N-ONE 2'37.377 8 5.298 104.379
29 511 高木 正臣 MDP N-ONE 2'37.470 8 5.391 104.317
30 777 横溝 浩孝 HC愛知N-ONE伍号機 2'37.475 7 5.396 104.314
31 555 つかさ N-ONE まる号 2'37.587 7 5.508 104.240
32 80 蓮沼 一弘 IDIアウティスタ N-ONE 2'37.642 7 5.563 104.203
33 619 清水 直紀 喜八オートP.MU N-ONE 2'37.664 6 5.585 104.189
34 50 清水 健一 ArnageP-MUN-ONE 2'37.970 6 5.891 103.987
35 222 植松 洋樹 Fクリオ富士自立号N-ONE 2'38.171 7 6.092 103.855
36 33 志村 勇八 横手中央セレディクスN-ONE 2'38.688 7 6.609 103.516
37 707 長家 さわ HCM☆SAWA☆N-ONE 2'39.834 7 7.755 102.774
38 26 鈴木 陽介 TeamてんぷれーとN-ONE 2'39.908 7 7.829 102.727
39 24 鈴木 栄次 GARUDA N-ONE 2'41.581 5 9.502 101.663 ※1
40 605 矢島 澄人 チームGinちゃん N-ONE 2'42.137 7 10.058 101.314
41 753 伊東 宏恵 FMR☆URBAN☆N-ONE 2'42.154 8 10.075 101.304
42 205 工藤 照明 シャインブライトN-ONE 2'44.886 7 12.807 99.625
---- 以上フューチャーズレース ----
※予選通過基準タイム (3'18.696 - 130%)

予選B組リザルト

WEATHER : Sunny COURSE : Dry Road Course:4,563m

Pos. No. Driver Team/Car Best Time Lap Delay Ave.Km/h
1 968 黒羽 啓太郎 ラウズRプロμN-ONE 2'32.865 7 107.460
2 690 椋本 陵 YHホンダデザインN-ONE 2'32.910 8 0.045 107.428
3 330 渡邉 顕 AlphaWorksN-ONE 2'33.031 7 0.166 107.343
4 36 阿久津 敏寿 DLヌヴォラーリWMN-ONE 2'33.097 6 0.232 107.297
5 218 平尾 益士 東近江5ZIGEN☆N-ONE 2'33.300 6 0.435 107.155
6 475 OYAJI N-ONEAMORETOKYO 2'33.542 7 0.677 106.986
7 200 一之瀬 翔 HM南関東N-ONE200 2'33.674 7 0.809 106.894
8 89 岩田 剛 Cars箕面 N-ONE 2'34.058 8 1.193 106.627
9 448 ヨシタク 44GボルドワールドN-ONE 2'34.130 7 1.265 106.578
10 920 畠山 淳也 -JiN-☆N-ONE#920 2'34.288 7 1.423 106.468
11 31 土井 シャルル勝利ノエルショウジ セレディクスN-ONE 2'34.426 7 1.561 106.373
12 770 原田 良太 HC愛知N-ONE シン初号機 2'34.448 8 1.583 106.358
13 98 山田 和輝 HC桶川 N-ONE 98号車 2'34.553 7 1.688 106.286
14 718 星野 和史 スターフィールドN-ONE 2'34.588 4 1.723 106.262
15 573 鶴口 裕太 D-Making★N-ONE 2'34.798 7 1.933 106.118
16 444 カルロス本田 カルロス塾アクレ☆N-ONE 2'34.839 7 1.974 106.090
17 999 伊藤 毅 -JiN-☆N-ONE#999 2'34.909 7 2.044 106.042
18 102 橋本 正貴 ホンダカーズ京都 N-ONE 2'34.968 8 2.103 106.001
19 921 加賀 誠 -JiN-☆N-ONE#921 2'35.311 6 2.446 105.767
20 423 松浦 亮太 静☆西 N-ONE 3号 2'35.384 8 2.519 105.717
21 137 若林 勇成 YHホンダデザイン2N-ONE 2'35.404 7 2.539 105.704
22 496 安田 知宏 HC中央静岡SATSN-ONE 2'35.508 8 2.643 105.633
23 611 小島 一元 RAC★Rise★N-ONE 2'35.665 8 2.800 105.527
24 450 浦田 昂希 ホンダ学園関西校☆N-ONE☆ 2'35.703 7 2.838 105.501
25 2 古屋 守人 ツカハラ N-ONE 2'35.719 8 2.854 105.490
26 839 関 大介 さくたろ N-ONE 2'35.929 6 3.064 105.348
27 27 手塚 篤史 HC野崎MP4/5BN-ONE 2'36.025 8 3.160 105.283
---- 以上メインレース ----
28 232 坂 英孝 HC東海J-NET☆N-ONE 2'36.133 8 3.268 105.210
29 987 依田 正己 こうりゅうN-ONE 2'36.403 7 3.538 105.029
30 415 長澤 雄介 MAASわくわくN-ONE1号 2'36.616 8 3.751 104.886
31 603 坂本 邦彦 HC北陸N-ONEver1.1 2'36.665 8 3.800 104.853
32 305 志賀 孝 ホンダカーズ東近江☆N-ONE 2'36.707 7 3.842 104.825
33 110 澤井 英思 カーズ茨城西/福島南N-ONE 2'37.016 7 4.151 104.619
34 224 前嶋 丈浩 Fクリオ富士尊重号N-ONE 2'38.153 8 5.288 103.867
35 557 川角 直紀 VOLTAGE N-ONE弐号 2'38.196 7 5.331 103.838
36 524 岩崎 孝之 KHホンダ-スノコN-ONE 2'39.078 8 6.213 103.263
37 21 板倉 翔也 apゼストN-ONE 2'39.349 7 6.484 103.087
38 308 山路 孝子 ぷよちゃんスペシャルN-ONE 2'40.755 6 7.890 102.185
39 288 野村 純 -JiN-☆N-ONE#288 2'43.366 7 10.501 100.552
40 230 高野 裕一 Respect K N-ONE 2'43.452 6 10.587 100.499
41 30 森 陽介 セレディクスN-ONE 2'47.624 7 14.759 97.998
42 66 Risa ひとのわ HC桶川N-ONE 2'47.636 7 14.771 97.991
---- 以上フューチャーズレース ----
※予選通過基準タイム (3'18.815 - 130%)

参加台数:84台 出走台数:84台

  • ※1 CarNo.104, 24は、富士スピードウェイ競技規則第9章第43条2.信号の確認(赤信号無視)違反により、予選結果よりベストラップ削除のペナルティを課す。