レースレポート

RACE REPORT

Round.6 
08.09 Sat スポーツランド SUGO

決勝リザルト 8月9日(土) 
天候:晴れ / 路面:ドライ

予選終了から4時間のインターバルを経て12時45分よりスタート進行が始まった。グリッド上には夏の強い日差しが照りつけ、気温は33.5℃まで上昇してくる。選手紹介が行われた後、フォーメーションラップが開始された。1周の隊列走行を終えて44台が正規グリッドに着くと、レッドシグナルがブラックアウトして8周の決勝レースがスタート。ポールスタートの#15高橋は#500三浦を牽制するようにラインを一度右へ寄せ、さらに左にラインを変えてホールショットを決める。その後方には#500三浦と#475板倉がつける。しかし、#500三浦はヘアピンコーナーでアウト側にラインを大きく外し、#475板倉に先行を許してしまう。オープニングラップを終了した時点での順位は#15高橋を先頭に2番手#475板倉、3番手#500三浦、以下#184近藤、#992進藤、#343佐藤がつづく。先頭の#15高橋は何とか後方を引き離したいところだが、#475板倉との差は広がらず、さらに#500三浦もこの2台にピタリとつける。レースが中盤に入ると3番手の#500三浦と4番手の#184近藤との差が大きく開き、トップ争いは上位3台に絞られてくる。そしてレースが終盤に入ると、#500三浦のペースが落ち、2番手から大きく遅れてしまう。1周目から激しいトップ争いを繰り広げていた#15高橋と#475板倉であったが、#15高橋は最後まで#475板倉を抑え切ってチェッカーフラッグを受け、ポール・トゥ・ウィンで優勝を飾った。2位は#475板倉。3位には最終ラップの馬の背コーナーで#500三浦をパスした#184近藤がつけ、以下#500三浦、#343佐藤、#992進藤がつけた。しかし、#343佐藤はレース後の再車検で失格となり、#695ロッシー小川が6位に繰り上がる結果となった。

《優勝 #15 高橋智紀選手のコメント》
「予選では1位から3位まで僅差だったので、どうなるか想像がつかなかったのですが、普通にミス無く終わることができて良かったです。レース中はミスしないで走ることを心掛けました。後ろのクルマより立ち上がりが速かったのでブレーキをかけるまでに距離を開けることができ、ブレーキは気持ち早めに掛ける余裕がありました。今回走る機会を下さった塚原社長に感謝しています」

《2位 #475 板倉慎哉選手のコメント》
「高橋選手のストレートスピードが速すぎて全くお手上げ状態でした。レース中はストレートで離され、コーナーで追いつくという展開の繰り返しでした。どうしようもなかったです。後ろは離れていたので追いかけるだけでした。次は優勝したいです」

《3位 #184 近藤雅之選手のコメント》
「今回初めて菅生を走ったので表彰台に上がれて良かったです。この成績は井岡さんという優秀なメカニックのおかげです。以前は社内チームで走っていたのですが、今は卒業して個人で参加しています。自分でクルマを買って参加する、正にオーナーズカップです。レースは前後が離れて一人旅状態だったので、前のペースが落ちてチャンスが巡って来るのを待っていました。最終ラップはいけると思いました。3位に上がった時はアドレナリンが出ました。表彰台の景色は最高でした」

決勝リザルト

WEATHER : Sunny COURSE : Dry Road Course:3,586m

Pos. No. Driver Team/Car Total Time Best Time Lap Delay Ave. Km/h
1 15 高橋 智紀 ツカハラ N-ONE 16'14.811 2'00.461 5 105.960
2 475 板倉 慎哉 N-ONEAMORETOKYO 16'15.208 2'00.501 5 0.397 105.917
3 184 近藤 雅之 アクレ N-ONE (自家用) 16'22.776 2'01.358 6 7.965 105.101
4 500 三浦 康司 キッズマネー制動屋N-ONE 16'23.048 2'01.097 5 8.237 105.072
5 992 進藤 義弘 WAN-WAN N-ONE 16'25.291 2'01.432 4 10.480 104.833
6 695 ロッシー小川 RACブロワ珈琲N-ONE 16'32.749 2'02.455 3 17.938 104.046
7 111 野島 詳久 YHホンダデザイン三N-ONE 16'33.923 2'02.444 3 19.112 103.923
8 312 橋本 浩平 れんこんさんチームN-ONE 16'34.950 2'01.950 4 20.139 103.815
9 788 神林 健太 -JiN-☆N-ONE#788 16'35.409 2'02.309 3 20.598 103.768
10 11 片野 翔太 RA272 N-ONE 16'35.839 2'02.232 4 21.028 103.723
11 688 佐藤 喜洋 -JiN-☆N-ONE#688 16'37.334 2'02.115 4 22.523 103.567
12 482 柴原 和彦 VOLTAGE N-ONE 16'38.304 2'02.409 6 23.493 103.467
13 178 Antonio Ito CLUBPAZZO N-ONE 16'38.567 2'02.086 5 23.756 103.439
14 25 長江 星河 Niterra NRN-ONE 16'38.875 2'02.536 5 24.064 103.408
15 66 円谷 義誠 ひとのわ HC桶川N-ONE 16'40.664 2'01.910 4 25.853 103.223
16 71 鈴木 聖弥 カーズ福島レッドべこN-ONE 16'43.584 2'03.034 7 28.773 102.922
17 27 手塚 篤史 HC野崎MP4/5BN-ONE 16'44.125 2'03.241 8 29.314 102.867
18 671 南部 雅貴 YAMATO N-ONE 16'44.919 2'02.769 2 30.108 102.786
19 31 酒井 仁 セレディクスN-ONE 16'45.987 2'02.863 7 31.176 102.676
20 96 畠山 信哉 モビリT東北 伊達なN-ONE 16'46.159 2'03.209 2 31.348 102.659
21 98 篠崎 惇 HC桶川 N-ONE 98号車 16'48.058 2'03.106 5 33.247 102.466
22 80 蓮沼 一弘 IDIアウティスタ N-ONE 16'49.219 2'03.508 8 34.408 102.348
23 97 吉村 達也 HC桶川 N-ONE 97号車 16'50.214 2'03.516 7 35.403 102.247
24 410 佐々木 一平 横手中央セレディクスN-ONE 16'50.328 2'02.006 4 35.517 102.235
25 232 坂 英孝 HC東海J-NET☆N-ONE 16'51.070 2'03.527 7 36.259 102.160
26 360 豊岡 和彦 1967KT☆NコロN-ONE 16'52.898 2'03.330 5 38.087 101.976
27 100 藤原 孝二 HM南関東N-ONE100 16'55.066 2'03.838 7 40.255 101.758
28 300 福井 宗一郎 HM南関東N-ONE300 16'56.442 2'04.185 5 41.631 101.620
29 87 増田 貴 インディーカート塚田N-ONE 16'58.830 2'04.316 6 44.019 101.382
30 82 齋藤 眞 モビリT東北N-ONEチェリー 16'59.037 2'04.095 7 44.226 101.362
31 6 古屋 守人 ツカハラ N-ONE 16'59.261 2'03.680 7 44.450 101.339
32 67 牧田 竜汰 YAMATO N-ONE 17'04.076 2'04.168 3 49.265 100.863
33 200 小野 良弘 HM南関東N-ONE200 17'08.999 2'04.508 3 54.188 100.380
34 34 淺賀 皓斗 セレディクスN-ONE 17'11.516 2'05.528 3 56.705 100.135
35 344 木幡 謙治 KKRT N-ONE 弐号機 17'15.682 2'05.987 5 1'00.871 99.733
36 49 川坂 知生 ブルーコングN-ONE 17'18.531 2'05.946 3 1'03.720 99.459
37 987 依田 正己 こうりゅうN-ONE 17'19.475 2'06.251 7 1'04.664 99.369
38 524 岩崎 孝之 KHホンダ-スノコN-ONE 17'24.113 2'04.955 8 1'09.302 98.927
39 800 田名部 真由美 KTHC N-ONE 17'44.628 2'09.292 2 1'29.817 97.021
40 205 工藤 照明 シャインブライトN-ONE 17'46.409 2'09.127 8 1'31.598 96.859
41 43 千葉 沙耶香 clovers N-ONE 17'50.501 2'09.875 8 1'35.690 96.489
42 323 本田 訓利 ホンダカーズ十和田N-ONE 18'24.827 2'14.289 2 2'10.016 93.491
43 137 若林 勇成 YHホンダデザイン2N-ONE 14'33.094 2'02.174 4 1Lap 103.517
---- 以上完走 (規定周回数5Laps) ----
343 佐藤 和輝 K-K-R-T N-ONE 失格 ※1

開始時刻:13:10'14  終了時刻:13:26'28
参加台数:44台 出走台数:44台 Finish:43台
BEST TIME:No.15 高橋 智紀 /ツカハラ N-ONE 2'00.461 (5 / 8) 107.183km/h

  • ※1 No.343 N-ONE OWNER'S CUP 特別規則 4・2・4「ECU」失格(裁定時刻14:15)