レースレポート

RACE REPORT

Round.7 
08.30 Sat モビリティリゾートもてぎ

2025/08/30 N-ONE OWNER’S CUP Round.7 モビリティリゾートもてぎ

2025 N-ONE OWNER’S CUP 第7戦が8月30日(土)に栃木県のモビリティリゾートもてぎでワンデーレースとして開催された。このレースには初参戦の2名を含む66台がエントリー。本番前日の金曜日には30分間の専有走行がドライコンディションで3回行われ、山野哲也ドライビングコーチを含む64台が走行した。この日最も速かったのは#55塚原啓之でタイムは2分49秒096。2番手には#410佐々木一平、3番手は#36阿久津敏寿がつけた。

公式予選 8月30日(土) 
天候:晴れ / 路面:ドライ

公式予選はA組、B組の2グループに分けて行なわれ、上位45台が決勝レースに進み、46位以下はフューチャーズレースでの戦いとなる。気温36.7℃、湿度48%というコンディションの中、10時45分よりAグループの公式予選が開始された。先ずは#36阿久津が2分49秒605をマークしてトップに立つと、これに#788神林健太と#448ヨシタクがつづく。その後2番手以下は周回を重ねる毎に順位が変わる。セッション終了間際に#99亀田正輝が2番手に順位を上げると、#448ヨシタクも最後のアタックで自己ベストタイムを更新して3番手に浮上したところでセッションが終了。Aグループのトップは#36阿久津、2番手には#99亀田、3番手は#448ヨシタクがつけた。 コースがクリアになると11時20分よりBグループの公式予選が開始された。先ずは前日の専有走行で最速だった#55塚原が2分50秒004をマークしてトップに立つと、これに#501石川博之、#475 OYAJIがつづく。その後#475 OYAJIがタイムを縮めて2番手に順位を上げると、#65黒沢誠が2分49秒260を叩き出してトップに浮上する。そしてチェッカーフラッグが振られると#501石川がタイムを伸ばして2番手に順位を上げる。結局Bグループのトップは#65黒沢で、2番手に#501石川、3番手には#55塚原がつづいた。 この結果、決勝レースのポールポジションはBグループでトップタイムをマークした#65黒沢、2番手はAグループトップの#36阿久津、3番手以下はBグループ、Aグループの順で交互に並び、3番手には#501石川、以下#99亀田、#55塚原、#448ヨシタクがつけた。一方、フューチャーズレースのスターティンググリッドは、ポールポジションに#440いとうりな、2番手に#155上條海州、3番手には#415秋山克己、以下#222植松洋樹、#444カルロス本田、#777樫尾友司がつけた。

《ポールポジション #65 黒沢誠選手のコメント》
「塚原さんについていくことだけに集中して走りました。2周スリップを使わせていただいてタイムを出すことができました。自分の力だけでは出せなかったと思います。引っ張ってもらって、ついて行こうという気持ちでした。一度離れてしまったのですが、塚原さんが下がってくれたので、またスリップを使うことができました。トップタイムを出していた塚原さんの前に出られましたが、まさかポールを取れるとは思いませんでした。クルマも塚原さんに作っていただき、皆さんの協力があって走ることができるので感謝しています。決勝は初めてのポールスタートなので、後ろに惑わされず自分のペースで走ります。フューチャーズレースを見て作戦を練ります」

《フューチャーズレースポールポジション #440 いとうりな選手のコメント》
「初めてのポールなのでどうしようという気持ちです。レースではこのままポール・トゥ・ウィンできるように、後ろなんか気にせず、前だけみていきたいと思います。本田さんに後ろから援護してもらいたいです」

  • Round.7 08.30 Sat モビリティリゾートもてぎ
  • Round.7 08.30 Sat モビリティリゾートもてぎ
  • Round.7 08.30 Sat モビリティリゾートもてぎ
  • Round.7 08.30 Sat モビリティリゾートもてぎ
  • Round.7 08.30 Sat モビリティリゾートもてぎ
  • Round.7 08.30 Sat モビリティリゾートもてぎ

予選A組リザルト

WEATHER : Sunny COURSE : Dry Road Course:4,801m

Pos. No. Driver Team/Car Delay Gap Best Time Lap
1 36 阿久津 敏寿 DLヌヴォラーリWMN-ONE 2'49.605 2/5
2 99 亀田 正輝 N-ONE Modulo X 0.567 0.567 2'50.172 6/7
3 448 ヨシタク 44GボルドワールドN-ONE 0.828 0.261 2'50.433 6/6
4 31 土井 シャルル勝利ノエルショウジ セレディクスN-ONE 1.080 0.252 2'50.685 7/7
5 968 黒羽 啓太郎 ラウズRプロμN-ONE 1.186 0.106 2'50.791 7/7
6 788 神林 健太 -JiN-☆N-ONE#788 1.376 0.190 2'50.981 3/7
7 920 畠山 淳也 -JiN-☆N-ONE#920 1.457 0.031 2'51.062 7/7 ※1
8 672 南部 雅貴 YAMATO N-ONE 1.468 0.014 2'51.073 3/7
9 101 松本 玲二 HC島根中央TUBEN-ONE 1.709 0.241 2'51.314 5/6
10 40 栗田 旭 ホンダカーズ埼玉北N-ONE 1.875 0.166 2'51.480 6/7
11 184 近藤 雅之 アクレ N-ONE (自家用) 2.046 0.171 2'51.651 2/7
12 992 進藤 義弘 WAN-WAN N-ONE 2.060 0.044 2'51.665 6/7
13 416 上野 太郎 MAASわくわくN-ONE2号 2.204 0.144 2'51.809 3/7
14 300 小野 諒太 HM南関東N-ONE300 2.369 0.165 2'51.974 2/7
15 80 蓮沼 一弘 IDIアウティスタ N-ONE 2.486 0.117 2'52.091 5/7
16 423 松浦 亮太 静☆西 N-ONE 3号 2.919 0.433 2'52.524 4/7
17 477 池田 一喜 D.I.Y.ヤマネN-ONE 3.216 0.297 2'52.821 4/7
18 110 澤井 英思 カーズ茨城西/福島南N-ONE 3.252 0.036 2'52.857 2/7
19 527 松山 雄大 HC松戸CSW N-ONE 3.620 0.368 2'53.225 4/6
20 78 高木 啓輔 ROKUHA N-ONE 3.717 0.097 2'53.322 5/7
21 695 ロッシー小川 RACブロワ珈琲N-ONE 3.862 0.145 2'53.467 7/7
22 30 志村 勇八 セレディクスN-ONE 4.258 0.396 2'53.863 3/6
---- 以上決勝レース進出 ----
23 155 上條 海州 Hモビリティ北関東N-ONE 4.281 0.023 2'53.886 4/7
24 222 植松 洋樹 Fクリオ富士自立号N-ONE 4.894 0.613 2'54.499 7/7
25 777 樫尾 友司 HC愛知N-ONE 伍号機 4.971 0.077 2'54.576 6/7
26 611 小島 一元 RAC★Rise★N-ONE 5.207 0.236 2'54.812 6/7
27 288 野村 純 -JiN-☆N-ONE#288 5.770 0.563 2'55.375 4/7
28 232 山本 十 HC東海J-NET☆N-ONE 6.161 0.391 2'55.766 4/7
29 29 高野 文之 NORゼロヨンN-ONE 6.541 0.380 2'56.146 5/7
30 308 山路 孝子 ぷよちゃんスペシャルN-ONE 8.534 1.993 2'58.139 5/6
31 33 森 陽介 横手中央セレディクスN-ONE 11.123 2.589 3'00.728 5/7
---- 以上フューチャーズレース出場 ----
※予選通過基準タイム (3'41.091 - 130%)

予選B組リザルト

WEATHER : Sunny COURSE : Dry Road Course:4,801m

Pos. No. Driver Team/Car Delay Gap Best Time Lap
1 65 黒沢 誠 ツカハラ 365 N-ONE 2'49.260 6/7
2 501 石川 博之 和泉の国からブログ@N-ONE 0.385 3.850 2'49.645 7/7
3 55 塚原 啓之 WAKO'S ツカハラ N-ONE 0.607 0.222 2'49.867 6/7
4 475 OYAJI N-ONEAMORETOKYO 0.933 0.326 2'50.193 4/7
5 588 泉地 笑 -JiN-☆N-ONE#588 0.975 0.042 2'50.235 5/6
6 34 森川 貴光 セレディクスN-ONE 1.066 0.091 2'50.326 6/7
7 410 佐々木 一平 横手中央セレディクスN-ONE 1.260 0.194 2'50.520 6/7
8 724 中西 正峰 HCM☆貴の園☆N-ONE 1.532 0.272 2'50.792 3/5
9 11 片野 翔太 RA272 N-ONE 1.724 0.192 2'50.984 3/7
10 770 林 飛翔 HC愛知N-ONE シン初号機 1.753 0.029 2'51.013 2/6
11 12 福川 光一郎 Cars北九州DXLN-ONE 1.849 0.096 2'51.109 7/7
12 45 塚原 臣吾 ツカハラ N-ONE 1.941 0.092 2'51.201 2/6
13 743 北畑 裕貴 HRDC N-ONE 2.265 0.324 2'51.525 2/7
14 6 古屋 守人 ツカハラ N-ONE 2.685 0.420 2'51.945 2/6
15 707 岩間 浩一 HCM☆レンタカー☆N-ONE 2.805 0.120 2'52.065 3/6
16 100 藤原 孝二 HM南関東N-ONE100 2.811 0.006 2'52.071 7/7
17 671 若林 勇成 YAMATO N-ONE 2.857 0.046 2'52.117 7/7
18 35 高橋 智紀 ツカハラ N-ONE 2.983 0.126 2'52.243 2/7
19 46 成田 光陽 DANGEROUSμN-ONE 3.010 0.027 2'52.270 4/7
20 178 Antonio Ito CLUBPAZZO N-ONE 3.180 0.170 2'52.440 5/7
21 334 有馬 匠 FLAT N-ONE低予算号 3.309 0.129 2'52.569 4/7
22 360 豊岡 和彦 1967KT☆NコロN-ONE 3.360 0.051 2'52.620 2/6
23 67 牧田 竜汰 YAMATO N-ONE 3.502 0.142 2'52.762 2/7
---- 以上決勝レース進出 ----
24 440 いとう りな カルロス塾Rina☆N-ONE 2'52.777 3.517 0.015 6/6
25 415 秋山 克己 MAASわくわくN-ONE1号 2'52.807 3.547 0.030 7/7
26 444 カルロス本田 カルロス塾アクレ☆N-ONE 2'53.097 3.837 0.290 3/6
27 200 坪木 隆晃 HM南関東N-ONE200 2'53.227 3.967 0.130 3/7
28 105 箕浦 雄二 HCM☆with☆N-ONEこ 2'53.659 4.399 0.432 4/5
29 72 沼田 勝義 72Racing N-ONE 2'53.873 4.613 0.214 4/7
30 630 大野 智章 エルファイネストN-ONE 2'54.152 4.892 0.279 6/7
31 550 鈴木 琢麻 プロμ匠AWなかしーN-ONE 2'54.941 5.681 0.789 6/7
32 988 吉田 之人 HC十日町N-ONE 2'54.976 5.716 0.035 7/7
33 224 前嶋 丈浩 Fクリオ富士尊重号N-ONE 2'55.903 6.643 0.927 6/7
---- 以上フューチャーズレース出場 ----
※予選通過基準タイム (3'40.467 - 130%)

参加台数:64台 出走台数:64台

  • ※1 ラップタイムを採択しない(2025もてぎチャンピオンカップレース 特別規則 第26条~6「走路外走行」) CarNo.920:2'50.722