レースレポート

RACE REPORT

Round.9 
10.11 Sat 富士スピードウェイ

2025/10/11 N-ONE OWNER’S CUP Round.9 富士スピードウェイ

N-ONE OWNER’S CUP第9戦が10月11日(土)〜12日(日)に静岡県の富士スピードウェイで全日本スーパーフォーミュラ選手権 第9戦・第10戦のサポートレースとして開催された。このレースは今シーズンのランキングの上位順に参加優先権が与えられ、シリーズ初参戦の16名を含む92台がエントリー。公式予選はA・B、2つのグループに分かれて行なわれ、各グループの上位27台が決勝レースに進み、それぞれのグループの28位以下はフューチャーズレースでの戦いとなる。公式予選前日の金曜日には30分間の専有走行がドライコンディションで3回行われ、82台が走行した。この日のベストタイムとなる2分31秒326をマークしたのは#500三浦康司で、2番手に#45塚原臣吾がつづき、3番手には#178 Antonio Itoがつけた。

公式予選 10月11日(土) 
天候:雨 / 路面:ウェット

前日とは打って変わって雨模様となった富士スピードウェイ。気温16.3℃、湿度82%というコンディションの中、9時00分よりAグループの公式予選が開始された。しかし、開始早々にコース上でアクシデントが発生して赤旗が提示され、公式予選は一時中断となってしまう。コースがクリアになると残り時間10分でセッション再開。まずは#55塚原啓之が2分39秒381をマークしてトップに立つと、これに#527松山雄大と#747井口星也がつづく。#55塚原は周回を重ねる度にタイムを伸ばし、最後のアタックでは2分38秒969をマークしてAグループのトップとなる。2番手には#920畠山淳也、3番手に#527松山、以下#25長江星河、#747井口、#724中西正峰がつけた。

9時35分よりBグループの公式予選が開始。最初のアタックで#69岩間浩一が2分39秒192をマークしてトップに立つと、#500三浦が2番手につけ、これに#35高橋智紀がつづく。その後#69岩間は2分39秒164までタイムを縮めてBグループのトップとなる。2番手に#45塚原、3番手には#500三浦、以下#444カルロス本田、#475 OYAJI、#35高橋がつづいた。

この結果、決勝レースのポールポジションはAグループトップの#55塚原、2番手はBグループトップの#69岩間。3番手以下はAグループ、Bグループが交互に並び、3番手には#920畠山、以下#45塚原、#527松山、#500三浦がつけた。

一方、フューチャーズレースのスターティンググリッドは、ポールポジションに#909内山正英、2番手は#155上條海州、3番手には#416長澤雄介、以下#224前嶋丈浩、#97宇野和臣、#707佐藤文彦がつけた。

《ポールポジション #55 塚原啓之選手のコメント》
「恵みの雨のおかげでした。前回の十勝でウェットの練習ができたので、自信を深めることができました。途中で赤旗が出て調子が狂ってしまいましたが、それでもクリアをとってポールタイムを出すことができました。決勝は守る一方だと思いますが、ポール・トゥ・ウィンできるように頑張ります」

《フューチャーズレースポールポジション #909 内山正英選手のコメント》
「今回が最後のレースにしようと思っています。今後は裏方に回ろうと思います。スタートは自信がないのですが、ミスしないように頑張ります」

  • Round.9 10.11 Sat 富士スピードウェイ
  • Round.9 10.11 Sat 富士スピードウェイ
  • Round.9 10.11 Sat 富士スピードウェイ
  • Round.9 10.11 Sat 富士スピードウェイ
  • Round.9 10.11 Sat 富士スピードウェイ
  • Round.9 10.11 Sat 富士スピードウェイ

予選A組リザルト

WEATHER : Rain COURSE : Wet Road Course:4,563m

Pos. No. Driver Team/Car Best Time Lap Delay Gap Ave.Km/h
1 55 塚原 啓之 ツカハラWAKO'SN-ONE 2'38.969 6 103.333
2 920 畠山 淳也 -JiN-☆N-ONE#920 2'40.028 5 1.059 1.059 102.650
3 527 松山 雄大 HC松戸/CSW N-ONE 2'40.414 6 1.445 0.386 102.403
4 25 長江 星河 Niterra NRN-ONE 2'40.568 6 1.599 0.154 102.304
5 747 井口 星也 TBhopper'sN-ONE 2'40.899 6 1.930 0.331 102.094
6 724 中西 正峰 HCM☆貴の園☆N-ONE 2'41.156 5 2.187 0.257 101.931
7 200 一之瀬 翔 HM南関東N-ONE200 2'41.492 6 2.523 0.336 101.719
8 718 大内 一輝 スターフィールドN-ONE 2'41.596 5 2.627 0.104 101.654
9 620 雲類鷲 翼 Hモビリティ北関東N-ONE 2'41.924 4 2.955 0.328 101.448
10 445 伊藤 右根 GarageAnkoN-ONE 2'41.965 5 2.996 0.041 101.422
11 65 黒沢 誠 ツカハラ 365 N-ONE 2'42.012 6 3.043 0.047 101.392
12 78 高木 啓輔 ROKUHA N-ONE 2'42.070 6 3.101 0.058 101.356
13 12 福川 光一郎 HC北九州DXL☆★N-ONE 2'42.083 6 3.114 0.013 101.348
14 6 古屋 守人 ツカハラ N-ONE 2'42.151 6 3.182 0.068 101.306
15 496 安田 知宏 HC中央静岡SATSN-ONE 2'42.284 6 3.315 0.133 101.223
16 50 清水 健一 ArnageP-MUN-ONE 2'42.313 6 3.344 0.029 101.204
17 588 泉地 笑 -JiN-☆N-ONE#588 2'42.433 5 3.464 0.120 101.130
18 100 本多 勇輝 HM南関東N-ONE100 2'42.855 6 3.886 0.422 100.868
19 921 加賀 誠 -JiN-☆N-ONE#921 2'43.243 5 4.274 0.388 100.628
20 688 佐藤 喜洋 -JiN-☆N-ONE#688 2'43.469 5 4.500 0.226 100.489
21 334 岩田 侑也 FLAT N-ONE低予算号 2'43.917 6 4.948 0.448 100.214
22 672 南部 雅貴 YAMATO N-ONE 2'44.314 5 5.345 0.397 99.972
23 98 篠崎 惇 HC桶川 N-ONE 98号車 2'45.150 5 6.181 0.836 99.466
24 988 吉田 之人 HC十日町N-ONE 2'45.369 6 6.400 0.219 99.334
25 504 KennyCo. CLUBPAZZO N-ONE 2'45.524 4 6.555 0.155 99.241
26 308 山路 孝子 ぷよちゃんスペシャルN-ONE 2'45.988 4 7.019 0.464 98.964 ※2
27 524 岩崎 孝之 KHホンダ-スノコN-ONE 2'46.055 6 7.086 0.067 98.924
---- 以上メインレース ----
28 909 内山 正英 HC新潟中央N-ONE 2'46.057 5 7.088 0.002 98.923
29 416 長澤 雄介 MAASわくわくN-ONE2号 2'46.229 5 7.260 0.172 98.820
30 97 宇野 和臣 HC桶川 N-ONE 97号車 2'46.248 6 7.279 0.019 98.809
31 36 阿久津 敏寿 DLヌヴォラーリWMN-ONE 2'46.651 6 7.682 0.403 98.570
32 550 鈴木 琢麻 プロμタクミなかしーN-ONE 2'46.945 5 7.976 0.294 98.396
33 37 金子 友樹 サイミナDGMS N-ONE 2'47.080 5 8.111 0.135 98.317
34 152 松永 真澄 HC静岡 N-ONE 2号車 2'47.399 5 8.430 0.319 98.130
35 77 助野 光 Team助ちゃん’sN-ONE 2'47.686 5 8.717 0.287 97.962 ※3
36 222 植松 洋樹 Fクリオ富士自立号N-ONE 2'47.795 6 8.826 0.109 97.898
37 96 鈴木 さゆり モビリT東北伊達っ娘N-ONE 2'48.904 5 9.350 1.109 97.255
38 850 佐藤 済 Arnageチビ姫N-ONE 2'49.415 5 10.446 0.511 96.962 ※4
39 67 三樹 魁人 YAMATO N-ONE 2'51.374 5 12.405 1.959 95.854
40 310 乙川 勇太 Hモビリティ北関東N-ONE 2'51.378 5 12.409 0.004 95.851
41 66 Risa ひとのわ HC桶川N-ONE 2'51.599 5 12.630 0.221 95.728
42 300 古川 智幸 HM南関東N-ONE300 2'52.466 5 13.497 0.567 95.247
---- 以上フューチャーズレース ----
※予選通過基準タイム (3'27.744 - 130%)
415 古橋 将輝 MAASわくわくN-ONE1号 4'11.372 4 1'32.403 1'18.906 65.349
24 鈴木 栄次 GARUDA N-ONE 0
330 渡邉 顕 AlphaWorksN-ONE DNS
611 櫻井 良子 RAC★Rise★N-ONE DNS

予選B組リザルト

WEATHER : Rain COURSE : Wet Road Course:4,563m

Pos. No. Driver Team/Car Best Time Lap Delay Gap Ave.Km/h
1 69 岩間 浩一 HCM☆SUPER☆N-ONE 2'39.164 7 103.207
2 45 塚原 臣吾 ツカハラ N-ONE 2'39.541 7 0.377 0.377 102.963
3 500 三浦 康司 キッズマネー制動屋N-ONE 2'39.775 7 0.611 0.234 102.812
4 444 カルロス本田 カルロス塾アクレ☆N-ONE 2'39.897 7 0.733 0.122 102.734
5 475 OYAJI N-ONEAMORETOKYO 2'40.080 6 0.916 0.183 102.616
6 35 高橋 智紀 ツカハラ N-ONE 2'40.100 7 0.936 0.020 102.603
7 473 板倉 慎哉 N-ONEAMORETOKYO 2'40.386 6 1.222 0.286 102.420
8 82 三浦 優 モビリT東北N-ONEチェリー 2'41.152 7 1.988 0.766 101.934
9 83 飯田 真也 JIN-N-ONEIDIアラゴ 2'41.248 8 2.084 0.096 101.873
10 95 森田 涼介 ツカハラ N-ONE 2'41.270 7 2.106 0.022 101.859
11 968 黒羽 啓太郎 ラウズRプロμN-ONE 2'41.389 8 2.225 0.119 101.784
12 440 いとう りな カルロス塾Rina☆N-ONE 2'41.534 8 2.370 0.145 101.693
13 102 橋本 正貴 ホンダカーズ京都 N-ONE 2'41.642 8 2.478 0.108 101.625
14 505 土肥 潤 HCM☆RRC☆N-ONE 2'42.100 7 2.936 0.458 101.337
15 788 神林 健太 -JiN-☆N-ONE#788 2'42.217 7 3.053 0.117 101.264
16 210 杉山 一矢 apゼストN-ONE 2'42.374 8 3.210 0.157 101.166
17 151 久松 大樹 HC静岡 N-ONE 1号車 2'42.397 8 3.233 0.023 101.152
18 21 板倉 翔也 apZEST白N-ONE 2'42.996 8 3.832 0.599 100.780
19 40 青木 翔太郎 ホンダカーズ埼玉北N-ONE 2'43.123 7 3.959 0.127 100.702
20 111 野島 詳久 YHホンダデザイン三N-ONE 2'43.226 7 4.062 0.103 100.638
21 31 志村 勇八 セレディクスN-ONE 2'43.247 7 4.083 0.021 100.625
22 178 Antonio Ito CLUBPAZZO N-ONE 2'43.479 8 4.315 0.232 100.483
23 71 森 将太 カーズ福島レッドべこN-ONE 2'43.578 7 4.414 0.099 100.422
24 303 小林 俊也 HCM☆SMART☆N-ONE 2'43.730 7 4.566 0.152 100.329
25 987 依田 正己 こうりゅうN-ONE 2'43.821 7 4.657 0.091 100.273
26 477 池田 一喜 カルロス塾DIY☆N-ONE 2'44.389 8 5.225 0.568 99.926
27 447 川辺 英孝 44GボルドワールドN-ONE 2'44.536 7 5.372 0.147 99.837
---- 以上メインレース ----
28 155 上條 海州 Hモビリティ北関東N-ONE 2'44.886 7 5.722 0.350 99.625
29 224 前嶋 丈浩 Fクリオ富士尊重号N-ONE 2'44.950 8 5.786 0.064 99.587
30 707 佐藤 文彦 HCM☆永仁会☆N-ONE 2'45.021 7 5.857 0.071 99.544
31 743 坂本 直樹 HRDC N-ONE 2'45.024 7 5.860 0.003 99.542
32 630 大野 智章 エルファイネストN-ONE 2'45.253 5 6.089 0.229 99.404
33 671 若林 勇成 YHホンダデザイン2N-ONE 2'45.333 7 6.169 0.080 99.356 ※1
34 99 村木 龍海 N-ONE Modulo X 2'45.797 7 6.633 0.464 99.078
35 670 牧田 竜汰 YAMATO N-ONE 2'46.076 7 6.912 0.279 98.911
36 631 田中 義人 カーデックスALF N-ONE 2'46.236 6 7.072 0.160 98.816
37 46 成田 光陽 DANGEROUSμN-ONE 2'46.267 7 7.103 0.031 98.798
38 981 小沼 隆 浦和興産981 N-ONE 2'46.316 7 7.152 0.049 98.769
39 39 佐野 晃司 HCM☆RUNA☆N-ONE 2'46.822 7 7.658 0.506 98.469
40 34 淺賀 皓斗 セレディクスN-ONE 2'46.924 7 7.760 0.102 98.409
41 29 高野 文之 NORゼロヨンN-ONE 2'47.240 7 8.076 0.316 98.223
42 808 渡辺 健 HC新潟中央N-ONE 2'47.242 6 8.078 0.002 98.222
43 27 手塚 篤史 HC野崎MP4/5BN-ONE 2'47.532 7 8.368 0.290 98.052
44 30 森 陽介 セレディクスN-ONE 2'50.780 6 11.616 3.248 96.187 ※5
---- 以上フューチャーズレース ----
※予選通過基準タイム (3'27.341 - 130%)
80 蓮沼 一弘 IDIアウティスタ N-ONE 0
819 久米 吉之介 ライズレーシングN-ONE DNS

参加台数:92台 出走台数:88台

  • ※1 CarNo.671は、H項(黄旗1本区間でのオーバーラン)違反により、予選結果より2グリッド降格のペナルティを課す。
  • ※2 CarNo.308は、特別規則第20条(ピット入ロホワイトラインカット)違反により、予選結果より2グリッド降格のペナルティを課す。
  • ※3 CarNo.77は、H項(赤旗中のスピン)違反(事故ポイント)により、予選結果より6グリッド降格のペナルティを課す。
  • ※4 CarNo.850は、H項(黄旗2本区間でのスピン、コースアウト)違反により、予選結果より4グリッド降格のペナルティを課す。
  • ※5 CarNo.30は、H項(黄旗1本区間でのスピン)違反により、予選結果より2グリッド降格のペナルティを課す。
  • 赤旗提示時刻(9:04~9:15)A組
  • 協議会審査委員会はCarNo.80の決勝レース出走を、車検合格、最後尾グリッドを条件に認める。
  • 協議会審査委員会はCarNo.415の決勝レース出走を、最後尾グリッドを条件に認める。
  • ※ CarNo.671は、一般競技規則第5章第17条3.(ランオフエリア走行)により、当該周回タイムは採択されない。