レースレポート

RACE REPORT

Round.1 
03.28 Sat 富士スピードウェイ

決勝リザルト 3月28日(土) 
天候:晴れ / 路面:ドライ

気温19.5℃、湿度29%というコンディションのもと、12時40分よりスタート進行が始まった。選手紹介が終わるとフォーメーションラップが開始され、1周の隊列走行を終えて51台のマシンが正規グリッドに整列すると、レッドシグナルがブラックアウトして7周のレースがスタート。ポールポジションの#5塚原はラインを変えること無く1コーナーに向かい、ホールショットを決める。その後方ではセカンドローの#9高橋が抜群のスタートを見せ1コーナーで#178 Antonio Itoに並び、2コーナーの立ち上がりで前に出て2番手に順位を上げる。しかし、#178 Antonio Itoはこの先のコカコーラコーナーで#9高橋の前に出て2番手のポジションを奪い返す。この2台のバトルを尻目に#5塚原は後続との差を徐々に広げていく。オープニングラップ終了時点での順位は、#5塚原を先頭に#178 Antonio Ito、#9高橋、#34土志田、#250石川、#724中西正峰がつづく。2周目に入ると#5塚原はペースを上げて後方を引き離し、独走体制を築いていく。一方、#9高橋は100Rで#178 Antonio Itoの前に出て2番手に浮上する。#5塚原は周回を重ねる度に2番手との差を広げ、4周目は6.5秒、5周目には9秒の差をつける。激しい2番手争いは#178 Antonio Ito が5周目の最終コーナーで#9高橋をインからパスして2番手のポジションを奪い返す。さらに6周目の13コーナーでは、ここまで4番手を走る#34土志田が#9高橋の前に出て3番手に浮上する。結局#5塚原は5周目にファステストラップをマークするなど終始安定した走りを見せ、ポール・トゥ・ウィンで今期1勝目を挙げる。2位は初表彰台となる#178 Antonio Ito、3位には初出場の#34土志田が入り、以下#9高橋、#55塚原啓之、#724中西がつけた。

《優勝 #5 塚原 和臣 選手のコメント》
「絶好調です。ぶっちぎりで優勝できました。楽しかったです。1周目のコカコーラコーナーで優勝できる確信が持てました。最後の2周は安全に走りました。次回のもてぎから新品タイヤ着用になりますが、もてぎは先週のS耐チャレンジで走り込んでいるので自信があります」

《2位 #178 Antonio Ito 選手のコメント》
「楽しかったです。高橋さんはタイヤが終わっていたようで、最終コーナーではクリップに付けずアウトに膨らんだのでインから抜きました。もう少し塚原さんと絡みたかったですね。でも初めて表彰台に上がれて良かったです。もてぎも頑張ります」

《3位 #34 土志田 洸彰 選手のコメント》
「初めて参戦したわりには上位で走ることができたと思います。もう少し頭を使って走れば、次戦からニュータイヤを履かないで済んだかな、と後悔しています。元々カートレースをやっていたのですが、駆動タイヤが違うので難しいところが一杯ありました。練習は沢山してきたので、その成果が出て今回の結果に繋がったと思います。バトルについてはカートの方が激しかったのでN-ONEレースでは抵抗は無かったのですが、車体の大きさなどが違ったので気をつけるようにしました。ニュータイヤでも速く走ることができるように頑張ります」

決勝リザルト

WEATHER:Sunny COURSE:Dry 富士スピードウェイレーシングコース:4,563m

Pos. No. Driver Team/Car Total Time Ave.Km/h Gap Best Time Lap
1 5 塚原 和臣 ツカハラ N-ONE 17'43.308 107.112 2'31.695 4
2 178 Antonio Ito CLUBPAZZO N-ONE 17'52.562 106.188 9.254 9.254 2'32.263 6
3 34 土志田 洸彰 セレディクスN-ONE 17'55.555 105.892 12.247 2.993 2'33.169 2
4 9 高橋 智紀 ツカハラ N-ONE 17'55.810 105.867 12.502 0.255 2'32.433 2
5 55 塚原 啓之 ツカハラWAKO'S N-ONE 17'56.358 105.813 13.050 0.548 2'32.780 2
6 724 中西 正峰 HCM☆貴の園☆N-ONE 17'56.954 105.755 13.646 0.596 2'33.116 2
7 250 石川 光久 富士マリオレーシングN-ONE 17'57.304 105.721 13.996 0.350 2'33.144 2
8 36 阿久津 敏寿 DLヌヴォラーリWMN-ONE 17'58.010 105.651 14.702 0.706 2'32.567 3
9 473 板倉 慎哉 N-ONEAMORETOKYO 18'02.149 105.247 18.841 4.139 2'33.307 5
10 1 塚原 臣吾 ツカハラWAKO'S N-ONE 18'03.430 (17'58.430+5秒) 20.122 1.281 2'32.834 2 ※1
11 526 岡部 皓輝 CSW N-ONE JG3 18'07.487 104.731 24.179 4.057 2'33.219 5
12 671 若林 勇成 ホンダデザインN-ONE 18'08.318 104.651 25.010 0.831 2'33.494 5
13 35 森田 涼介 ツカハラ N-ONE 18'08.798 104.605 25.490 0.480 2'34.049 2
14 475 OYAJI N-ONEAMORETOKYO 18'09.694 104.519 26.386 0.896 2'33.495 7
15 103 山口 勝己 かあまにあ N-ONE 18'13.310 (18'08.310+5秒) 30.002 3.616 2'33.425 5 ※2
16 89 岩田 剛 Cars箕面 N-ONE 18'14.334 (18'09.334+5秒) 31.026 1.024 2'33.215 5 ※3
17 445 伊藤 右根 GarageAnkoN-ONE 18'15.029 104.009 31.721 0.695 2'34.138 5
18 105 箕浦 雄二 HCM☆with☆N-ONEこ 18'16.187 103.899 32.879 1.158 2'34.169 7
19 30 青木 拓磨 セレディクスN-ONE 18'17.214 103.802 33.906 1.027 2'34.085 5
20 67 中村 雄太 YAMATO N-ONE 18'18.753 103.657 35.445 1.539 2'34.434 7
21 6 古屋 守人 ツカハラ N-ONE 18'19.467 103.589 36.159 0.714 2'34.716 2
22 497 河田 寛太 HC中央静岡SATSN-ONE 18'19.788 103.559 36.480 0.321 2'34.611 3
23 672 牧田 竜汰 YAMATO N-ONE 18'20.375 103.504 37.067 0.587 2'34.424 2
24 80 蓮沼 一弘 IDIアウティスタ N-ONE 18'20.553 103.487 37.245 0.178 2'34.535 3
25 90 山野 成司 Cars箕面 N-ONE 18'21.054 103.440 37.746 0.501 2'34.908 3
26 78 高木 啓輔 ROKUHA N-ONE 78 18'21.530 103.395 38.222 0.476 2'35.162 6
27 415 長澤 雄介 MAASわくわくN-ONE1号 18'22.143 103.338 38.835 0.613 2'35.197 6
28 48 関口 美弘 TiR☆HC久喜μN-ONE 18'23.564 (18'18.564+5秒) 40.256 1.421 2'35.030 5 ※1
29 496 安田 知宏 HC中央静岡SATSN-ONE 18'24.212 103.144 40.904 0.648 2'34.263 6
30 630 大野 智章 エルファイネストN-ONE 18'29.393 102.663 46.085 5.181 2'35.690 3
31 69 内野 徳昭 HCM☆内野製作所☆N-ONE 18'32.886 102.340 49.578 3.493 2'35.561 3
32 631 田中 義人 カーデックスALF N-ONE 18'33.787 102.258 50.479 0.901 2'36.572 7
33 21 板倉 翔也 apZEST白N-ONE 18'36.558 102.004 53.250 2.771 2'36.232 3
34 527 小杉 理久 CSW N-ONE JG1 18'36.615 101.999 53.307 0.057 2'35.838 3
35 619 清水 直紀 喜八オートP.MU N-ONE 18'37.286 101.937 53.978 0.671 2'35.898 3
36 280 岩田 尚士 NIWAレーシング N-ONE 18'37.766 101.894 54.458 0.480 2'36.249 3
37 72 沼田 勝義 72Racing N-ONE 18'38.808 101.799 55.500 1.042 2'35.967 3
38 717 澤田 直樹 アールズクリエイト N-ONE 18'38.962 101.785 55.654 0.154 2'36.295 3
39 753 伊東 和信 マリオレーシングN-ONE 18'39.573 101.729 56.265 0.611 2'36.956 3
40 232 鈴木 大雅 HC東海J-NET☆N-ONE 18'40.103 101.681 56.795 0.530 2'36.232 6
41 68 川上 洋 ROKUHA N-ONE 68 18'40.996 101.600 57.688 0.893 2'37.215 3
42 416 古橋 将輝 MAASわくわくN-ONE2号 18'41.703 101.536 58.395 0.707 2'36.932 5
43 104 後藤 浩久 アーバンキャンピングN-ONE 18'42.526 101.462 59.218 0.823 2'35.888 3
44 987 依田 正己 こうりゅうN-ONE 18'43.030 101.416 59.722 0.504 2'37.583 4
45 85 浜地 慎平 HC三重県央N-ONE 18'45.528 101.191 1'02.220 2.498 2'36.485 5
46 130 瀬戸 直喜 NSKRACING★N-ONE 18'45.551 101.189 1'02.243 0.023 2'36.529 5
47 57 町田 勇仁 HC上尾東 N-ONE 18'49.591 (18'44.591+5秒) 1'06.283 4.040 2'36.133 4 ※4
48 210 杉山 一矢 apゼストN-ONE 18'56.954 100.174 1'13.646 7.363 2'38.994 5
49 308 山路 孝子 ぷよちゃんのN-ONE 18'57.522 100.124 1'14.214 0.568 2'38.742 5
50 734 鈴木 正吉 SUZURA N-ONE 18'59.782 99.925 1'16.474 2.260 2'39.168 5
51 670 三樹 魁人 YAMATO N-ONE 17'38.036 92.120 1 Lap 1 Lap 2'37.643 5
---- 以上完走 (規定周回数 4Laps) ----

開始時刻:13:06'42 終了時刻:13:24'25.308
参加台数:51台 出走台数:51台 Finish:51台
BEST TIME:No.5 塚原 和臣 ツカハラ N-ONE 2'31.695 (4/7) / 108.288km/h

  • ※1: CarNo .1、48は、富士スピードウェイ一般競技規則第8章第28条4.(4)d.(スタート進行要領)違反により、タイムペナルティ5秒を課す。
  • ※2: CarNo.103は、富士スピードウェイ一般競技規則第5章第17条2.走路の安全規定(復帰の仕方)違反により、競技結果に対して5秒加算のペナルティを課す。
  • ※3: CarNo.89は、富士スピードウェイ一般競技規則第5章第17条1.3.(走路外追越し)違反により、タイムペナルティ5秒を課す。
  • ※4: CarNo.57は、富士スピードウェイ一般競技規則第8章第28条4.(3)b. (スタート進行要領)違反により、タイムペナルティ5秒を課す。