レースレポート

RACE REPORT

Round.1 
03.09 Sun 鈴鹿サーキット

決勝リザルト 3月9日(日) 
天候:晴れ / 路面:ドライ

メインストレートでは最終コーナーから1コーナーに向かって強い風が吹く鈴鹿サーキット。気温9.5℃、湿度44%というコンディションのもと、9時15分よりスタート進行が始まった。48台のマシンがグリッドに整列し、選手紹介が終わるとフォーメーションラップが開始された。1周の隊列走行を終え、全車が正規グリッドに整列すると、レッドシグナルがブラックアウトして6周のレースがスタート。ここで抜群のスタートを見せたのは予選2番手の#305志賀。1コーナー手前で#482柴原の前に出てホールショットを決める。2番手に#482柴原、3番手に#50清水、4番手#3 HIDEBOO、5番手にはS字で#48関口を交わした#101松本が等間隔でつける。2周目に入ると#305志賀は徐々に2番手以下との差を広げ始める。#305志賀と#482柴原との差はヘアピンカーブまでは縮まるが、スプーンカーブ手前からその差が広がっていく。その後上位陣の順位に変化は無く、レースは終盤に突入。5周目に入ると2番手争いが激しくなり、トップとの差が広がっていく。3番手の#50清水がシケインで#482柴原に並びかけるが、クルマの姿勢を崩してしまい、立ち上がりで#3 HIDEBOOに先行を許してしまう。最終ラップに入ると先頭の#305志賀はバトルでペースが上がらない2番手グループに4秒の差をつけてチェッカーを受け、嬉しい初優勝を飾った。一方2番手争いは最終ラップまでつづき、#3 HIDEBOOがスプーンカーブ手前で#482柴原に並び、スプーンカーブのひとつ目でインから抜き去り2番手にポジションを上げる。その後#3 HIDEBOOは最後まで順位を守り2位でチェッカーを受ける。3位には#482柴原、以下#50清水、#101松本、#48関口がつけた。

《優勝 #305 志賀孝選手のコメント》
「スタートが上手くいったので1コーナーで並んで2コーナーのブレーキで抜くことができました。後ろとはデグナーまでは追いつかれるのですが、ヘアピン立ち上がりからは引き離すことができるというパターンでした。このままなら抜かれることは無いと思い、頑張って走りました。レース後半は後ろでバトルしているのが見えたので4周目ぐらいから勝てるという確信が持てました。表彰台の一番上は気持ちいいですね。最高です。いい週末でした」

《2位 #3 HIDEBOO選手のコメント》
「金曜日に初めて乗せていただきました。思っていたより凄く楽しくて、今後皆さんに勧めたいと思います。走って楽しいし、周りの雰囲気も良いので、もっと広がると良いと思います。クルマがイコールコンディションなので簡単に抜くことはできないですから、タイヤの摩耗とかドライバーのミスを待つとかして、残り2周とか1周が勝負のポイントだと思い、離されない様に走りました。最終ラップのヘアピンあたりがチャンスだと思って虎視眈々と狙っていました」

《3位 #482 柴原和選手のコメント》
「レースは厳しかったですね。スタートはあのようになると予想していました。2位で頑張って追いついて、どこかで仕掛けようと思っていたのですが、途中から苦しい展開になってしまいました。2位死守でいきたかったのですが、清水選手のプレッシャーが厳しくポジションを守るのに精一杯でした。清水選手とふたりで表彰台に上がりたかったですね。本当に苦しいレースでした」

メインレース決勝リザルト

WEATHER : Fine COURSE : Dry Road Course:5,087m

Pos. No. Driver Team/Car Total Time Delay Gap Best Time
1 305 志賀 孝 ホンダカーズ東近江☆N-ONE 18'39.233 3'05.865
2 3 HIDEBOO Cars東京都N-ONE#3 18'43.272 4.039 4.039 3'06.479 -
3 482 柴原 和彦 VOLTAGE N-ONE 18'43.688 4.455 0.416 3'06.994
4 50 清水 健一 ArnageP.MUN-ONE 18'43.879 4.646 0.191 3'06.920
5 101 松本 玲二 HC島根中央TUBEN-ONE 18'44.707 5.474 0.828 3'06.833
6 48 関口 美弘 TiR☆μHC久喜N-ONE 18'44.950 5.717 0.243 3'07.173
7 23 金山 和弘 Team 橋本組 N-ONE 18'45.901 6.668 0.951 3'07.121
8 100 前田 琴未 HM南関東N-ONE100 18'48.970 9.737 3.069 3'07.269
9 312 橋本 浩平 れんこんさんチームN-ONE 18'50.748 11.515 1.778 3'07.518
10 724 中西 正峰 HCM☆貴の園☆N-ONE 18'53.974 14.741 3.226 3'08.274
11 839 関 大介 さくたろ N-ONE 18'55.162 15.929 1.188 3'07.909
12 46 成田 光陽 DANGEROUSμN-ONE 18'59.347 20.114 4.185 3'08.217
13 573 鶴口 裕太 HECTIC★N-ONE 19'01.543 22.310 2.196 3'08.173
14 393 中川 克己 ホンダカーズ北九州μN-ONE 19'01.749 22.516 0.206 3'08.192
15 450 浦田 昂希 ホンダ学園関西校☆N-ONE☆ 19'04.554 25.321 2.805 3'09.126
16 630 大野 智章 エルファイネストN-ONE 19'06.674 27.441 2.120 3'08.947
17 31 土井 シャルル勝利ノエルショウジ セレディクスN-ONE 19'06.990 27.757 0.316 3'08.451
18 13 富田 馨 BRIDE N-ONE#13 19'08.474 29.241 1.484 3'09.358
19 611 小島 一元 RAC★Rise★N-ONE 19'10.333 31.100 1.859 3'09.252
20 200 藤原 孝二 HM南関東N-ONE200 19'10.670 31.437 0.337 3'09.664
21 619 清水 直紀 赤いちゃんちゃんこN-ONE号 19'11.080 31.847 0.410 3'09.457
22 80 蓮沼 一弘 IDIアウティスタ N-ONE 19'11.873 32.640 0.793 3'09.238
23 97 篠崎 惇 HC桶川 N-ONE 97号車 19'12.467 33.234 0.594 3'09.515
24 555 つかさ N-ONE まる号 19'13.093 33.860 0.626 3'09.093
25 415 長澤 雄介 アツミテックわくわくN-ONE 19'13.299 34.066 0.206 3'08.704
26 77 助野 光 Team助ちゃん’sN-ONE 19'22.650 43.417 9.351 3'09.299
27 511 高木 正臣 MDP N-ONE 19'22.943 43.710 0.293 3'10.049
28 631 田中 義人 カーデックスALF N-ONE 19'23.908 44.675 0.965 3'09.226
29 416 古橋 将輝 アツミテックN-ONE2号 19'24.268 45.035 0.360 3'09.313
30 921 加賀 誠 -JiN-☆N-ONE#921 19'26.251 47.018 1.983 3'09.974
31 90 山野 成司 Cars箕面 N-ONE 19'26.896 47.663 0.645 3'09.619
32 857 牧田 真澄 浅津食料♪サムライ♪N-ONE 19'27.862 48.629 0.999 3'09.306
33 232 山本 十 HC東海J-NET☆N-ONE 19'29.998 50.765 2.136 3'09.496
34 423 佐藤 友和 静☆西 N-ONE 3号 19'30.954 51.721 0.956 3'09.624
35 988 吉田 之人 HC十日町N-ONE 19'38.239 59.006 7.285 3'10.781
36 300 福井 宗一郎 HM南関東N-ONE300 19'40.497 1'01.264 2.258 3'10.961
37 21 吉村 潤史 apゼストN-ONE 19'49.528 1'10.295 9.031 3'11.258
38 987 依田 正己 こうりゅうN-ONE 19'50.394 1'11.161 0.866 3'11.480
39 24 鈴木 栄次 GARUDA N-ONE 19'59.721 1'20.488 9.327 3'12.957
40 333 尾本 敏彦 MIEKITA N-ONE 20'00.835 1'21.602 1.114 3'12.115
41 612 山岡 大悟 PLUSCorp★N-ONE 20'01.352 1'22.119 0.517 3'13.891
42 39 真弓 徳浩 HCM☆MAYU☆N-ONE 20'01.841 1'22.608 0.489 3'12.589
43 884 林 武志 TAKE1973 N-ONE 20'02.569 1'23.336 0.728 3'12.295
44 308 山路 孝子 ぷよちゃんスペシャルN-ONE 20'03.850 1'24.617 1.281 3'12.514
45 128 伊藤 裕之 kumaseki N-ONE 20'08.753 1'29.520 4.903 3'12.779
46 557 川角 直紀 VOLTAGE N-ONE2号 20'09.349 1'30.116 0.596 3'12.839
47 707 長家 さわ HCM☆SAWA☆N-ONE 20'15.651 1'36.418 6.302 3'14.883
48 27 手塚 篤史 HC野崎MP4/5BN-ONE 15'45.837 1Lap 1Lap 3'08.079
---- 以上完走 (規定周回数 4Laps) ----

開始時刻:9:37'07  終了時刻:9:55'46
参加台数:48台 出走台数:48台 Finish:48台
BEST TIME:No.305 志賀 孝 /ホンダカーズ東近江☆N-ONE 3'05.865(5/6)112.475km/h