レースレポート

RACE REPORT

Round.1 
03.28 Sat 富士スピードウェイ

2026/03/28 N-ONE OWNER’S CUP Round.1 富士スピードウェイ

今年で13年目を迎えた2026 N-ONE OWNER’S CUPの開幕戦が3月28日(土)に静岡県の富士スピードウェイでワンデーレースとして開催された。このレースにはシリーズ初参戦の13名を含む51台がエントリー。本番前日の金曜日にはドライコンディションの中30分間の専有走行が3回設けられ、山野哲也ドライビングコーチを含む51台が走行。この日最も速かったのは#9高橋智紀で、非公式ながらコースレコードを上回る2分30秒288をマーク。2番手は#178 Antonio Ito、3番手には昨年チャンピオンの#1 塚原臣吾がつけた。

公式予選 3月28日(土) 
天候:晴れ / 路面:ドライ

前夜から降っていた雨も朝方には止み、気温9.2℃、湿度63%、というコンディションの富士スピードウェイ。9時05分より公式予選が開始された。タイヤが温まると#178 Antonio Itoがいきなり従来のコースレコードを上回る2分30秒963をマークしてトップに立つ。しかしその直後に#5塚原和臣が2分30秒787を叩き出してトップに躍り出る。3番手には前日の専有走行で最速タイムをマークした#9高橋がつける。一方、4番手以下は激しく順位が入れ替わったが、残り時間が10分を切ると、#34土志田洸彰、#1塚原、#250石川光久の順で落ち着いてくる。このまま上位グループの順位に変動がなく、セッション終盤を迎えると、トップの#5塚原がタイムを2分30秒755まで縮めてポールポジションを決定づける。2番手には#178 Antonio Ito、3番手は#9高橋、以下#34土志田、#1塚原、#250石川がつけた。

《ポールポジション #5 塚原 和臣 選手のコメント》
「昨日は4本ともニュータイヤで走っていたのですが、周りのペースが速かったので今日の予選は中古タイヤで走りました。チームのメンバーに引っ張ってもらいコースレコードを出すことができました。決勝は逃げ切ります」

予選リザルト

WEATHER:Sunny COURSE:Dry 富士スピードウェイレーシングコース:4,563m

Pos. No. Driver Team/Car Best Time Lap Gap Ave.Km/h
1 5 塚原 和臣 ツカハラ N-ONE R 2'30.755 7 108.964
2 178 Antonio Ito CLUBPAZZO N-ONE R 2'30.963 6 0.208 0.208 108.813
3 9 高橋 智紀 ツカハラ N-ONE 2'31.134 8 0.379 0.171 108.690
4 34 土志田 洸彰 セレディクスN-ONE 2'31.661 8 0.906 0.527 108.313
5 1 塚原 臣吾 ツカハラWAKO'S N-ONE 2'31.888 8 1.133 0.227 108.151
6 250 石川 光久 富士マリオレーシングN-ONE 2'31.974 5 1.219 0.086 108.090
7 724 中西 正峰 HCM☆貴の園☆N-ONE 2'32.016 7 1.261 0.042 108.060
8 55 塚原 啓之 ツカハラWAKO'S N-ONE 2'32.090 7 1.335 0.074 108.007
9 36 阿久津 敏寿 DLヌヴォラーリWMN-ONE 2'32.206 7 1.451 0.116 107.925
10 48 関口 美弘 TiR☆HC久喜μN-ONE 2'32.282 7 1.527 0.076 107.871
11 35 森田 涼介 ツカハラ N-ONE 2'32.326 8 1.571 0.044 107.840
12 105 箕浦 雄二 HCM☆with☆N-ONEこ 2'32.335 7 1.580 0.009 107.833
13 671 若林 勇成 ホンダデザインN-ONE 2'32.359 7 1.604 0.024 107.816
14 89 岩田 剛 Cars箕面 N-ONE 2'32.445 8 1.690 0.086 107.756
15 473 板倉 慎哉 N-ONEAMORETOKYO 2'32.474 7 1.719 0.029 107.735
16 103 山口 勝己 かあまにあ N-ONE 2'32.507 6 1.752 0.033 107.712
17 475 OYAJI N-ONEAMORETOKYO 2'32.579 8 1.824 0.072 107.661
18 30 青木 拓磨 セレディクスN-ONE 2'32.612 7 1.857 0.033 107.638
19 445 伊藤 右根 GarageAnkoN-ONE 2'32.625 7 1.870 0.013 107.629
20 526 岡部 皓輝 CSW N-ONE JG3 2'32.655 8 1.900 0.030 107.607
21 67 中村 雄太 YAMATO N-ONE 2'32.751 6 1.996 0.096 107.540
22 78 高木 啓輔 ROKUHA N-ONE 78 2'32.969 8 2.214 0.218 107.386
23 672 牧田 竜汰 YAMATO N-ONE 2'33.136 6 2.381 0.167 107.269
24 6 古屋 守人 ツカハラ N-ONE 2'33.463 8 2.708 0.327 107.041
25 90 山野 成司 Cars箕面 N-ONE 2'33.499 8 2.744 0.036 107.016
26 415 長澤 雄介 MAASわくわくN-ONE1号 2'33.535 7 2.780 0.036 106.991
27 497 河田 寛太 HC中央静岡SATSN-ONE 2'33.780 8 3.025 0.245 106.820
28 496 安田 知宏 HC中央静岡SATSN-ONE 2'33.871 8 3.116 0.091 106.757
29 80 蓮沼 一弘 IDIアウティスタ N-ONE 2'33.905 8 3.150 0.034 106.733
30 631 田中 義人 カーデックスALF N-ONE 2'34.088 7 3.333 0.183 106.607
31 619 清水 直紀 喜八オートP.MU N-ONE 2'34.350 8 3.595 0.262 106.426
32 232 鈴木 大雅 HC東海J-NET☆N-ONE 2'34.392 8 3.637 0.042 106.397
33 280 岩田 尚士 NIWAレーシング N-ONE 2'34.397 6 3.642 0.005 106.393
34 72 沼田 勝義 72Racing N-ONE 2'34.461 8 3.706 0.064 106.349
35 21 板倉 翔也 apZEST白N-ONE 2'34.471 8 3.716 0.010 106.342
36 104 後藤 浩久 アーバンキャンピングN-ONE 2'34.482 7 3.727 0.011 106.335
37 987 依田 正己 こうりゅうN-ONE 2'34.486 8 3.731 0.004 106.332
38 717 澤田 直樹 アールズクリエイト N-ONE 2'34.569 3 3.814 0.083 106.275
39 69 内野 徳昭 HCM☆内野製作所☆N-ONE 2'34.630 6 3.875 0.061 106.233
40 527 小杉 理久 CSW N-ONE JG1 2'34.637 8 3.882 0.007 106.228
41 630 大野 智章 エルファイネストN-ONE 2'34.780 7 4.025 0.143 106.130
42 57 町田 勇仁 HC上尾東 N-ONE 2'34.836 8 4.081 0.056 106.092
43 130 瀬戸 直喜 NSKRACING★N-ONE 2'34.863 8 4.108 0.027 106.073
44 416 古橋 将輝 MAASわくわくN-ONE2号 2'34.901 7 4.146 0.038 106.047
45 68 川上 洋 ROKUHA N-ONE 68 2'34.992 8 4.237 0.091 105.985
46 69 伊東 和信 マリオレーシングN-ONE 2'35.277 7 4.522 0.285 105.790
47 70 浜地 慎平 HC三重県央N-ONE 2'36.182 6 5.427 0.905 105.177
48 670 三樹 魁人 YAMATO N-ONE 2'36.206 8 5.451 0.024 105.161
49 210 杉山 一矢 apゼストN-ONE 2'36.287 8 5.532 0.081 105.107
50 308 山路 孝子 ぷよちゃんのN-ONE 2'37.810 7 7.055 1.523 104.092
51 734 鈴木 正吉 SUZURA N-ONE 2'37.865 7 7.110 0.055 104.056
---- 以上予選通過 ----
※予選通過基準タイム (3'16.235 - 130%)

参加台数:51台 出走台数:51台

  • ※ CarNo.1 - 一般競技規則第5章第17条.3(ランオフエリア走行)により、当該周回タイムは採択されない。
  • R:Course Record(Previous Record 2'31.112)