レースレポート

RACE REPORT

Round.6 
07.11 Sat 鈴鹿サーキット

メインレース決勝リザルト 7月11日(土) 
天候:晴れ / 路面:ドライ

当初の予定から10分遅れとなる15時25分、決勝レースのスタート進行が始まった。この時点でグリッド上の気温は32.1℃、湿度は60%。50台のマシンがグリッドに整列し、選手紹介を終えるとフォーメーションラップがスタートした。1周の隊列走行を終えて全車が正規グリッドに戻ると、レッドシグナルがブラックアウト。6周の決勝レースが幕を開けた。ポールスタートの#218平尾は落ち着いた走り出しで後続を抑え、先頭で1コーナーへ飛び込みホールショットを奪う。後方では#41福川、#672安井、#5塚原がスリーワイドで2コーナーへ進入。しかし#672安井がラインを乱した隙を突き、#5塚原と#1塚原が先行する。続くS字コーナーでは#36阿久津が#672安井をかわし、5番手へ浮上した。オープニングラップを終えた時点では、#218平尾を先頭に、#41福川、#5塚原、#1塚原、#36阿久津、#672安井の順。2周目に入ると、#5塚原が2コーナーで#41福川のインに飛び込み、2番手へポジションアップ。さらに#672安井もこの周に#1塚原と#36阿久津をパスし、4番手まで挽回する。勢いに乗る#672安井は、#41福川の背後に迫ってプレッシャーを掛けると、4周目のAstemoシケイン出口で前に出て3番手に浮上した。一方、序盤から独走態勢を築いた#218平尾は、終始安定したペースで周回を重ねる。最後は2番手に4.5秒の大差をつけてトップチェッカーを受け、ポール・トゥ・ウィンを達成した。2位には#5塚原、3位には#672安井、以下#41福川、#1塚原、#36阿久津が続いた。

《優勝 #218 平尾 益士 選手のコメント》
「2番手以降が離れて団子状態になっていたので、走りやすい展開でした。クルマの仕様変更で乗りやすくなったことが大きかったですね。ミスをしないように、丁寧に走ることを心がけました。ようやく2度目の優勝を飾ることができました」

《2位 #5 塚原 啓之 選手のコメント》
「スタートがあまり良くなく、団子状態の中でのレースになりました。早い段階でタイヤがタレてしまい、順位を守るのが大変でした。平尾さんに追いつきたいと思っていましたが、スピードがまったく違って届きませんでした。福川さんを抜いてからは、ミスをしないように走りました。2位が続いているので、次こそ優勝を目指して頑張ります」

《3位 #672 安井 亮平 選手のコメント》
「ヘアピンで福川さんを抜けると思いましたが、福川さんは立ち上がりを重視したラインを選んでいて、抜くことができませんでした。うまい走りだと感じました。その後もチャンスをうかがっていたところ、シケインで福川さんがミスして失速したため、前に出ることができました。疲れました」

メインレース決勝リザルト

WEATHER:Fine COURSE:Dry Full Course 4-Wheels:5,807m

Pos. No. Driver Team/Car Total Time Gap Best Time
1 218 平尾 益士 東近江5ZIGEN☆N-ONE 18'34.769 3'05.808
2 5 塚原 啓之 ツカハラ N-ONE 18'39.300 4.531 4.531 3'06.207
3 672 安井 亮平 YAMATO N-ONE 18'41.201 6.432 1.901 3'06.484
4 41 福川 佳奈子 ホンダカーズ北九州☆N-ONE 18'42.050 7.281 0.849 3'06.908
5 1 塚原 臣吾 ツカハラ N-ONE 18'42.811 8.042 0.761 3'06.721
6 36 阿久津 敏寿 DLヌヴォラーリWMN-ONE 18'43.871 9.102 1.060 3'06.738
7 475 OYAJI N-ONEAMORETOKYO 18'44.719 9.950 0.848 3'06.320
8 31 櫻井 颯一郎 セレディクスN-ONE 18'44.927 10.158 0.208 3'06.495
9 526 岡部 皓輝 CSW N-ONE JG3 18'45.595 10.826 0.668 3'06.326
10 305 志賀 孝 ホンダカーズ東近江☆N-ONE 18'53.470 18.701 7.875 3'07.649
11 500 三浦 康司 キッズマネー制動屋N-ONE 18'53.785 19.016 0.315 3'07.217
12 234 本田 淳一郎 HC大分中央☆N-ONE 18'54.383 19.614 0.598 3'07.410
13 76 水橋 隆史 ROKUHA N-ONE 76 18'56.345 21.576 1.962 3'07.721
14 105 箕浦 雄二 HCM☆with☆N-ONEこ 18'58.922 24.153 2.577 3'08.302
15 34 土志田 洸彰 セレディクスN-ONE 18'59.190 24.421 0.268 3'08.062
16 856 TAKUYA 浅津食料☆サムライ☆N-ONE 18'59.562 24.793 0.372 3'07.667
17 881 川﨑 峻 ☆ホンダカーズ博多☆N-ONE 19'00.025 25.256 0.463 3'08.219
18 83 飯田 真也 JIN-N-ONEIDIアラゴ 19'00.781 26.012 0.756 3'08.087
19 38 岩間 浩一 HCM☆SUPER☆N-ONE 19'02.616 27.847 1.835 3'08.609
20 482 柴原 和彦 VOLTAGE N-ONE 19'02.944 28.175 0.328 3'08.243
21 501 石川 博之 和泉の国@クラックスN-ONE 19'03.347 28.578 0.403 3'08.351
22 178 Antonio Ito CLUBPAZZO N-ONE 19'05.353 30.584 2.006 3'08.441
23 416 上野 太郎 MAASわくわくN-ONE2号 19'05.684 30.915 0.331 3'08.306
24 724 中西 正峰 HCM☆貴の園☆N-ONE 19'06.038 31.269 0.354 3'08.605
25 448 ヨシタク 44GボルドワールドN-ONE 19'07.267 32.498 1.229 3'08.556
26 4 中込 基樹 ホンダカーズ北九州☆N-ONE 19'09.415 34.646 2.148 3'08.751
27 79 成田 光陽 DANGEROUSμN-ONE 19'10.748 35.979 1.333 3'09.303
28 200 イワサ ユウキ HM南関東N-ONE200 19'11.237 36.468 0.489 3'09.116
29 839 関 大介 さくたろ N-ONE 19'11.610 36.841 0.373 3'08.626
30 6 古屋 守人 ツカハラ N-ONE 19'12.442 37.673 0.832 3'08.205
31 527 岡野 知大 CSW N-ONE JG1 19'13.413 38.644 0.971 3'07.739
32 619 清水 直紀 喜八オートP.MU N-ONE 19'13.561 38.792 0.148 3'08.304
33 67 中村 雄太 YAMATO N-ONE 19'14.255 39.486 0.694 3'08.876
34 57 町田 勝己 HC上尾東 N-ONE 19'14.939 40.170 0.684 3'08.170
35 50 KENTASO Arnageちび姫N-ONE 19'15.501 40.732 0.562 3'08.320
36 9 高橋 智紀 ツカハラ N-ONE 19'16.119 41.350 0.618 3'08.065
37 525 前田 良平 N-ONEこーずはうす 19'18.627 43.858 2.508 3'09.675
38 80 蓮沼 一弘 IDIアウティスタ N-ONE 19'19.305 44.536 0.678 3'09.535
39 909 富所 唯斗 HC新潟中央N-ONE 19'20.284 45.515 0.979 3'09.659
40 717 澤田 直樹 アールズクリエイト N-ONE 19'22.204 47.435 1.920 3'09.853
41 415 秋山 克己 MAASわくわくN-ONE1号 19'22.833 48.064 0.629 3'09.746
42 423 松浦 亮太 静☆西 N-ONE 3号 19'24.233 49.464 1.400 3'09.718
43 883 芦田 将吾 TSGarage極艶N-ONE 19'25.224 50.455 0.991 3'10.075
44 25 長江 星河 Niterra NRN-ONE 19'26.236 51.467 1.012 3'10.211
45 505 土肥 潤 HCM☆RRC☆N-ONE 19'26.884 52.115 0.648 3'10.313
46 473 板倉 慎哉 N-ONEAMORETOKYO 19'27.167 52.398 0.283 3'10.103
47 450 橋本 陽斗 ホンダ学園関西校☆N-ONE☆ 19'28.280 53.511 1.113 3'08.751
48 27 手塚 篤史 HC野崎MP4/5BN-ONE 19'28.690 53.921 0.410 3'10.072
49 3 富田 馨 BRIDE N-ONE#3 20'04.367 1'29.598 35.677 3'16.530
50 117 荒金 保美 Dream N-ONE 21'05.078 2'30.309 1'00.711 3'10.974
---- 以上完走 (規定周回数 4Laps) ----

開始時刻:15:46'20  終了時刻:16:04'54
参加台数:50台 出走台数:50台 Finish:50台
Fastest Lap:NO.218 平尾 益士 / 東近江5ZIGEN☆N-ONE 3'05.808 (2 / 6) / 112.510 km/h

フューチャーズレース決勝 7月11日(土) 
天候:晴れ / 路面:ドライ

13時05分からフューチャーズレースのスタート進行が始まった。気温31.3℃、湿度60%というコンディションのなか、グリッド上では選手紹介が行われた。ところが、グリッドへ向かっていた車両のうち1台にオイル漏れが発生。コース清掃に時間を要したため、スタート進行は10分遅れとなった。コースがクリアになるとフォーメーションラップがスタート。1周の隊列走行を終え、グリッドに着くことができなかった2台を除く36台が正規グリッドに整列すると、レッドシグナルが消灯し、6周のレースが始まった。ホールショットを奪ったのはポールスタートの#555 TSUKASA。2番手には#78高木がつけ、その後方に#707渡邉が続く。オープニングラップ終了時点では、#555 TSUKASAを先頭に、#78高木、#707渡邉、#443荒川、#630大野智章、#303小林の順。先頭を走る#555 TSUKASAは#78高木との差を大きく広げることはできず、終始プレッシャーを受ける展開となったが、最後までトップの座を譲らずポール・トゥ・ウィンで嬉しい初優勝を飾った。2位は#78高木、3位は#707渡邉、4位は#443荒川。5位には最終ラップのスプーンカーブで順位を上げた#303小林、6位には#630大野が入った。

《優勝 #555 TSUKASA 選手のコメント》
「常に後ろが近くにいたので、気にしながら逃げる展開でした。抜かれそうになる場面もありましたが、何とか逃げ切ることができました。スタートがうまく決まり、一度は後続を引き離せたのですが、2周目に入ると差を詰められ、最後まで気が抜けませんでした。次はメインのレースで頑張ります」

  • Round.6 07.11 Sat 鈴鹿サーキット
  • Round.6 07.11 Sat 鈴鹿サーキット
  • Round.6 07.11 Sat 鈴鹿サーキット
  • Round.6 07.11 Sat 鈴鹿サーキット
  • Round.6 07.11 Sat 鈴鹿サーキット
  • Round.6 07.11 Sat 鈴鹿サーキット
  • Round.6 07.11 Sat 鈴鹿サーキット
  • Round.6 07.11 Sat 鈴鹿サーキット
  • Round.6 07.11 Sat 鈴鹿サーキット
  • Round.6 07.11 Sat 鈴鹿サーキット
  • Round.6 07.11 Sat 鈴鹿サーキット
  • Round.6 07.11 Sat 鈴鹿サーキット
  • Round.6 07.11 Sat 鈴鹿サーキット

フューチャーズレースリザルト

WEATHER:Fine COURSE:Dry Full Course 4-Wheels:5,807m

Pos. No. Driver Team/Car Total Time Gap Best Time
1 555 TSUKASA N-ONE まる号 18'59.980 3'09.678
2 78 高木 啓輔 ROKUHA N-ONE 78 19'01.132 1.152 1.152 3'10.048
3 707 渡邉 大輔 HCM☆S&E☆N-ONE 19'02.563 2.583 1.431 3'09.725
4 443 荒川 拓海 N-ONEドム・トローペン号 19'05.414 5.434 2.851 3'10.104
5 303 小林 俊也 HCM☆SMART☆N-ONE 19'11.908 11.928 6.494 3'09.948
6 630 大野 智章 エルファイネストN-ONE 19'12.140 12.160 0.232 3'10.056
7 828 遠山 美利 west- R ☆N-ONE 19'12.934 12.954 0.794 3'10.884
8 631 田中 義人 カーデックスALF N-ONE 19'13.421 13.441 0.487 3'10.886
9 48 関口 美弘 TiR☆HC久喜μN-ONE 19'13.973 13.993 0.552 3'10.369
10 770 稲熊 重夫 HC愛知N-ONE シン初号機 19'14.756 14.776 0.783 3'10.255
11 987 依田 正己 こうりゅうN-ONE 19'17.130 17.150 2.374 3'11.012
12 89 岩田 剛 Cars箕面 N-ONE 19'17.389 17.409 0.259 3'09.057
13 100 福井 宗一郎 HM南関東N-ONE100 19'18.812 18.832 1.423 3'11.332
14 68 川上 洋 ROKUHA N-ONE 68 19'20.157 20.177 1.345 3'11.148
15 21 板倉 翔也 apZEST白N-ONE 19'20.693 20.713 0.536 3'11.146
16 300 古川 智幸 HM南関東N-ONE300 19'21.371 21.391 0.678 3'10.924
17 734 鈴木 正吉 SUZURA N-ONE 19'29.925 29.945 8.554 3'12.535
18 777 横溝 浩孝 HC愛知N-ONE伍号機 19'30.261 30.281 0.336 3'12.767
19 857 牧田 真澄 浅津食料♪サムライ♪N-ONE 19'34.327 34.347 4.066 3'13.116
20 87 増田 貴 インディーカート塚田N-ONE 19'35.151 35.171 0.824 3'12.189
21 88 山野 成司 Cars箕面 N-ONE 19'35.463 35.483 0.312 3'10.085
22 612 山岡 大悟 PLUSCorp★N-ONE 19'40.238 40.258 4.775 3'13.334
23 210 杉山 一矢 apゼストN-ONE 19'48.961 48.981 8.723 3'13.305
24 128 伊藤 裕之 kumaseki N-ONE 19'53.765 53.785 4.804 3'15.189
25 557 川角 直紀 VOLTAGE V N-ONE 19'54.348 54.368 0.583 3'15.071
26 308 山路 孝子 ぷよちゃんのN-ONE 19'55.833 55.853 1.485 3'15.616
27 77 助野 光 Team助ちゃん’sN-ONE 19'56.767 56.787 0.934 3'15.040
28 333 尾本 敏彦 MIEKITA N-ONE 19'58.915 58.935 2.148 3'16.421
29 884 林 武志 TAKE1973 N-ONE 20'00.863 1'00.883 1.948 3'15.779
30 205 工藤 照明 シャインブライトN-ONE 20'09.472 1'09.492 8.609 3'18.111
31 810 ジェイムス ヘイブンス HCM☆Heart☆N-ONE 20'10.474 1'10.494 1.002 3'15.934
32 115 KAZUNORI SUZUKI PROLINE N-ONE 20'28.470 1'28.490 17.996 3'20.195
33 18 桜井 哲也 FIC N-ONE 20'29.390 1'29.410 0.920 3'21.040
34 808 伊藤 光博 HC新潟中央N-ONE 20'29.670 1'29.690 0.280 3'19.977
35 890 NORIO HAYASHIGUCHI HCM☆890☆N-ONE 20'32.836 1'32.856 3.166 3'19.999
36 85 浜地 慎平 HC三重県央 N-ONE 16'40.958 1Lap 1Lap 3'16.276
---- 以上完走 (規定周回数 4Laps) ----
140 松葉フライ太郎 地盤改良☆東洋産業N-ONE DNS
393 中川 克己 ホンダカーズ北九州μN-ONE DNS

開始時刻:13:36'01  終了時刻:13:55'00
参加台数:38台 出走台数:36台 Finish:36台
Fastest Lap:No.89 岩田 剛 / Cars箕面 N-ONE 3'09.057(5/6)110.576 km/h

  • No.630 黒白旗提示(T6 No.303に対する接触)