レースレポート

RACE REPORT

Round.6 
07.11 Sat 鈴鹿サーキット

2026/07/11 N-ONE OWNER’S CUP Round.6 鈴鹿サーキット

2026 N-ONE OWNER’S CUP第6戦が、7月11日(土)、三重県の鈴鹿サーキットでワンデーレースとして開催された。今大会には初参戦10名を含む89台がエントリー。公式予選はA組、B組の2グループに分かれて実施され、各グループの上位25台が決勝レースへ進出。26位以下のドライバーはフューチャーズレースで争うことになる。本番前日の金曜日には、30分間の専有走行がドライコンディションで3回行われ、山野哲也ドライビングコーチを含む84台が走行。この日の最速タイムとなる3分06秒381を記録したのは#31櫻井颯一郎で、2番手に#36阿久津敏寿、3番手に#5塚原啓之が続いた。

公式予選 7月11日(土) 
天候:晴れ / 路面:ドライ

気温29.1℃、湿度70%というコンディションのなか、9時20分からA組の公式予選がスタートした。最初のアタックでトップに立ったのは#5塚原で、タイムは3分06秒242。これに#526岡部皓輝、#41福川佳奈子がつづく。#41福川は次のラップで3分06秒005を記録し、トップへ浮上する。さらに#1塚原臣吾もタイムを縮めて3番手に順位を上げる。その後、上位陣の順位に変動はなくセッションは終了。A組は#41福川がトップ、2番手に#5塚原、3番手に#1塚原という結果になった。
コースがクリアになると、9時55分からB組の公式予選が始まった。まずは#36阿久津が3分06秒034をマークしてトップに立ち、#218平尾益士、#76水橋隆史が続く。その後、#31櫻井が3分05秒931を記録してトップへ。残り時間が少なくなると、#672安井亮平が3分05秒860で首位に浮上する。さらにセッション終了間際、#218平尾が3分05秒786を叩き出し、トップに躍り出たところで予選は終了。B組は#218平尾がトップ、2番手に#672安井、3番手に#31櫻井という結果となった。
決勝レースのスターティンググリッドでは、総合トップタイムを記録したB組の#218平尾がポールポジションを獲得。2番手にはA組トップの#41福川が続き、3番手以降はB組、A組のタイム順に交互に並ぶ形となった。3番手に#672安井、4番手に#5塚原、5番手に#31櫻井、6番手に#1塚原がつけた。
一方、フューチャーズレースは#555 TSUKASAがポールポジション。2番手に#78高木啓輔、3番手に#707渡邉大輔が並び、以下#443荒川拓海、#303小林俊也、#48関口美弘が続いた。

《ポールポジション #218 平尾 益士 選手のコメント》
「昨日の練習走行では新しいタイヤをテストしましたが、セッティングする時間がなかったため、今日は従来のタイヤで走りました。今回からブレーキパッドとオイルのメーカーを変えたことが良かったのかもしれません。最初は前が詰まってしまったので一度ピットに戻り、残り7分で再びコースインした際にクリアラップを取ることができました。最後のアタックでベストタイムを出せたのは良かったです」

《フューチャーズレースポールポジション #555 TSUKASA 選手のコメント》
「驚いています。ポールポジションは初めてなので、すごく緊張していますが、副賞のハマグリを目指して頑張ります。レースではスタートを決めて、あとは前だけを見て走ります」

  • Round.6 07.11 Sat 鈴鹿サーキット
  • Round.6 07.11 Sat 鈴鹿サーキット
  • Round.6 07.11 Sat 鈴鹿サーキット
  • Round.6 07.11 Sat 鈴鹿サーキット
  • Round.6 07.11 Sat 鈴鹿サーキット
  • Round.6 07.11 Sat 鈴鹿サーキット

予選リザルト Aグループ

WEATHER:Fine COURSE:Dry Full Course 4-Wheels:5,807m

Pos. No. Driver Team/Car Best Time
1 41 福川 佳奈子 ホンダカーズ北九州☆N-ONE 3'06.005
2 5 塚原 啓之 ツカハラ N-ONE 3'06.242
3 1 塚原 臣吾 ツカハラ N-ONE 3'06.440
4 526 岡部 皓輝 CSW N-ONE JG3 3'06.449
5 234 本田 淳一郎 HC大分中央☆N-ONE 3'06.760
6 527 岡野 知大 CSW N-ONE JG1 3'06.842
7 856 TAKUYA 浅津食料☆サムライ☆N-ONE 3'07.250
8 105 箕浦 雄二 HCM☆with☆N-ONEこ 3'07.566
9 34 土志田 洸彰 セレディクスN-ONE 3'07.654
10 83 飯田 真也 JIN-N-ONEIDIアラゴ 3'07.699
11 501 石川 博之 和泉の国@クラックスN-ONE 3'07.714
12 178 Antonio Ito CLUBPAZZO N-ONE 3'07.868
13 57 町田 勝己 HC上尾東 N-ONE 3'07.897
14 839 関 大介 さくたろ N-ONE 3'07.905
15 67 中村 雄太 YAMATO N-ONE 3'07.960
16 448 ヨシタク 44GボルドワールドN-ONE 3'08.231
17 619 清水 直紀 喜八オートP.MU N-ONE 3'08.492
18 6 古屋 守人 ツカハラ N-ONE 3'09.037
19 117 荒金 保美 Dream N-ONE 3'09.136
20 415 秋山 克己 MAASわくわくN-ONE1号 3'09.431
21 80 蓮沼 一弘 IDIアウティスタ N-ONE 3'09.644
22 27 手塚 篤史 HC野崎MP4/5BN-ONE 3'09.779
23 450 橋本 陽斗 ホンダ学園関西校☆N-ONE☆ 3'09.785
24 423 松浦 亮太 静☆西 N-ONE 3号 3'09.879
25 717 澤田 直樹 アールズクリエイト N-ONE 3'09.886
---- 以上メインレース進出 ----
26 555 TSUKASA N-ONE まる号 3'09.928
27 707 渡邉 大輔 HCM☆S&E☆N-ONE 3'10.096
28 303 小林 俊也 HCM☆SMART☆N-ONE 3'10.140
29 140 松葉フライ太郎 地盤改良☆東洋産業N-ONE 3'10.418
30 393 中川 克己 ホンダカーズ北九州μN-ONE 3'10.544
31 300 古川 智幸 HM南関東N-ONE300 3'11.637
32 987 依田 正己 こうりゅうN-ONE 3'11.872
33 734 鈴木 正吉 SUZURA N-ONE 3'12.344
34 100 福井 宗一郎 HM南関東N-ONE100 3'12.553
35 857 牧田 真澄 浅津食料♪サムライ♪N-ONE 3'14.429
36 128 伊藤 裕之 kumaseki N-ONE 3'15.630
37 205 工藤 照明 シャインブライトN-ONE 3'15.640
38 308 山路 孝子 ぷよちゃんのN-ONE 3'15.958
39 557 川角 直紀 VOLTAGE V N-ONE 3'15.968
40 333 尾本 敏彦 MIEKITA N-ONE 3'18.168
41 18 桜井 哲也 FIC N-ONE 3'21.347
42 808 伊藤 光博 HC新潟中央N-ONE 3'22.065
43 890 NORIO HAYASHIGUCHI HCM☆890☆N-ONE 3'25.846
---- 以上フューチャーズレース進出 ----
※予選通過基準タイム (4'02.097 -130%)

予選リザルト Bグループ

WEATHER:Fine COURSE:Dry Full Course 4-Wheels:5,807m

Pos. No. Driver Team/Car Best Time
1 218 平尾 益士 東近江5ZIGEN☆N-ONE 3'05.786
2 672 安井 亮平 YAMATO N-ONE 3'05.860
3 31 櫻井 颯一郎 セレディクスN-ONE 3'05.931
4 36 阿久津 敏寿 DLヌヴォラーリWMN-ONE 3'06.034
5 475 OYAJI N-ONEAMORETOKYO 3'07.092
6 500 三浦 康司 キッズマネー制動屋N-ONE 3'07.152
7 76 水橋 隆史 ROKUHA N-ONE 76 3'07.268
8 305 志賀 孝 ホンダカーズ東近江☆N-ONE 3'07.398
9 881 川﨑 峻 ☆ホンダカーズ博多☆N-ONE 3'07.490
10 38 岩間 浩一 HCM☆SUPER☆N-ONE 3'07.551
11 4 中込 基樹 ホンダカーズ北九州☆N-ONE 3'07.685
12 482 柴原 和彦 VOLTAGE N-ONE 3'07.726
13 724 中西 正峰 HCM☆貴の園☆N-ONE 3'08.006
14 416 上野 太郎 MAASわくわくN-ONE2号 3'08.196
15 79 成田 光陽 DANGEROUSμN-ONE 3'08.226
16 200 イワサ ユウキ HM南関東N-ONE200 3'08.306
17 25 長江 星河 Niterra NRN-ONE 3'08.511
18 525 前田 良平 N-ONEこーずはうす 3'08.946
19 50 KENTASO Arnageちび姫N-ONE 3'09.137
20 9 高橋 智紀 ツカハラ N-ONE 3'09.237
21 909 富所 唯斗 HC新潟中央N-ONE 3'09.338
22 3 富田 馨 BRIDE N-ONE#3 3'09.472
23 883 芦田 将吾 TSGarage極艶N-ONE 3'09.498
24 473 板倉 慎哉 N-ONEAMORETOKYO 3'09.549
25 505 土肥 潤 HCM☆RRC☆N-ONE 3'09.561
---- 以上メインレース進出 ----
26 777 横溝 浩孝 HC愛知N-ONE伍号機 3'09.636
27 78 高木 啓輔 ROKUHA N-ONE 78 3'10.046
28 443 荒川 拓海 N-ONEドム・トローペン号 3'10.302
29 48 関口 美弘 TiR☆HC久喜μN-ONE 3'10.478
30 630 大野 智章 エルファイネストN-ONE 3'10.539
31 828 遠山 美利 west- R ☆N-ONE 3'10.937
32 770 稲熊 重夫 HC愛知N-ONE シン初号機 3'11.270
33 631 田中 義人 カーデックスALF N-ONE 3'11.409
34 68 川上 洋 ROKUHA N-ONE 68 3'12.022
35 21 板倉 翔也 apZEST白N-ONE 3'12.140
36 87 増田 貴 インディーカート塚田N-ONE 3'12.147
37 612 山岡 大悟 PLUSCorp★N-ONE 3'12.292
38 210 杉山 一矢 apゼストN-ONE 3'12.563
39 85 浜地 慎平 HC三重県央 N-ONE 3'13.630
40 884 林 武志 TAKE1973 N-ONE 3'14.596
41 77 助野 光 Team助ちゃん’sN-ONE 3'15.895
42 810 ジェイムス ヘイブンス HCM☆Heart☆N-ONE 3'17.748
43 115 KAZUNORI SUZUKI PROLINE N-ONE 3'19.499
---- 以上フューチャーズレース進出 ----
※予選通過基準タイム (4'01.616 -130%)
88 山野 成司 Cars箕面 N-ONE 出走せず
89 岩田 剛 Cars箕面 N-ONE 出走せず

Aグループ 開始時刻:09:20'00  終了時刻:09:40'00
Bグループ 開始時刻:09:55'00  終了時刻:10:15'00
参加台数:88台 出走台数:86台