レースレポート

RACE REPORT

Round.7 
08.24 Sat モビリティリゾートもてぎ

メインレース決勝 8月24日(土) 
天候:晴れ / 路面:ドライ

予選終了から約5時間のインターバルを空けて13時45分よりスタート進行が始まった。サーキット周辺は14時頃から天気が崩れるという予報が出ていたが、幸いなことに予報は外れ、強い日差しの影響で気温は34.6℃、湿度59%というコンディションとなった。45台のマシンが続々とグリッドに整列し、選手紹介が終わるとフォーメーションラップがスタート。1周の隊列走行を終え、全車が正規グリッドに整列し、グリッド後方でグリーンフラッグが振られると、レッドシグナルがブラックアウト。7周のレースがスタートした。ここで抜群のスタートを見せたのはポールポジションの#38岩間。1コーナーまで一直線のラインを取り、ホールショットを決める。これに#45塚原と#31櫻井がつづく。オープニングラップ終了時点での順位は、#38岩間を先頭に#45塚原、#31櫻井、#1阿久津、#85塚原、#475 OYAJIがつづく。2周目に入ると2番手#45塚原と3番手#31櫻井の差が開き始める。3周目の1コーナーでは#85塚原が#1阿久津をパスして4番手に順位を上げる。レースが4周目に入ると#38岩間がペースを上げ、2分49秒506のファステストラップをマークして後続を引き離す。一方ペースが上がらない#45塚原は#31櫻井との差が無くなりテール・トゥ・ノーズの接近戦となる。さらにその後方には#85塚原も追いつき、2番手争いは#45塚原、#31櫻井、#85塚原の3台となる。その後#38岩間はペースが上がらない2番手グループを尻目に終始安定したペースで7周を走りきり、ポール・トゥ・ウィンで今シーズン1勝目を飾った。混戦となった2番手争いは、最終ラップのヘアピンカーブで#31櫻井がアウト側から#45塚原を抜き去り2番手にポジションアップ。さらに#85塚原がバックストレートで#45塚原をパスして3番手に浮上する。最終結果は2位に#31櫻井、3位は#85塚原、以下#45塚原、#475 OYAJI、#968黒羽がつけた。

《優勝 #38 岩間 浩一 選手のコメント》
「真夏のもてぎで久しぶりのレースだったので大変でした。途中でタイヤがタレてペースダウンしましたけれど、2位争いが激しかったので逃げ切ることができました。真夏なので水温対策など事前に準備してきたのですが、無限MOTULのエンジンオイルが効きました。レース中も全く熱ダレがありませんでした。この後は富士と岡山に出られると思うので、ポイントを獲得してシリーズランキング6位以内に入れるように頑張りたいと思います」

《2位 #31 櫻井 颯一郎 選手のコメント》
「前後が接近していたのでストレスが溜まる展開でしたが、良い結果を持ち帰ることができて良かったです。前のクルマは上手くラインを変えたりしていたので抜けるような感じではなく、後ろからも詰められる感じだったので、下手なことはせず周りに合わせて走るしかないと思いました。クリーンなレースができて良かったです」

《3位 #85 塚原 和臣 選手のコメント》
「最高に暑いレースでした。前の二人はペースが速くて追いつくことができませんでした。チームとしては満足できる結果でした。十勝はできるだけ上位を狙います」

決勝リザルト

WEATHER : Fine COURSE : Dry Road Course:4,801m

Pos. No. Driver Team/Car Total Time Delay Gap Best Time Best Lap -
1 38 岩間 浩一 HCM☆SUPER☆N-ONE 20'03.634 2'49.506 4/7
2 31 櫻井 颯一郎 セレディクスN-ONE 20'04.925 1.291 1.291 2'49.981 4/7
3 45 塚原 臣吾 ツカハラ N-ONE 20'05.520 1.886 0.595 2'50.014 5/7
4 85 塚原 和臣 ツカハラ N-ONE 20'06.199 2.565 0.679 2'49.942 2/7
5 475 OYAJI N-ONEAMORETOKYO 20'06.483 2.849 0.284 2'49.575 4/7
6 968 黒羽 啓太郎 ラウズRプロμN-ONE 20'07.065 3.431 0.582 2'50.095 5/7
7 34 森川 貴光 セレディクスN-ONE 20'09.384 5.750 2.319 2'50.676 2/7
8 920 畠山 淳也 -JiN-☆N-ONE#920 20'09.863 6.229 0.479 2'50.750 2/7
9 588 泉地 笑 -JiN-☆N-ONE#588 20'16.630 12.996 6.767 2'51.102 2/7
10 83 飯田 真也 IDIアラゴスタYHN-ONE 20'17.035 13.401 0.405 2'50.595 2/7
11 436 南部 雅貴 YHホンダデザイン4N-ONE 20'17.557 13.923 0.522 2'50.751 3/7
12 1 阿久津 敏寿 DLヌヴォラーリWMN-ONE 20'17.576 13.942 0.019 2'50.906 2/7
13 200 一之瀬 翔 HC東京中央N-ONE200 20'18.172 14.538 0.596 2'50.733 2/7
14 620 雲類鷲 翼 Hモビリティ北関東N-ONE 20'19.099 15.465 0.927 2'50.756 2/7
15 184 近藤 雅之 N-ONE(自家用) 20'19.248 15.614 0.149 2'51.137 2/7
16 410 佐々木 一平 横手中央セレディクスN-ONE 20'20.169 16.535 0.921 2'50.963 4/7
17 92 片野 翔太 ガンセキスペシャルN-ONE 20'20.361 16.727 0.192 2'51.137 3/7
18 788 神林 健太 -JiN-☆N-ONE#788 20'20.608 16.974 0.247 2'50.730 3/7
19 688 佐藤 喜洋 -JiN-☆N-ONE#688 20'23.162 19.528 2.554 2'50.829 2/7
20 448 ヨシタク 44GボルドワールドN-ONE 20'25.107 21.473 1.945 2'51.799 3/7
21 999 伊藤 毅 -JiN-☆N-ONE#999 20'29.161 25.527 4.054 2'52.080 3/7
22 30 青木 拓磨 セレディクスN-ONE 20'30.737 27.103 1.576 2'51.794 3/7
23 2 古屋 守人 ツカハラ N-ONE 20'30.966 27.332 0.229 2'52.332 3/7
24 60 藤木 聡 Daizu N-ONE 20'31.691 28.057 0.725 2'51.835 3/7
25 3 太田 援増 Cars東京都N-ONE#3 20'32.813 29.179 1.122 2'52.268 3/7
26 68 高木 啓輔 ロクハ N-ONE 20'33.421 29.787 0.608 2'52.272 4/7
27 344 佐藤 和輝 KKRT N-ONE 2号機 20'33.705 30.071 0.284 2'52.816 4/7
28 550 中島 伸太 なかしーGoGoo!N-ONE 20'36.246 32.612 2.541 2'52.014 4/7
29 813 田中 崇一 プロジェクトポールN-ONE 20'36.904 33.270 0.658 2'52.632 4/7
30 98 山田 和輝 HC桶川 N-ONE 98号車 20'40.519 36.885 3.615 2'53.543 5/7
31 48 関口 美弘 TiR☆μHC久喜N-ONE 20'41.293 37.659 0.774 2'53.461 5/7
32 178 Antonio Ito CLUBPAZZO N-ONE 20'48.152 44.518 6.859 2'54.971 5/7
33 224 植松 洋樹 Fクリオ富士尊重号N-ONE 20'48.298 44.664 0.146 2'55.094 2/7
34 93 中波 大吾 TracyHC東京都N-ONE 20'49.102 45.468 0.804 2'54.646 4/7
35 360 豊岡 和彦 1967KT☆NコロN-ONE 20'51.593 47.959 2.491 2'54.134 4/7
36 67 牧田 竜汰 YH YAMATO N-ONE 20'51.869 48.235 0.276 2'55.577 6/7
37 413 小野津 博之 だるいN-ONE ウエストヒル 20'52.921 49.287 1.052 2'54.848 5/7
38 110 豊田 大輔 カーズ茨城西/福島南N-ONE 20'53.627 49.993 0.706 2'54.854 4/7
39 100 堀尾 義則 HC東京中央N-ONE100 20'54.601 50.967 0.974 2'54.470 2/7
40 223 前嶋 丈浩 Fクリオ富士よかったN-ONE 21'00.391 56.757 5.790 2'55.980 4/7
41 29 高野 文之 NORゼロヨンN-ONE 21'00.918 57.284 0.527 2'56.261 3/7
42 37 森 雄一郎 サイミナDGMS N-ONE 21'01.616 57.982 0.698 2'56.405 3/7
43 671 中野 裕貴 YH YAMATO N-ONE 21'03.000 59.366 1.384 2'56.422 7/7
44 988 吉田 之人 HC十日町N-ONE 21'06.072 1'02.438 3.072 2'56.742 4/7
45 987 依田 正己 こうりゅうN-ONE 21'16.229 1'12.595 10.157 2'56.831 4/7
---- 以上完走 (規定周回数 4Laps) ----

開始時刻:14:06'00  終了時刻:14:26'04
参加台数:45台 出走台数:45台 Finish:45台
BEST TIME:No.38 岩間 浩一/HCM☆SUPER☆N-ONE 2'49.506(4/7)101.965 km/h