レースレポート

RACE REPORT

Round.7 
08.08 Sat スポーツランド SUGO

メインレース決勝リザルト 8月8日(土) 
天候:くもり / 路面:ドライ

予選終了から約4時間のインターバルを経て13時05分よりスタート進行が始まった。グリッド上は夏の強い日差しが照りつけ、台風15号の影響で湿度も高く、13時の段階で気温は34.6℃、湿度63%、路面温度は55℃まで上昇。選手紹介の後、フォーメーションラップが開始され、1周の隊列走行を終えた43台が正規グリッドに着いた。レッドシグナルがブラックアウトし、8周の決勝レースがスタート。ポールシッターの#475板倉はラインを変えること無く一直線に1コーナーへ飛び込み、ホールショットを決める。その後方では#34和田が好スタートを決め、1コーナーでは一瞬#526松山の前に出るが2コーナーの立ち上がりで先行を許してしまう。オープニングラップ終了時点の順位は、#475板倉を先頭に、2番手#526松山、3番手#34和田、以下#96畠山、#76水橋、#410佐々木がつづく。3周目に入るとトップ争いの#475板倉と#526松山はテール・トゥ・ノーズの接近戦となり、少し離れて#34和田と#96畠山が3番手争いを展開する。レースが終盤に入ると#34和田のペースが上がり、トップ争いに加わってくる。最終ラップにはトップの3台が団子状態となったが、先頭の#475板倉は後続車を巧みに抑え、見事ポール・トゥ・ウィンで優勝を飾った。2位は#526松山、3位には#34和田、以下#96畠山、#672野島、#410佐々木がつづいた。

《優勝 #475 板倉 慎哉 選手のコメント》
「苦しかったです。タイヤが4輪ともズルズルでブレーキも止まらなくて、とりあえずポジションキープすることだけ考えて走りました。スタートは上手くいったのですが、3ラップあたりから苦しくなりました。3番手の方も追い上げてきたので、抜かれそうなコーナーだけ頑張って、他はペースを落として走りました。2番手と3番手が争ってくれたらいいなと思いました。レース中盤以降は3番手だけを見ていました。終始苦しい展開でした」

《2位 #526 松山 雄大 選手のコメント》
「何とかしてトップを取りたかったのですが、厳しかったです。板倉選手とはフロントタイヤの空気圧の違いだと思いますが、速いところと遅いところの違いがあり、それを利用して詰めることはできるのですが、並ぶまでにはいきませんでした。2位という成績は悔しい気持ちもあります。でも今年クルマを作って最初はタイムが出ない状態だったのですが、今回は予選で2番手を取れて、ようやくクルマのレベルが上がってきた感じです。次はポールを取れるように頑張ります」

《3位 #34 和田 将人 選手のコメント》
「スタートはチャンスがあったのですが決めきれなかったです。当たるわけにはいかないので、あれ以上攻めることはできませんでした。前の2台に追いついたのは競りあっているからだと思ったので、もっと競りあって欲しかったですね。久しぶりに参戦して、N-ONEはこんなに難しかったのだと思いました」

決勝リザルト

WEATHER:Cloudy COURSE:Dry SUGO INTERNATIONAL RACING COURSE:3,586m

Pos. No. Driver Team/Car Total Time Behind Ave.Km/h Best Time Lap
1 475 板倉 慎哉 N-ONEAMORETOKYO 16'22.260 105.157 2'01.628 4
2 526 松山 雄大 CSW N-ONE JG3 16'22.512 0.252 105.130 2'01.633 2
3 34 和田 将人 セレディクスN-ONE 16'22.634 0.374 105.117 2'01.257 6
4 96 畠山 信哉 モビリT東北伊達なN-ONE 16'24.282 2.022 104.941 2'01.315 4
5 672 野島 詳久 ホンダデザインN-ONE2 16'32.758 10.498 104.045 2'01.799 4
6 410 佐々木 一平 SeredIQs N-ONE 16'33.724 11.464 103.944 2'02.341 5
7 76 水橋 隆史 ROKUHA N-ONE 76 16'34.076 11.816 103.907 2'02.046 6
8 343 佐藤 和輝 K-K-R-T N-ONE 16'36.396 14.136 103.665 2'01.868 3
9 482 柴原 和彦 VOLTAGE N-ONE 16'36.648 14.388 103.639 2'02.056 6
10 82 三浦 優 モビリT東北N-ONEチェリー 16'37.146 14.886 103.587 2'02.162 5
11 67 中村 雄太 YAMATO N-ONE 16'44.298 22.038 102.849 2'02.326 4
12 671 若林 勇成 ホンダデザインN-ONE 16'44.645 22.385 102.814 2'02.756 6
13 97 篠崎 惇 ホンダカーズ桶川N-ONE97 16'44.832 22.572 102.794 2'03.020 8
14 98 山田 和輝 ホンダカーズ桶川N-ONE98 16'45.922 23.662 102.683 2'03.225 8
15 695 ロッシー小川 RACブロワ珈琲N-ONE 16'46.852 24.592 102.588 2'03.014 7
16 992 進藤 義弘 WAN WAN N-ONE 16'48.016 25.756 102.470 2'02.908 4
17 527 小杉 理久 CSW N-ONE JG1 16'48.240 25.980 102.447 2'02.950 5
18 670 牧田 竜汰 YAMATO N-ONE 16'49.391 27.131 102.330 2'03.385 5
19 360 豊岡 和彦 1967KT☆NコロN-ONE 16'55.746 33.486 101.690 2'04.191 3
20 100 本多 勇輝 HM南関東N-ONE100 16'56.676 34.416 101.597 2'03.884 5
21 323 早坂 匡利 ホンダカーズ十和田N-ONE 16'56.952 34.692 101.569 2'04.024 5
22 27 手塚 篤史 HC野崎MP4/5BN-ONE 16'57.780 35.520 101.487 2'04.183 4
23 49 川坂 知生 ブルーコングN-ONE 16'57.818 35.558 101.483 2'03.241 7
24 634 青木 武治 ホンダカーズ桶川N-ONE 16'59.440 37.180 101.322 2'03.610 7
25 78 高木 啓輔 ROKUHA N-ONE 78 16'59.673 37.413 101.298 2'03.751 7
26 79 成田 光陽 DANGEROUSμN-ONE 17'03.909 41.649 100.879 2'04.998 6
27 40 岡野 徹 ホンダカーズ埼玉北N-ONE 17'06.694 44.434 100.606 2'04.824 6
28 232 鈴木 大雅 HC東海J-NET☆N-ONE 17'07.203 44.943 100.556 2'03.894 5
29 200 小野 良弘 HM南関東N-ONE200 17'07.786 45.526 100.499 2'04.315 5
30 344 木幡 謙治 KKRT N-ONE 弐号機 17'08.240 45.980 100.454 2'04.348 6
31 48 関口 美弘 TiR☆HC久喜μN-ONE 17'14.178 51.918 99.878 2'05.364 6
32 988 吉田 之人 HC十日町N-ONE 17'15.689 53.409 99.732 2'05.761 6
33 37 森 雄一郎 サイミナDGMS N-ONE 17'18.049 55.789 99.505 2'05.419 8
34 57 町田 勇仁 HC上尾東 N-ONE 17'18.314 56.054 99.480 2'04.366 8
35 300 坪木 隆晃 HM南関東N-ONE300 17'20.895 58.635 99.233 2'06.421 3
36 730 金子 裕一郎 ホンダカーズ埼玉北N-ONE 17'21.390 59.130 99.186 2'05.680 5
37 72 沼田 勝義 72Racing N-ONE 17'29.241 1'06.981 98.444 2'06.916 7
38 310 乙川 勇太 Hモビリティ北関東N-ONE 17'29.387 1'07.127 98.430 2'07.245 7
39 155 雨宮 大樹 Hモビリティ北関東N-ONE 17'44.612 1'22.352 97.022 2'08.011 8
40 29 高野 文之 NORゼロヨンN-ONE 18'05.790 1'43.530 95.130 2'11.255 7
41 43 千葉 沙耶香 clovers N-ONE 18'06.022 1'43.762 95.110 2'10.841 7
42 800 田名部 真由美 KTHC N-ONE 18'06.516 1'44.256 95.066 2'10.314 8
43 327 小林 吉彦 グレイスN-ONEヌヴォラーリ 18'06.752 1'44.492 95.046 2'11.023 8
---- 以上完走 ----
398 藤谷 健太郎 ビートニックHC桶川N-ONE DNS

開始時刻:13:30'07 終了時刻:13:46'29
参加台数:44台 出走台数:43台 Finish:43台
Fastest Lap:NO.34 和田 将人 / セレディクスN-ONE 2'01.257 (5 / 8) / 106.480 km/h

  • No.76 黒白旗提示「ドライビングマナー」(チェッカー後提示扱い)