RACE REPORT
| RACE | Rd.1 | Rd.2 | Rd.3 | Rd.4 | Rd.5 | Rd.6 | Rd.7 | Rd.8 | Rd.9 | Rd.1 - Rd.9 有効 ポイント |
FINAL | 最高順位 | 有効 TOTAL |
総合 ポイント |
||||||||||||||||||
| ポイント | 順位 | ポイント | 順位 | ポイント | 順位 | ポイント | 順位 | ポイント | 順位 | ポイント | 順位 | ポイント | 順位 | ポイント | 順位 | ポイント | 順位 | ポイント | 順位 | |||||||||||||
| 開催日 | 04.18 | 05.09 | 05.23 - 24 |
06.20 | 07.12 | 07.18 - 19 |
08.22 | 09.12 - 13 |
10.17 - 18 |
12.06 | ||||||||||||||||||||||
| サーキット | 鈴鹿 サーキット |
ツイン リンク もてぎ |
岡山国際 サーキット |
富士 スピード ウェイ |
オート ポリス |
富士 スピード ウェイ |
ツイン リンク もてぎ |
オート ポリス |
スポーツ ランド SUGO |
ツイン リンク もてぎ |
||||||||||||||||||||||
| Rank | Car No. |
Driver | Point | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | 岩間 浩一 | 4 | 9 | 9 | 4 | 8 | 5 | 9 | 4 | 15 | 1 | 9 | 4 | 10 | 3 | 15 | 1 | 10 | 3 | 40 | 17 | 2 | 1 | 57 | (106) | ||||||
| 2 | 336 | 吉田 綜一郎 | - | - | 6 | 7 | 10 | 3 | 1 | 19 | - | - | 15 | 1 | 15 | 1 | - | - | 12 | 2 | 42 | 15 | 3 | 1 | 57 | (74) | ||||||
| 3 | 74 | 小野 貴史 | 15 | 1 | - | - | 15 | 1 | - | - | 7 | 6 | - | - | - | - | 12 | 2 | - | - | 42 | 10 | 6 | 1 | 52 | (59) | ||||||
| 4 | 75 | 松本 恭典 | 12 | 2 | - | - | 9 | 4 | 12 | 2 | 9 | 4 | 7 | 6 | 3 | 10 | 10 | 3 | - | - | 34 | 13 | 4 | 2 | 47 | (75) | ||||||
| 5 | 36 | 阿久津 敏寿 | 9 | 4 | 10 | 3 | 3 | 10 | 10 | 3 | 2 | 11 | 1 | 17 | 6 | 7 | - | - | 15 | 1 | 35 | 11 | 5 | 1 | 46 | (67) | ||||||
| 6 | 127 | 小林 天翔 | - | - | 15 | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 | 11 | 9 | 4 | - | - | 8 | 5 | 32 | 9 | 7 | 1 | 41 | (43) | ||||||
| 7 | 999 | 福原 順一 | 1 | 18 | 5 | 8 | - | - | 6 | 7 | - | - | - | - | 2 | 11 | - | - | 6 | 7 | 17 | 20 | 1 | 1 | 37 | (40) | ||||||
| 8 | 35/90 | 原田 健太 | 2 | 11 | - | - | - | - | 15 | 1 | - | - | 12 | 2 | - | - | - | - | - | - | 29 | 8 | 8 | 1 | 37 | (37) | ||||||
| 9 | 76 | 楠井 義則 | - | - | - | - | 12 | 2 | - | - | - | - | 8 | 5 | 5 | 8 | 8 | 5 | 4 | 9 | 28 | 7 | 9 | 2 | 35 | (44) | ||||||
| 10 | 88 | 檜山 知樹 | 8 | 5 | - | - | 7 | 6 | - | - | 10 | 3 | DNF | - | - | - | 9 | 4 | - | - | 27 | - | - | 3 | 27 | (34) | ||||||
| 11 | 551 | 藤井 智大 | - | - | - | - | 6 | 7 | 7 | 6 | - | - | 6 | 7 | 2 | 12 | - | - | - | - | 19 | 5 | 11 | 7 | 24 | (26) | ||||||
| 12 | 76 | 北嶋 優一 | 6 | 7 | 2 | 12 | - | - | 4 | 9 | 12 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | - | - | 2 | 22 | (24) | ||||||
| 13 | 390 | 坂井 拓斗 | 3 | 10 | 7 | 6 | - | - | 8 | 5 | - | - | 3 | 10 | 4 | 9 | 5 | 8 | DNS | - | 20 | 1 | 29 | 5 | 21 | (31) | ||||||
| 14 | 35 | 森本 進一 | - | - | 8 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 2 | - | - | - | - | 20 | - | - | 2 | 20 | (20) | ||||||
| 15 | 68 | 上野 大輝 | 2 | 12 | - | - | - | - | 5 | 8 | - | - | 5 | 8 | - | - | - | - | 7 | 6 | 17 | 1 | 22 | 6 | 18 | (20) | ||||||
| 16 | 12 | 福川 光一郎 | 1 | 14 | - | - | 2 | 12 | - | - | 6 | 7 | 4 | 9 | 1 | 14 | 7 | 6 | - | - | 17 | 1 | 30 | 6 | 18 | (22) | ||||||
| 17 | 34 | 吉岡 一成 | 1 | 17 | 2 | 11 | - | - | 2 | 12 | - | - | 1 | 15 | 7 | 6 | - | - | 1 | 13 | 11 | 4 | 12 | 6 | 15 | (18) | ||||||
| 18 | 301 | 吉岡 卓朗 | - | - | 1 | 17 | 1 | 13 | - | - | 8 | 5 | 2 | 12 | 1 | 40 | - | - | 3 | 10 | 13 | 2 | 14 | 5 | 15 | (18) | ||||||
| 19 | 35 | 遠藤 光博 | - | - | - | - | 4 | 9 | - | - | - | - | 10 | 3 | - | - | - | - | 1 | 14 | 15 | - | - | 3 | 15 | (15) | ||||||
| 20 | 111 | 野島 詳久 | 7 | 6 | - | - | - | - | 2 | 11 | - | - | - | - | - | - | 6 | 7 | - | - | 15 | - | - | 6 | 15 | (15) | ||||||
| 21 | 13 | 熊谷 敏 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 4 | 9 | 3 | 13 | 4 | 12 | (12) | ||||||
| 22 | 67 | 安井 亮平 | - | - | 12 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | 2 | 12 | (12) | ||||||
| 23 | 39/380 | 榎本 航 | - | - | 1 | 25 | - | - | - | - | 5 | 8 | - | - | - | - | 4 | 9 | - | - | 10 | 1 | 24 | 8 | 11 | (11) | ||||||
| 24 | 60 | 谷田部 辰彦 | 10 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | 3 | 10 | (10) | ||||||
| 25 | 23 | 島田 清志 | 5 | 8 | - | - | 5 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | 8 | 10 | (10) | ||||||
| 26 | 666 | 高橋 純子 | 1 | 13 | 1 | 14 | 2 | 11 | 1 | 14 | 4 | 9 | 1 | 20 | 1 | 15 | - | - | 2 | 11 | 8 | 1 | 17 | 9 | 9 | (14) | ||||||
| 27 | 67 | 今村 悠樹 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 5 | - | - | - | - | 8 | - | - | 5 | 8 | (8) | ||||||
| 28 | 100 | 飯田 記章 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 16 | 1 | 6 | 10 | 10 | 7 | (7) | ||||||
| 29 | 105 | 箕浦 雄二 | - | - | - | - | - | - | 1 | 27 | - | - | 1 | 25 | 1 | 17 | 3 | 10 | 1 | 29 | 5 | 1 | 25 | 10 | 6 | (8) | ||||||
| 30 | 67 | 杉村 廉太郎 | 1 | 27 | - | - | - | - | 3 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 15 | 5 | 1 | 28 | 10 | 6 | (6) | ||||||
| 31 | 39 | 真弓 徳浩 | 1 | 19 | - | - | 1 | 14 | - | - | - | - | 1 | 19 | 1 | 19 | - | - | 2 | 12 | 4 | 1 | 27 | 12 | 5 | (7) | ||||||
| 32 | 119 | 佐藤 晋也 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 8 | 5 | - | - | 8 | 5 | (5) | ||||||
| 33 | 19 | 恩塚 一将 | 1 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 18 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 15 | 15 | 4 | (4) | ||||||
| 34 | 969 | 井木 尚武 | - | - | - | - | - | - | 1 | 17 | - | - | DNF | - | 1 | 21 | - | - | 1 | 18 | 3 | 1 | 16 | 16 | 4 | (4) | ||||||
| 35 | 15 | 阿部 将寛 | 1 | 21 | - | - | - | - | - | - | 2 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 1 | 18 | 12 | 4 | (4) | ||||||
| 36 | 46 | 成田 光陽 | - | - | 1 | 28 | - | - | 1 | 26 | - | - | 1 | 22 | 1 | 23 | - | - | 1 | 20 | 3 | 1 | 23 | 20 | 4 | (6) | ||||||
| 37 | 27 | 手塚 篤史 | 1 | 30 | 1 | 19 | - | - | 1 | 24 | - | - | 1 | 14 | 1 | 24 | - | - | 1 | 23 | 3 | 1 | 32 | 14 | 4 | (7) | ||||||
| 38 | 48 | 関口 美弘 | 1 | 28 | 1 | 26 | - | - | 1 | 18 | - | - | 1 | 21 | 1 | 27 | - | - | 1 | 21 | 3 | 1 | 33 | 18 | 4 | (7) | ||||||
| 39 | 393 | 請田 真志 | 1 | 23 | - | - | - | - | 1 | 20 | - | - | 1 | 24 | - | - | - | - | - | - | 3 | 1 | 35 | 20 | 4 | (4) | ||||||
| 40 | 164 | 吉田 博 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 11 | 1 | 28 | 3 | 1 | 38 | 11 | 4 | (4) | ||||||
| 41 | 710 | ギョォォォオ澤 | - | - | 1 | 27 | - | - | 1 | 22 | - | - | 1 | 26 | - | - | - | - | - | - | 3 | 1 | 39 | 22 | 4 | (4) | ||||||
| 42 | 50 | 大輪 良徳 | - | - | 1 | 30 | - | - | 1 | 25 | - | - | - | - | 1 | 35 | - | - | - | - | 3 | 1 | 42 | 25 | 4 | (4) | ||||||
| 43 | 61 | 藤木 聡 | - | - | 4 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | 9 | 4 | (4) | ||||||
| 44 | 100/200 | 小野 良弘 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 33 | - | - | 1 | 27 | 2 | 1 | 20 | 20 | 3 | (3) | ||||||
| 45 | 11 | 外岡 寛信 | - | - | 1 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 20 | - | - | - | - | 2 | 1 | 26 | 15 | 3 | (3) | ||||||
| 46 | 345 | 山中 恭子 | - | - | - | - | 1 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 26 | 2 | 1 | 31 | 16 | 3 | (3) | ||||||
| 47 | 881 | 秋山 ゆうこ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 34 | - | - | 1 | 30 | 2 | 1 | 34 | 30 | 3 | (3) | ||||||
| 48 | 72 | 沼田 勝義 | - | - | 1 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 28 | - | - | - | - | 2 | 1 | 36 | 24 | 3 | (3) | ||||||
| 49 | 756 | 三田村 篤史 | - | - | - | - | - | - | 1 | 29 | - | - | - | - | 1 | 37 | - | - | - | - | 2 | 1 | 41 | 29 | 3 | (3) | ||||||
| 50 | 85 | 奥津 智貴 | - | - | 3 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | 10 | 3 | (3) | ||||||
| 50 | 345 | 堀江 淳史 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | 10 | 3 | (3) | ||||||
| 52 | 140 | 谷山 伸一 | - | - | - | - | DNF | - | - | - | - | - | 1 | 23 | - | - | 2 | 12 | - | - | 3 | - | - | 12 | 3 | (3) | ||||||
| 53 | 137 | 若林 勇成 | - | - | 1 | 13 | - | - | - | - | - | - | 1 | 13 | 1 | 13 | - | - | - | - | 3 | - | - | 13 | 3 | (3) | ||||||
| 54 | 83 | 五月女 和寛 | - | - | 1 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 16 | - | - | 1 | 19 | 3 | - | - | 16 | 3 | (3) | ||||||
| 55 | 14 | 町井 昌徳 | 1 | 29 | 1 | 23 | - | - | 1 | 23 | - | - | 1 | 27 | 1 | 26 | - | - | 1 | 24 | 3 | - | - | 23 | 3 | (6) | ||||||
| 56 | 191 | 伊東 克彦 | - | - | 1 | 29 | - | - | - | - | - | - | 1 | 29 | 1 | 36 | - | - | - | - | 3 | - | - | 29 | 3 | (3) | ||||||
| 57 | 997 | 齊藤 一典 | - | - | - | - | - | - | 1 | 15 | - | - | DNF | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 21 | 15 | 2 | (2) | ||||||
| 58 | 939/999 | 吉田 直樹 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 28 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 37 | 28 | 2 | (2) | ||||||
| 59 | 25 | 長江 星河 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 16 | - | - | 1 | 1 | 40 | 16 | 2 | (2) | ||||||
| 60 | 868 | 大場 邦夫 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 31 | 1 | 1 | 43 | 31 | 2 | (2) | ||||||
| 61 | 551 | 鈴木 彬功 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 25 | - | - | - | - | 1 | 1 | 44 | 25 | 2 | (2) | ||||||
| 62 | 15 | 小川 智宏 | - | - | 1 | 21 | 1 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 15 | 2 | (2) | ||||||
| 63 | 91 | 奥谷 匠 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 30 | - | - | 1 | 17 | 2 | - | - | 17 | 2 | (2) | ||||||
| 64 | 21 | 齊藤 重雄 | - | - | 1 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 18 | - | - | - | - | 2 | - | - | 18 | 2 | (2) | ||||||
| 65 | 77 | 本西 宏行 | 1 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 22 | 2 | - | - | 22 | 2 | (2) | ||||||
| 66 | 345 | 鳥居 東 | - | - | - | - | - | - | 1 | 28 | - | - | 1 | 30 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 28 | 2 | (2) | ||||||
| 67 | 15 | 徳本 優 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 31 | 1 | 38 | - | - | - | - | 2 | - | - | 31 | 2 | (2) | ||||||
| 68 | 69 | 寺地 晃正 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 19 | 19 | 1 | (1) | ||||||
| 69 | 39 | 曽羽 弘志 | - | - | - | - | - | - | 1 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 13 | 1 | (1) | ||||||
| 69 | 15 | 野崎 達也 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 13 | - | - | 1 | - | - | 13 | 1 | (1) | ||||||
| 71 | 19 | 新垣 元 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 14 | - | - | 1 | - | - | 14 | 1 | (1) | ||||||
| 72 | 10 | 中澤 忠正 | 1 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 15 | 1 | (1) | ||||||
| 72 | 905 | 栁田 夢 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 15 | - | - | 1 | - | - | 15 | 1 | (1) | ||||||
| 74 | 15 | 塩貝 僚 | - | - | - | - | - | - | 1 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 16 | 1 | (1) | ||||||
| 74 | 67 | 池田 歩 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 16 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 16 | 1 | (1) | ||||||
| 76 | 19 | 奥村 浩一 | - | - | 1 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 18 | 1 | (1) | ||||||
| 77 | 300 | 野口 優 | 1 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 20 | 1 | (1) | ||||||
| 77 | 16 | 本田 範之 | - | - | 1 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 20 | 1 | (1) | ||||||
| 79 | 62 | 八木 将倫 | - | - | - | - | - | - | 1 | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 21 | 1 | (1) | ||||||
| 80 | 96 | 山本 雅史 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 22 | - | - | - | - | 1 | - | - | 22 | 1 | (1) | ||||||
| 81 | 551 | 成松 亮 | 1 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 24 | 1 | (1) | ||||||
| 82 | 161 | 松川 ひろい | 1 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 25 | 1 | (1) | ||||||
| 82 | 15 | 飛河 和樹 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 25 | 1 | - | - | 25 | 1 | (1) | ||||||
| 84 | 33 | 喜多 千代美 | 1 | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 26 | 1 | (1) | ||||||
| 85 | 81 | 中村 武司 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 29 | - | - | - | - | 1 | - | - | 29 | 1 | (1) | ||||||
| 86 | 101 | 草薙 和春 | - | - | - | - | - | - | 1 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 30 | 1 | (1) | ||||||
| 87 | 123 | 山田 佳子 | 1 | 31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 31 | 1 | (1) | ||||||
| 87 | 65 | 岩淵 英章 | - | - | 1 | 31 | - | - | DNS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 31 | 1 | (1) | ||||||
| 87 | 345 | 鈴木 秀男 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 31 | - | - | - | - | 1 | - | - | 31 | 1 | (1) | ||||||
| 90 | 345 | 寺迫 久美子 | 1 | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 32 | 1 | (1) | ||||||
| 90 | 123 | 箕輪 玖美 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 32 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 32 | 1 | 1 | ||||||
| 90 | 710 | 岡村 英莉 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 32 | - | - | - | - | 1 | - | - | 32 | 1 | 1 | ||||||
| 93 | 15 | 人見 幸恵 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 39 | - | - | - | - | 1 | - | - | 39 | 1 | 1 | ||||||
| 94 | 123 | 内藤 大助 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 41 | - | - | DNS | - | 1 | - | - | 41 | 1 | 1 | ||||||
| 95 | 224 | 田村 理乃 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 42 | - | - | - | - | 1 | - | - | 42 | 1 | 1 | ||||||
| 96 | 89 | 平川 真子 | DNS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 43 | 0 | 0 | ||||||
※「ズーマー」のオプション、税金、その他登録諸費用等は受賞者のご負担になります。また、各賞品のカラーを選ぶことは出来ません。
なお、メーカーの在庫状況等により、予告無く賞品が変更になる場合がございます。予めご了承下さい。