RACE REPORT
開幕戦にふさわしい晴天の下、16時30分より決勝レースが行われた。
32台がスターティンググリッドに整列し、F1と同じ5ユニットのレッドシグナル消灯と共に6周のレースが開始された。
トップで1コーナーを制したのはポールポジションの#74小野 貴史。背後には#75松本 恭典がピタリと付け、さらに#60谷田部 辰彦が続く。その後方には長い一列縦隊が形成され、全車西コースへ消えていく。
オープニングラップを先頭で戻ってきたのは#74小野。2番手に#75松本、3番手に#60谷田部がつけ、#36阿久津 敏寿はひとつポジションを上げて4番手に浮上。以下#111野島 詳久、#88檜山 知樹、#76北嶋優一が続く。
2周目に入ると、6番手の#88檜山がとても66歳とは思えぬ果敢な走りを見せ、スプーンカーブでインから#111野島をパスして5番手に浮上。
トップを快走する#74小野は、3周目に3分07秒179のコースレコードをマークして後続を引き離しにかかり、独走体制を築く。
レース中盤以降は上位陣に順位の変動は無く、#74小野は2番手に2.85秒の差を付け、念願のポール・トゥ・ウィンで初優勝を飾った。2番手には#75松本、3番手には#60谷田部が入り、デビューレースを3位表彰台でフィニッシュした。
≪優勝した#74小野 貴史選手のコメント≫
「ようやくジンクスから解放されました。今回は精神的に疲れました。ミスはできない、守りには入れない、でも攻めなければいけないというプレッシャーの中での戦いでした。競り合いではなかったので助かりました。今思うと去年のチャンピオンの岸野選手は素晴らしい精神力を持っていたんだなと思いました。でもようやく三度目の正直で優勝することができたので嬉しいです。エコタイヤなのでレース前の温め方が難しいですね」
≪2位入賞した#75松本 恭典選手のコメント≫
「完敗です。スタートして直ぐに、これは無理だなと思いました。まさか小野さんが最初からあんなにペースを上げてくるとは思いませんでした。3周目までは前が見えていたのですが、後ろから接近されてペースを乱してしまいました。でも、チームメイトが優勝してくれて嬉しいです」
≪3位入賞した#60谷田部 辰彦選手のコメント≫
「このレースに出るために3月にAライセンスを取りました。筑波サーキットは走行会で走った事がありましたけど、鈴鹿サーキットは金曜日の専有走行が初めてです。予選はクリアラップが取れるかどうかがポイントだと思っていたのですが、1周目に前が空いてクリアになったので好タイムを出して3番グリッドに付けることができました。決勝は抜かれること無く2位の方とバトルをすることができたので楽しかったです。でも、どうやって抜けばいいのか分からなかったので勉強しなければだめですね」
WEATHER : Fine COURSE : Dry 国際レーシングコース 5.807km
| Pos. | No. | Driver | Team/Car | Total Time | Delay | Gap | Best |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 74 | 小野 貴史 | SPMレイハートµ★N-ONE | 18'44.378 | 111.56km/h | - | R 3'07.179 |
| 2 | 75 | 松本 恭典 | SPMレイハートµ N-ONE | 18'47.229 | 2.851 | 2.851 | 3'07.723 |
| 3 | 60 | 谷田部 辰彦 | TACスピードプロN-ONE | 18'47.898 | 3.520 | 0.669 | 3'07.815 |
| 4 | 36 | 阿久津 敏寿 | DLヌヴォラーリ★N-ONE | 18'53.613 | 9.235 | 5.715 | 3'08.163 |
| 5 | 88 | 檜山 知樹 | ヤハタRACING N-ONE | 18'57.356 | 12.978 | 3.743 | 3'09.124 |
| 6 | 111 | 野島 詳久 | BSホンダデザイン N-ONE | 18'57.804 | 13.426 | 0.448 | 3'09.777 |
| 7 | 76 | 北嶋 優一 | SPMµレイハートN-ONE | 18'58.421 | 14.043 | 0.617 | 3'09.130 |
| 8 | 23 | 島田 清志 | ホンダカーズ西播N-ONE | 18'58.775 | 14.397 | 0.354 | 3'09.212 |
| 9 | 38 | 岩間 浩一 | HCM☆SUPER☆N-ONE | 18'59.182 | 14.804 | 0.407 | 3'08.938 |
| 10 | 390 | 坂井 拓斗 | HCM_T & T_N-ONE | 19'04.272 | 19.894 | 5.090 | 3'09.847 |
| 11 | 35 | 原田 健太 | ドットシー N-ONE | 19'06.046 | 21.668 | 1.774 | 3'10.218 |
| 12 | 68 | 上野 大輝 | BSヤマトHデザインN-ONE | 19'06.493 | 22.115 | 0.447 | 3'10.300 |
| 13 | 666 | 高橋 純子 | N-ONE N-ONE ガールズ | 19'07.055 | 22.677 | 0.562 | 3'09.881 |
| 14 | 12 | 福川 光一郎 | 阪九フェリーDXL★N-ONE | 19'08.401 | 24.023 | 1.346 | 3'10.460 |
| 15 | 10 | 中澤 忠正 | モモクラブN-ONE | 19'13.959 | 29.581 | 5.558 | 3'11.146 |
| 16 | 19 | 恩塚 一将 | BRP★BDTP N-ONE | 19'14.450 | 30.072 | 0.491 | 3'10.719 |
| 17 | 34 | 吉岡 一成 | ドラゴ@アウティスタN-ONE | 19'14.815 | 30.437 | 0.365 | 3'10.982 |
| 18 | 999 | 福原 順一 | ECL-HC栃尾 N-ONE | 19'15.401 | 31.023 | 0.586 | 3'10.865 |
| 19 | 39 | 真弓 徳浩 | HCM☆USERS☆N-ONE | 19'16.194 | 31.816 | 0.793 | 3'11.294 |
| 20 | 300 | 野口 優 | GENROQ N-ONE | 19'19.884 | 35.506 | 3.690 | 3'10.375 |
| 21 | 15 | 阿部 将寛 | N-ONE Modulo | 19'21.744 | 37.366 | 1.860 | 3'11.505 |
| 22 | 77 | 本西 宏行 | NOCM★N-ONE/参号機 | 19'22.928 | 38.550 | 1.184 | 3'11.878 |
| 23 | 393 | 請田 真志 | G-FLUXµN-ONE | 19'27.499 | 43.121 | 4.571 | 3'12.642 |
| 24 | 551 | 成松 亮 | N-ONE HGJ-S号 | 19'32.617 | 48.239 | 5.118 | 3'13.291 |
| 25 | 161 | 松川 ひろい | KOTA-R N-ONE | 19'33.926 | 49.548 | 1.309 | 3'13.335 |
| 26 | 33 | 喜多 千代美 | HCMIEKITA N-ONE | 19'37.086 | 52.708 | 3.160 | 3'13.262 |
| 27 | 67 | 杉村 廉太郎 | BSヤマトN-ONE | 19'41.617 | 57.239 | 4.531 | 3'13.413 |
| 28 | 48 | 関口 美弘 | OuterPlus☆N-ONE | 20'03.749 | 1'19.371 | 22.132 | 3'17.915 |
| 29 | 14 | 町井 昌徳 | DLフラットスポーツN-ONE | 20'06.005 | 1'21.627 | 2.256 | 3'17.644 |
| 30 | 27 | 手塚 篤史 | WITH ME N-ONE | 20'34.667 | 1'50.289 | 28.662 | 3'15.126 |
| 31 | 123 | 山田 佳子 | チームホンダマガジンN-ONE | 21'30.725 | 2'46.347 | 56.058 | 3'29.051 |
| 32 | 345 | 寺迫 久美子 | N-ONE Tech.PR | 21'31.466 | 2'47.088 | 0.741 | 3'29.301 |
“R”マークの車は、コースレコードを更新しました。従来のレコードタイムは 3'07.300
レース中のベストタイムは № 74 小野 貴史 SPMレイハートµ★NーONE 3'07.179 3/6 111.69km/h
※ペナルティ No.27 競技結果に30秒加算した。(鈴鹿サーキット一般競技規則第25条~1)違反(危険なドライブ行為))