このページは2015年アーカイブページです。2015年シーズンは終了しました。
たくさんの温かいご声援、ご参加ありがとうございました。本年度も宜しくお願いいたします。

N-ONE OWNER'S CUP



レースレポート

RACE REPORT

2015 Series Pointはこちら

Round.7 08.22 Sat ツインリンクもてぎ

Enjoy Honda 2015 ツインリンクもてぎ N-ONE OWNER'S パレード

決勝レース 8月22日(土) 天候:くもり / 路面:ドライ

気温35℃、台風の影響で湿度が高く蒸し暑いコンディションの中で決勝レースが行われた。
14時35分よりフォーメーションラップがスタート。コースを1周した42台がゆっくりとスターティンググリッドに整列するとレッドシグナルが消灯してレースが開始された。
ポールポジションの#336吉田は絶妙のスタートを決め、トップで1コーナーに飛び込んで行く。これに続いたのは2番グリッドの#35森本。さらにこの後方では5番グリッドからスタートした#38岩間 浩一が好ダッシュを見せ、1コーナー手前で#999福原の前に出て4番手に浮上。さらに#38岩間は3コーナーまでに#36阿久津を抜き去り3番手までポジションを上げる。オープニングラップ終了時点で先頭に#336吉田、その後方に#35森本、#38岩間、#127小林 天翔、#36阿久津、#67今村 悠樹がつづく。レース序盤から#336吉田と#35森本は、2分50秒台のペースで後続を引き離しにかかる。一方3番手の#38岩間も2分51秒台のペースでトップの2台を追いかけるが、周回を重ねる毎にその差を広げられる展開となる。
中盤以降トップ争いは#336吉田と#35森本の2台に絞られ、4周目には#35森本がこのレースのベストタイムとなる2分49秒955をマークして#336吉田との差を詰めるが、#336吉田の守りは堅く、前に出ることはできない。#336吉田は最後まで2分50秒台のペースで走りきり、一度もトップの座を譲ること無く見事2戦連続のポール・トゥ・ウインを決めた。2位には0.945秒の僅差で#35森本、3位には#38岩間が入り、7周のレースは終了した。

《優勝 #336吉田 綜一郎選手のコメント》
「序盤のペースは良かったのですが、後半は路面の影響でペースを上げることができませんでした。終盤には後続車のプレッシャーを感じましたが、それまでに築いた間隔で何とかトップを守りきることができました」

《2位 #35森本 進一選手のコメント》
「悔しいです。相手のミスを待ってみたりして様子をうかがってみましたが、吉田選手は上手かったです。勝ちたかったけど、勇気を出して飛び込むことができなかったのが敗因です」

《3位 #38岩間 浩一選手のコメント》
「いやー、暑かったです。前のふたりはペースが速くて付いていけませんでした。あまりの暑さで4周目ぐらいからタイヤがダメになってしまいました。後ろから127号車が迫ってきましたが、何とかポジションを守り切りました。後半はタイヤがタレることが分かっていたので1周目勝負で一気にいきました」

決勝リザルト

WEATHER : Cloudy COURSE : Dry ロードコース 4.801km

Pos. No. Driver Team/Car Time Delay Gap Best
1 336 吉田 綜一郎 KOTA-R N-ONE 19’58.828 100.93km/h - 2’50.087
2 35 森本 進一 ドットシーVBOX N-ONE 19’59.773 0.945 0.945 2’49.956
3 38 岩間 浩一 HCM☆SUPER☆N-ONE 20’07.523 8.695 7.750 2’51.066
4 127 小林 天翔 ヌヴォラーリ N-ONE 20’10.042 11.214 2.519 2’51.027
5 67 今村 悠樹 BSヤマトN-ONE 20’11.991 13.163 1.949 2’50.871
6 34 吉岡 一成 ドラゴ@アウティスタN-ONE 20’13.676 14.848 1.685 2’51.567
7 36 阿久津 敏寿 DLヌヴォラーリ★N-ONE 20’14.865 16.037 1.189 2’51.612
8 76 楠井 義則 SPMµレイハートN-ONE 20’15.173 16.345 0.308 2’51.409
9 390 坂井 拓斗 HCM_T & T_N-ONE 20’18.524 19.696 3.351 2’51.413
10 75 松本 恭典 SPMレイハートµ★N-ONE 20’24.015 25.187 5.491 2’52.472
11 999 福原 順一 ECL-栃尾N-ONE#999 20’25.027 26.199 1.012 2’52.526
12 550 藤井 智大 N-ONE HGJ 2nd 20’25.069 26.241 0.042 2’52.579
13 137 若林 勇成 BSヤマトHデザインN-ONE 20’25.823 26.995 0.754 2’52.480
14 12 福川 光一郎 阪九フェリーDXL★N-ONE 20’28.060 29.232 2.237 2’53.228
15 666 高橋 純子 N-ONE♥N-ONEガールズ 20’30.479 31.651 2.419 2’53.089
16 83 五月女 和寛 BSホンダデザイン N-ONE 20’31.714 32.886 1.235 2’52.453
17 105 箕浦 雄二 HCM☆with☆N-ONEこ 20’42.850 44.022 11.136 2’54.721
18 21 齋藤 重雄 NOCM★N-ONE / 四号機 20’46.283 47.455 3.433 2’54.951
19 39 真弓 徳浩 HCM☆USERS☆NーONE 20’46.326 47.498 0.043 2’54.775
20 11 外岡 寛信 C A L☆N-ONE 20’51.426 52.598 5.100 2’55.344
21 969 井木 尚武 HC栃尾ラウダN-ONE969 20’51.927 53.099 0.501 2’55.462
22 96 山本 雅史 Team松崎しげる N-ONE 20’52.321 53.493 0.394 2’55.340
23 46 成田 光陽 Slowly N-ONE 20’52.746 53.918 0.425 2’55.161
24 27 手塚 篤史 WITH ME N-ONE 20’54.123 55.295 1.377 2’55.648
25 551 鈴木 彬功 N-ONE HGJ-S号 20’54.571 55.743 0.448 2’55.354
26 14 町井 昌徳 DLフラットスポーツN-ONE 20’56.733 57.905 2.162 2’56.184
27 48 関口 美弘 OuterPlus☆N-ONE 20’57.518 58.690 0.785 2’55.943
28 72 沼田 勝義 72Racing N-ONE 20’58.556 59.728 1.038 2’55.298
29 81 中村 武司 DTS N-ONE 21’00.518 1’01.690 1.962 2’55.663
30 91 奥谷 匠 TACスピードプロN-ONE 21’01.549 1’02.721 1.031 2’54.712
31 345 鈴木 秀男 N-ONE Tech.PR 21’07.830 1’09.002 6.281 2’57.299
32 710 岡村 英莉 ミューレンN-ONEあみたん娘 21’13.465 1’14.637 5.635 2’56.066
33 100 小野 良弘 東京中央N-ONE1号 21’17.701 1’18.873 4.236 2’56.752
34 881 秋山 ゆうこ ATJR♡N-ONE 21’27.732 1’28.904 10.031 2’59.418
35 50 大輪 良徳 TMG☆DXL☆N-ONE 21’28.711 1’29.883 0.979 2’59.633
36 191 伊東 克彦 N-ONE川崎ワンナインワン 21’34.487 1’35.659 5.776 2’59.512
37 756 三田村 篤史 YEA N-ONE 21’53.763 1’54.935 19.276 3’02.687
38 164 徳本 優 N-ONE Modulo X 22’54.460 2’55.632 1’00.697 3’11.516
39 15 人見 幸恵 N-ONE Modulo 22’57.127 2’58.299 2.667 3’11.360
40 301 吉岡 卓朗 GENROQ N-ONE 17’28.715 1Lap 1Lap 2’52.436
41 123 内藤 大助 チームホンダマガジンN-ONE 19’13.027 1Lap 1’44.312 3’04.636
42 224 田村 理乃 S☆TデザインN-ONE 20’03.575 1Lap 50.548 3’13.395
---- 以上完走(規定周回数 4Laps) ----

開始時刻:14:42’57  終了時刻:15:02’55
参加台数42台 出走台数42台 完走台数42台

Fastest Lap No.35 森本 進一 / ドットシーVBOX N-ONE 2’49.956 (4/7) 101.70km/h

※規定周回数 4